您的位置:首页> 三里湾街道办事处 > 财政预决算领域 > 财政决算
信息分类: 财政、金融、审计、统计 内容分类: 财政决算
发文日期: 2017-08-21 16:55:37 生成日期: 2017-08-21 16:55:37
生效时间: 废止时间:
发布机构: 三里湾街道办事处 文  号:
名  称: 三里湾街道2016年支出决算公开表
词:

三里湾街道2016年支出决算公开表

文章来源: 三里湾街道办事处 浏览量: 发表时间:2017-08-21 16:55
字体大小:【    】
支出决算公开表
财决公开03表
部门:宿州市埇桥区三里办事处部门决算汇总 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,253.23 1,200.60 52.64 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 672.17 672.17 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 530.19 530.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 517.69 517.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010508   统计抽样调查 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 94.86 94.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 94.86 94.86 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 46.62 46.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 46.62 46.62 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 74.80 22.17 52.64 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 12.08 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 5.08 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 49.90 0.00 49.90 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.35 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 11.60 0.00 11.60 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 26.77 0.00 26.77 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 11.18 0.00 11.18 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 2.74 0.00 2.74 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 2.74 0.00 2.74 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 141.96 141.96 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 17.45 17.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 15.70 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 122.95 122.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 121.95 121.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 321.98 321.98 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 321.81 321.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 298.84 298.84 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 41.32 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 41.32 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 41.32 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。