| 埇桥区2020年度脱贫户名单 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 姓名 | 证件号码 | 家庭人口 |
| 440 | 北杨寨管理区 | 池湖村 | 小顾家 | 顾*征 | 34220119******901862 | 2 |
| 441 | 北杨寨管理区 | 池湖村 | 杨家组 | 杨*芝 | 34220119******9010 | 4 |
| 442 | 北杨寨管理区 | 池湖村 | 路南组 | 郭*玲 | 34220119******9023 | 1 |
| 443 | 北杨寨管理区 | 池湖村 | 杨寨组 | 曹*高 | 34220119******901X | 2 |
| 444 | 北杨寨管理区 | 池湖村 | 早林组 | 张*南 | 34220119******9035 | 3 |
| 445 | 北杨寨管理区 | 池湖村 | 杨寨组 | 陈*高 | 34220119******909462 | 6 |
| 446 | 北杨寨管理区 | 池湖村 | 杨寨组 | 郑*亮 | 34220119******9016 | 2 |
| 447 | 北杨寨管理区 | 大王村 | 岳家组 | 岳*安 | 34220119******9031 | 2 |
| 448 | 北杨寨管理区 | 大王村 | 李家组 | 曹* | 34220119******902862 | 2 |
| 449 | 北杨寨管理区 | 大王村 | 顾陈组 | 陈*元 | 34220119******9032 | 2 |
| 450 | 北杨寨管理区 | 大王村 | 大王组 | 王*华 | 34220119******907X43 | 1 |
| 451 | 北杨寨管理区 | 大王村 | 小黄组 | 冯*光 | 34220119******909242 | 3 |
| 452 | 北杨寨管理区 | 大王村 | 岳家组 | 岳*峰 | 34220119******901571 | 3 |
| 453 | 北杨寨管理区 | 大张村 | 李寨组 | 李* | 34220119******9011 | 3 |
| 454 | 北杨寨管理区 | 大张村 | 李寨组 | 李*根 | 34222319******3811 | 2 |
| 455 | 北杨寨管理区 | 大张村 | 张桥组 | 张*银 | 34220119******901X11 | 2 |
| 456 | 北杨寨管理区 | 大张村 | 小杨组 | 张*兰 | 34220119******906X | 1 |
| 457 | 北杨寨管理区 | 大张村 | 大张组 | 陈*侠 | 34220119******9020 | 1 |
| 458 | 北杨寨管理区 | 大张村 | 李寨组 | 李*昌 | 34220119******9035 | 1 |
| 459 | 北杨寨管理区 | 大张村 | 小杨组 | 杨*清 | 34220119******9052 | 4 |
| 460 | 北杨寨管理区 | 丁楼村 | 大黄组 | 黄*学 | 34220119******903X62 | 1 |
| 461 | 北杨寨管理区 | 丁楼村 | 丁楼组 | 丁* | 34220119******917352 | 1 |
| 462 | 北杨寨管理区 | 丁楼村 | 张徐组 | 徐*化 | 34220119******9016 | 4 |
| 463 | 北杨寨管理区 | 丁楼村 | 张徐组 | 赵* | 34220119******906253 | 3 |
| 464 | 北杨寨管理区 | 丁楼村 | 杨家组 | 黄*峰 | 34220119******901541 | 2 |
| 465 | 北杨寨管理区 | 刘合村 | 曹家组 | 蒋*亮 | 34220119******9035 | 5 |
| 466 | 北杨寨管理区 | 骑路村 | 薛家组 | 孙* | 34220119******9019 | 3 |
| 467 | 北杨寨管理区 | 骑路村 | 余家组 | 刘*美 | 34220119******902X | 1 |
| 468 | 北杨寨管理区 | 骑路村 | 薛家组 | 孙*康 | 34220119******9013 | 1 |
| 469 | 北杨寨管理区 | 骑路村 | 孙家组 | 马*翠 | 34220119******9020 | 1 |
| 470 | 北杨寨管理区 | 骑路村 | 邵谢组 | 邵*荣 | 34220119******902942 | 1 |
| 471 | 北杨寨管理区 | 紫金社区 | 后付村 | 陈* | 34220119******907744 | 3 |
| 472 | 北杨寨管理区 | 三官村 | 老斗组 | 张*保 | 34220119******9012 | 1 |
| 473 | 北杨寨管理区 | 三官村 | 老斗组 | 张*田 | 34220119******901511 | 1 |
| 474 | 北杨寨管理区 | 三官村 | 巷西组 | 曹*伦 | 34220119******903642 | 2 |
| 475 | 北杨寨管理区 | 三官村 | 巷西组 | 曹*柱 | 34220119******9018 | 2 |
| 476 | 北杨寨管理区 | 三官村 | 老斗组 | 张*生 | 34220119******903442 | 4 |
| 477 | 北杨寨管理区 | 邵圩村 | 行宫铺组 | 张*虎 | 34220119******903262 | 2 |
| 478 | 北杨寨管理区 | 邵圩村 | 代家组 | 惠*秀 | 34220119******9066 | 3 |
| 479 | 北杨寨管理区 | 邵圩村 | 周圩组 | 周*奇 | 34220119******9013 | 1 |
| 480 | 北杨寨管理区 | 张吴村 | 谢圩 | 邓*英 | 34222319******3728 | 1 |
| 481 | 北杨寨管理区 | 张吴村 | 前冯 | 冯*元 | 34220119******903142 | 2 |
| 482 | 北杨寨管理区 | 张吴村 | 顾刘 | 刘*坤 | 34220119******9011 | 1 |
| 483 | 北杨寨管理区 | 振北村 | 曹桥 | 曹*淮 | 34220119******9016 | 3 |
| 484 | 北杨寨管理区 | 振北村 | 闫家 | 邱*义 | 34220119******9017 | 3 |
| 485 | 北杨寨管理区 | 振北村 | 闫家 | 张*林 | 34220119******9039 | 3 |
埇桥区北杨寨行管区2020年度脱贫户名单.xls