北杨寨行管区2020年前三季度脱贫攻坚干部培训完成情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
填报单位(公章): 填报人:王孟孟 联系电话:17805691203 填报时间:2020年9月11日 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 培训班名称 | 举办单位 | 培训通知文号 | 培训时间 (月/日— 月/日) |
培训天数 (天) |
是否含 实地考察教学 (是/否) |
培训人员 总数 (人次) |
其中: | ||||||||||||||||||
地方党政领导干部 | 扶贫系统干部 | 行业部门干部 | 帮扶干部 | 贫困村干部 | 其他 | |||||||||||||||||||||
市级 | 县级 | 乡级 | 省级 | 市级 | 县级 | 乡级 | 省级 | 市级 | 县级 | 省级 | 市级 | 县级 | 乡级 | 选派第一书记 和驻村工作队长 |
其他驻村干部 | 村两委人员 | 集体经济组织负责人、致富带头人、实用人才 | |||||||||
合计 | 794 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 北杨寨行管区脱贫攻坚业务培训会 | 北杨寨行管区 | 无 | 3月30日 | 0.5 | 否 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | “抗疫情、补短板、促攻坚”专项行动培训会 | 北杨寨行管区 | 无 | 4月15日 | 0.5 | 否 | 68 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 北杨寨行管区脱贫攻坚夏季攻势推进会 | 北杨寨行管区 | 无 | 5月18日 | 0.5 | 否 | 64 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 北杨寨行管区脱贫攻坚业务培训会 | 北杨寨行管区 | 无 | 6月2日 | 0.5 | 否 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 关于举办全区村(社区)干部培训班暨脱贫攻坚能力提升班的通知 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 组明电〔2020〕19号 | 6月18日-6月20日 | 3 | 是 | 216 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 北杨寨行管区脱贫攻坚业务培训会 | 北杨寨行管区 | 无 | 7月27日 | 0.5 | 否 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 北杨寨行管区脱贫攻坚业务培训会 | 北杨寨行管区 | 无 | 8月3日 | 0.5 | 否 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 北杨寨行管区脱贫攻坚业务培训会 | 北杨寨行管区 | 无 | 8月7日 | 0.5 | 否 | 64 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 北杨寨行管区脱贫攻坚业务培训会 | 北杨寨行管区 | 无 | 8月25日 | 0.5 | 否 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 北杨寨行管区脱贫攻坚业务培训会 | 北杨寨行管区 | 无 | 9月1日 | 0.5 | 否 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 北杨寨行管区脱贫攻坚业务培训会 | 北杨寨行管区 | 无 | 9月10日 | 0.5 | 否 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据填报要求: 一、表格填写方面:请大家在填表时注意四个问题。一是请大家在填表时将“培训班名称”、“举办单位”填写准确,填写的内容必须能反映出培训内容、举办单位、培训层级。二是“培训通知文号”有正式通知的需填写通知文号,电话通知或便函等其他方式通知的也需填写通知方式,不能留白。三是“培训天数”直接填写为“0.5、1、1.5、3”等明确的天数。四是“是否含实地考察”填写“是”或者“否”,不要留白。 二、统计数据方面:请大家注意培训人员总数横排与竖排相加要相等,如果培训人员有多个身份,比如既是扶贫系统干部,又是帮扶干部,请按其中一个身份计算。 ![]() |