信息分类: 内容分类: 项目库建设
发文日期: 2023-03-03 11:30:13 生成日期: 2023-03-03 11:30:13
生效时间: 废止时间:
发布机构: 北杨寨行管区 文  号:
名  称: 埇桥区2023年产业到户项目申请人花名册
词:

埇桥区2023年产业到户项目申请人花名册

文章来源: 北杨寨行管区 浏览量: 发表时间:2023-03-03 11:30 责任编辑: 北杨寨行管区
字体大小:【    】
埇桥区2023年产业到户项目申请人花名册
镇(盖章):北杨寨行管区                                                                         2023 3 3
序号 乡镇 村名 户主姓名 家庭人口 项目类型 规模 单位 一卡通账号 持卡人姓名 持卡人身份证号码 联系电话 补助金额(元) 户类型 备注
1 北杨寨 大王村 陈*金 3 养羊 6 12640********88 陈*金 342223********3719 189****9771 3000 脱贫稳定户 6只能繁殖母羊
2 北杨寨 大王村 谢* 1 养羊 7 62282********562477 谢* 342201********9032 182****6370 3000 脱贫稳定户 6只能繁殖母羊,1只肉羊
3 北杨寨 大王村 岳*玉 2 养牛 1 12640********81 岳*玉 342201********901X 158****2285 3000 脱贫稳定户
4 北杨寨 大王村 岳*峰 3 养牛 1 62284********715570 岳*峰 342201********9015 181****0629 3000 脱贫稳定户
5 北杨寨 大王村 岳*标 2 养羊 6 12640********90 岳*标 342223********3716 177****2075 2800 脱贫稳定户 2只肉羊,4只能繁殖母羊
6 北杨寨 大王村 黄*荣 2 养羊 6 62284********851210 黄*荣 342223********2342 187****0930 2700 脱贫稳定户 3只肉羊,3只能繁殖母羊
7 北杨寨 大王村 李*龙 2 养牛 1 12640********14 李*龙 342223********3710 159****6629 3000 脱贫稳定户
8 北杨寨 大王村 邵*孝 7 养牛 4 12640********50 邵*孝 342201********9014 139****8605 3000 脱贫稳定户
9 北杨寨 大王村 邵*杰 2 养羊 7 12640********40 邵*杰 342201********9011 183****7115 3000 脱贫稳定户 5只肉羊,2只能繁殖母羊
10 北杨寨 大王村 黄*柱 3 养鱼 3 12640********45 黄*柱 342201********9039 187****2487 3000 脱贫稳定户
11 北杨寨 大王村 黄*启 2 养羊 7 12640********86 黄*启 342201********9094 187****1172 3000 脱贫稳定户 5只肉羊,2只能繁殖母羊
12 北杨寨 大王村 陈*怀 2 养牛 1 12640********96 陈*怀 342201********9056 187****0869 3000 脱贫稳定户
13 北杨寨 大王村 王*书 2 养羊 7 12640********91 王*书 342201********9035 159****8334 3000 脱贫稳定户 5只肉羊,2只能繁殖母羊
14 北杨寨 大王村 邵*兵 4 养牛 1 12640********29 邵*兵 342201********902X 181****2204 3000 脱贫稳定户
15 北杨寨 大王村 王*辉 2 养羊 6 62282********833163 王*辉 342201********9111 139****2871 2800 脱贫稳定户 2只肉羊,4只能繁殖母羊
16 北杨寨 池湖村 顾*平 6 养羊 10 12640********78 顾*平 342201********9012 151****8860 5000  突发严重困难户 能繁母羊10只
17 北杨寨 池湖村 杨*岭 1 养羊 6 12640********71 杨*岭 342223********3816 138****0846 3000  脱贫稳定户 能繁母羊6只
18 北杨寨 池湖村 杨*玉 2 养羊 6 12640********34 杨*玉 342201********9019 152****3152 3000  脱贫稳定户 能繁母羊6只
19 北杨寨 池湖村 杨*田 2 养羊 6 12640********79 杨*田 342223********3816 182****7400 3000  脱贫稳定户 能繁母羊6只
20 北杨寨 池湖村 张*申 4 养狗 12 12640********02 张*申 342201********901X 155****7939 3000  脱贫稳定户 宠物狗12只
21 北杨寨 池湖村 张*南 3 养鸽子 200 12640********65 张*南 342201********9035 159****5934 3000  脱贫稳定户 鸽子.鸡.鸭.鹅200
22 北杨寨 池湖村 雷*峰 2 养羊 6 12640********21 雷*峰 342201********9010 178****9693 3000  脱贫稳定户 能繁母羊6只
23 北杨寨 池湖村 雷*勇 4 养羊 6 62284********945173 雷*勇 342201********9053 133****8469 3000  脱贫稳定户 能繁母羊6只
24 北杨寨 池湖村 杨*矿 4 养鹅 200 12640********01 孙*芹 342201********9020 139****0672 3000  脱贫稳定户 鸡.鸭.鹅200
25 北杨寨 池湖村 张*军 2 种花生 2 12640********72 张*军 342223********3815 132****9537 1000  脱贫稳定户 花生2亩
26 北杨寨 池湖村 张*芹 2 种花生 2 62284********218016 张*芹 342201********9077 151****6387 1000  脱贫稳定户 花生2亩
27 北杨寨 池湖村 李*伟 4 养羊 10 62284********762270 李*伟 342201********9014 153****0283 5000 边缘易致贫户 能繁母羊10只
28 北杨寨 池湖村 郑* 3 养猪 9 12126********5638 郑* 342201********9018 182****2998 5000 突发严重困难户 能繁母猪9只
29 北杨寨 振北村 吴*柱 4 养羊 11 12640********39 吴*礼 342223********3813 156****4137 3000 脱贫稳定户 能繁母羊3只、肉羊8只
30 北杨寨 振北村 吴* 4 养猪 10 62284********553971 吴* 342201********9012 153****7579 3000 脱贫稳定户 生猪10头
31 北杨寨 振北村 张* 1 养狗 10 12640********23 张* 342201********9056 136****3167 3000 脱贫稳定户 宠物狗10只
32 北杨寨 振北村 雷*新 2 养羊 11 12640********96 雷*新 342223********3818 136****2185 3000 脱贫稳定户 能繁母羊3只、肉羊8只
33 北杨寨 振北村 赵*新 2 养羊 11 12640********54 赵*新 342201********9014 139****6280 3000 脱贫稳定户 能繁母羊3只、肉羊8只
34 北杨寨 振北村 刘*志 2 养羊 11 12640********40 刘*志 342201********9076 188****4355 3000 脱贫稳定户 能繁母羊3只、肉羊8只
35 北杨寨 振北村 陈*振 2 花生种植 3 62282********655863 陈*振 342223********3814 199****7098 1500 脱贫稳定户
36 北杨寨 振北村 吴*厚 5 养羊 10 12640********61 吴*厚 342201********9036 153****1712 3000 脱贫稳定户 能繁母羊5只、肉羊5只
37 北杨寨 振北村 吕*英 3 养羊 11 62284********987711 吕*英 342201********9028 155****6115 3000 脱贫稳定户 能繁母羊3只、肉羊8只
38 北杨寨 振北村 陈*盘 2 花生种植 3 12640********53 陈*盘 342201********9016 199****7607 1500 脱贫稳定户
39 北杨寨 振北村 韩*梅 1 花生种植 2 62284********760612 韩*梅 342223********3820 136****9184 1000 脱贫稳定户
40 北杨寨 振北村 许*彪 2 花生种植 2 12640********28 许*彪 342201********9056 187****5812 1000 脱贫稳定户
41 北杨寨 振北村 曹*淮 2 养羊 10 12640********65 曹*淮 342201********9016 159****9059 3000 脱贫稳定户 能繁母羊5只、肉羊5只
42 北杨寨 振北村 雷*义 2 养羊 10 12640********50 雷*义 342201********9019 136****1212 3000 脱贫稳定户 能繁母羊5只、肉羊5只
43 北杨寨 振北村 陈*影 2 种红薯 2 12640********63 陈*影 342223********3815 152****4926 1000 脱贫稳定户
44 北杨寨 振北村 雷*明 2 养鱼 5 12640********76 雷*明 342223********3814 183****6708 3000 脱贫稳定户 5亩鱼塘
45 北杨寨 振北村 邱*义 3 养羊 11 12640********35 邱*义 342201********9017 187****6625 3000 脱贫稳定户 能繁母羊5只、肉羊6只
46 北杨寨 振北村 王*俊 2 蛋鸭 200 12640********52 王*俊 342201********9019 181****7141 3000 脱贫稳定户 蛋鸭200只
47 北杨寨 振北村 邱*珍 1 桃树 3 62284********949216 邱*珍 342201********9043 180****5817 3000 脱贫稳定户 新栽桃树3亩
48 北杨寨 大张村 杨*江 4 养羊 6 12640********39 杨*江 342201********9116 134****7156 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只
49 北杨寨 大张村 杨*彬 5 养猪 5 12640********48 杨*彬 342201********9050 191****9040 3000 脱贫稳定户 能繁母猪5头
50 北杨寨 大张村 杨*亮 2 养羊 6 12640********37 杨*亮 342201********9032 151****5411 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只
51 北杨寨 大张村 张*胜 5 养猪 5 12640********97 张*胜 342201********9056 158****1966 3000 脱贫稳定户 能繁母猪5头
52 北杨寨 大张村 张*哲 2 养羊 6 12640********18 张*哲 342201********9012 136****7436 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只
53 北杨寨 大张村 杨*清 4 山杂果种植 4 12640********29 杨*清 342201********9052 136****6310 2000 脱贫稳定户 无花果种植
54 北杨寨 大张村 谢*芹 1 养羊 6 12640********81 谢*芹 342201********9011 183****7551 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只
55 北杨寨 大张村 杨*举 2 养羊 6 12640********40 杨*举 342201********9077 152****6716 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只
56 北杨寨 丁楼村 丁*毛 4 养鸽子 150 62284********939819 丁*毛 342201********9051 138****7586 3000 脱贫稳定户 肉鸽150羽
57 北杨寨 丁楼村 黄*友 6 养羊 7 12640********18 黄*友 342201********9054 189****6016 3000 脱贫稳定户 能繁母羊2只,肉羊5只
58 北杨寨 丁楼村 黄*林 4 养猪 6 12640********00 黄*林 342201********9073 158****4805 3000 脱贫稳定户 能繁母猪2头,育肥猪5
59 北杨寨 丁楼村 邓* 2 养羊 6 62284********275512 邓* 342201********9040 188****7788 2400 脱贫稳定户 肉羊6只
60 北杨寨 丁楼村 徐*县 4 养牛 1 62284********396072 徐*县 342201********9017 158****0683 3000 脱贫稳定户 肉牛1头
61 北杨寨 丁楼村 谢*超 3 养羊 7 12340********98 谢*超 342201********902312 184****6768 3000  脱贫稳定户 能繁母羊2只,肉羊5只
62 北杨寨 丁楼村 谢*远 4 养羊 7 62282********944564 谢*远 342201********9052 191****8205 3000  边缘易致贫户 能繁母羊2只,肉羊5只
63 北杨寨 刘合村 刘* 4 养鹅 2000 62284********254878 刘*彬 342201********9012 153****6550 5000 突发严重困难户
64 北杨寨 邵圩村 韩*东 3 养羊 6 62282********779767 韩*东 342201********9010 136****3193 3000  脱贫稳定户 能繁母羊6只
65 北杨寨 邵圩村 周*杰 5 养羊 7 62284********318474 周*杰 341302********9014 157****8777 2800  脱贫稳定户 肉羊7只
66 北杨寨 骑路村 邵*珍 1 养羊 6 62284********066911 邵*珍 342201********9021 188****2576 3000  脱贫稳定户 可繁殖母羊
67 北杨寨 骑路村 齐*训 2 钢架大棚蔬菜 1 12126********2736 齐*训 342223********3711 136****5841 3000  脱贫稳定户
68 北杨寨 骑路村 齐* 2 养羊 6 12126********0298 齐* 342201********9078 151****9126 3000  脱贫稳定户 可繁殖母羊
69 北杨寨 骑路村 齐*生 3 养宠物狗 10 12640********88 齐*生 342201********9017 136****8158 3000  脱贫稳定户
70 北杨寨 骑路村 邵*轩 4 养羊 6 62284********827312 邵*轩 342201********9012 188****2027 3000  脱贫稳定户 可繁殖母羊
71 北杨寨 骑路村 谢*民 2 养羊 6 62284********170416 谢*民 342201********9054 183****0689 3000  脱贫稳定户 可繁殖母羊
72 北杨寨 骑路村 邵*杰 2 养宠物狗 8 62284********140211 邵*杰 342201********9017 151****2017 2400  脱贫稳定户
73 北杨寨 骑路村 许*兰 1 蛋鸡 200 12640********46 许*兰 342201********9020 187****9590 3000  脱贫稳定户
74 北杨寨 骑路村 王*宝 5 养鸽子 150 12640********87 王*宝 342201********9036 138****3540 3000  脱贫稳定户
75 北杨寨 骑路村 孙*轩 2 养羊 6 62284********75712 孙*轩 342201********9016 181****7113 3000  脱贫稳定户 可繁殖母羊
76 北杨寨 骑路村 孙*亮 5 养鸽子 150 62155********386930 孙*亮 342201********9015 159****4020 3000  脱贫稳定户
77 北杨寨 骑路村 孙*亮 2 养殖羊 6 12640********17 孙*亮 342201********901344 158****9461 3000  脱贫稳定户 可繁殖母羊
78 北杨寨 骑路村 孙*仲 2 养羊 6 12640********53 孙*仲 342201********9012 153****3234 3000  脱贫稳定户 可繁殖母羊
79 北杨寨 骑路村 孙*刚 2 养宠物狗 8 12640********41 孙*刚 342201********9017 183****1087 2400  脱贫稳定户
80 北杨寨 骑路村 孙*平 2 养宠物狗 6 12640********815 孙*平 342201********9051 133****8689 1800  脱贫稳定户
81 北杨寨 骑路村 余*华 3 养羊 6 12640********44 余*华 342201********9010 189****8332 3000  脱贫稳定户 可繁殖母羊
82 北杨寨 骑路村 余*夫 3 养殖羊 6 12640********41 余*夫 342201********9011 181****0981 3000  脱贫稳定户 可繁殖母羊
83 北杨寨 骑路村 余*付 7 养殖羊 6 12640********88 余*付 342201********901x 188****7225 3000  脱贫稳定户 可繁殖母羊
84 北杨寨 骑路村 余*松 2 养殖羊 6 12640********92 余*松 342201********9017 151****5339 3000  脱贫稳定户 可繁殖母羊
85 北杨寨 骑路村 惠*珍 1 养殖羊 6 12640********57 惠*珍 342201********9021 133****7974 3000  脱贫稳定户 可繁殖母羊
86 北杨寨 骑路村 张*民 2 养殖羊 6 12640********33 张*民 342201********9037 136****5017 3000  脱贫稳定户 可繁殖母羊
87 北杨寨 骑路村 余*州 2 种植花卉苗木 2 62284********766917 余*州 342201********9094 136****2365 2000  脱贫稳定户
88 北杨寨 骑路村 孙* 3 种植花生红芋 3 12126********7931 孙* 342201********9019 133****5704 1500  脱贫稳定户
89 北杨寨 骑路村 邵*平 5 蛋鸡 200 62284********543176 邵*平 342201********904x 152****8812 3000  脱贫稳定户
90 北杨寨 骑路村 孙*吉 1 养殖羊 6 62284********766016 孙*吉 342201********9013 187****4405 3000  脱贫稳定户 可繁殖母羊
91 北杨寨 骑路村 赵*珍 1 养鸽子 150 62284********045365 赵*珍 342201********9066 139****2645 3000  脱贫稳定户
92 北杨寨 骑路村 齐*民 3 养宠物狗 10 12126********8979 齐*民 342201********9017 136****4813 3000  脱贫不稳定户
93 北杨寨 骑路村 雷*英 1 蛋鸡 200 62284********824913 雷*英 342201********9109 153****1761 3000  脱贫稳定户
94 北杨寨 三官村 张*爱 2 养羊 10 12640********85 张*爱 342201********9011 187****3151 5000 边缘易致贫户 养母羊10只
95 北杨寨 三官村 李*春 2 养羊 6 12640********79 李*春 342201********9017 183****4057 3000 脱贫稳定户 养母羊6只
96 北杨寨 三官村 李*心 2 大棚种植 3 12640********93 李*心 342201********9012 147****0609 1500 脱贫稳定户 种植大棚
97 北杨寨 三官村 李*扬 2 养鸽 150 12640********74 李*扬 342223********3815 187****4408 3000 脱贫稳定户 养鸽150只
98 北杨寨 三官村 孟*玲 1 养羊 6 62284********002213 孟*玲 342201********9027 187****6091 3000 脱贫稳定户 养母羊6只
99 北杨寨 三官村 刘*洪 3 养羊 6 62284********514777 刘*洪 342201********9037 156****3914 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只
100 北杨寨 三官村 刘*见 4 养羊 6 62284********092776 刘*见 342201********9091 182****3721 3000 脱贫稳定户 养母羊6只
101 北杨寨 三官村 张*哑 1 养羊 6 62284********097471 张*哑 342201********9053 159****9016 3000 脱贫稳定户 养母羊6只
102 北杨寨 三官村 任*明 4 养羊 6 12640********3 任*明 342201********9059 158****9957 3000 脱贫稳定户 养母羊6只
103 北杨寨 三官村 顾*国 4 养羊 6 62282********248360 顾*国 342201********9013 191****2857 3000 脱贫稳定户 养母羊6只
104 北杨寨 三官村 陈*瑞 5 养羊 6 62284********097312 陈*瑞 342201********9025 132****5796 3000 脱贫稳定户 养母羊6只
105 北杨寨 三官村 张*青 1 养羊 6 12640********85 张*青 342201********9025 158****3060 3000 脱贫稳定户 养母羊6只
106 北杨寨 三官村 张*德 2 养羊 6 12640********91 张*德 342201********903x 157****1036 3000 脱贫稳定户 养母羊6只
107 北杨寨 三官村 张* 2 养羊 6 12640********62 张* 342201********9030 187****2755 3000 脱贫稳定户 养母羊6只
108 北杨寨 三官村 张*明 2 养羊 6 12126********9179 张*明 342201********9053 136****9845 3000 脱贫稳定户 养母羊6只
109 北杨寨 三官村 张*贤 3 种植春花生 2 12640********31 张*贤 342201********9031 177****0669 1000 脱贫稳定户 种花生2亩
110 北杨寨 三官村 张*圣 6 种植春花生 1 12640********33 张*圣 342626********2979 177****4796 500 脱贫稳定户 种花生1亩
111 北杨寨 三官村 张*来 5 养羊 6 12640********38 张*来 342210********9012 151****2971 3000 脱贫稳定户 养母羊6只
112 北杨寨 三官村 张*聪 2 种植春花生 2 12640********20 张*聪 342201********9013 152****71890 1000 脱贫稳定户 种花生2亩
113 北杨寨 三官村 张*华 3 种植春花生 1 12640********71 张*华 342201********9074 139****6390 500 脱贫稳定户 种花生1亩
114 北杨寨 三官村 刘*光 4 大棚种植 2 12126********9331 刘*光 342201********3816 134****2332 1000 脱贫稳定户 种植大棚
115 北杨寨 三官村 李*运 2 种植春花生 1 12126********4908 李*运 342201********9010 177****5079 500 脱贫稳定户 种植花生
116 北杨寨 张吴村 惠*荣 2 养羊 6 12640********32 惠*荣 342201********9019 130****6218 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只
117 北杨寨 张吴村 孙* 3 养羊 10 62305********892073 孙* 342201********9018 159****7898 5000 脱贫不稳定户 能繁母羊6只肉羊4只
118 北杨寨 张吴村 吴*中 2 养羊 10 12640********99 吴*中 342201********903X 151****0319 3000 脱贫稳定户 能繁母羊7只肉羊3只
119 北杨寨 张吴村 吴*东 3 养羊 11 12640********31 吴*东 342201********905X 182****8855 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只肉羊5只
120 北杨寨 张吴村 邓*芹 2 养羊 9 12640********37 邓*芹 342201********9026 182****6526 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只肉羊3只
121 北杨寨 张吴村 张*道 2 养猪 6 12640********23 张*道 342201********901X 138****0935 3000 脱贫稳定户 能繁母猪6头
122 北杨寨 张吴村 杜*青 4 养羊 9 12640********56 杜*青 342201********9019 151****4836 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只肉羊3只
123 北杨寨 张吴村 江* 2 养羊 10 12640********77 江* 342201********9019 187****8463 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只肉羊4只
124 北杨寨 张吴村 吴*启 2 养羊 10 12640********04 吴*启 342201********9011 177****1657 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只肉羊4只
125 北杨寨 张吴村 李*翠 1 养羊 10 62284********372715 李*翠 342201********9060 138****9071 3000 脱贫稳定户 能繁母羊10只
126 北杨寨 张吴村 张*言 7 养猪 10 12640********80 张*言 342201********9017 153****2551 3000 脱贫稳定户 能繁母猪10头
127 北杨寨 张吴村 吴*勤 2 养羊 10 12640********85 吴*勤 342201********9013 182****6120 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只肉羊4只
128 北杨寨 张吴村 张* 4 养羊 10 12640********64 张* 342201********9031 182****5818 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只肉羊4只
129 北杨寨 张吴村 朱*良 2 养羊 9 12640********54 朱*良 342201********9012 152****0216 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只肉羊3只
130 北杨寨 张吴村 蔡*明 2 养牛 5 12640********66 蔡*明 342201********9012 177****7826 3000 脱贫稳定户 养牛5头
131 北杨寨 张吴村 朱*功 2 养羊 9 12640********83 朱*功 342201********9012 184****4831 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只肉羊3只
132 北杨寨 张吴村 朱*生 3 养羊 6 12640********43 朱*生 342201********9095 173****2267 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只
133 北杨寨 张吴村 何*侠 1 养羊 9 62282********503869 何*侠 342201********9011 177****1657 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只肉羊3只
134 北杨寨 张吴村 蔡*甲 1 养羊 9 12640********84 蔡*甲 342223********3733 182****2599 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只肉羊3只
135 北杨寨 张吴村 张*勤 3 养猪 10 62284********406711 张*勤 342201********9076 181****6257 3000 脱贫稳定户 肉猪10头
136 北杨寨 张吴村 白*美 1 养羊 6 62284********260710 白*美 342201********9084 187****9620 3000 脱贫稳定户 能繁母羊6只
137 北杨寨 张吴村 林*信 2 养羊 10 12640********18 林*信 342201********9014 187****8355 5000 脱贫不稳定户 能繁母羊6只肉羊4只
138 北杨寨 张吴村 吴*龙 4 养羊 10 62284********398918 吴*龙 342201********9010 181****2622 5000 边缘易致贫户 能繁母羊6只肉羊4只
乡镇主要负责人签字: * ******** * ******** ****