号 | 地区 | 姓名 | 身份证号码 | 贫困户 | 是否已 贷款 | 贷款使用情况 | 有无贷款意愿 | 贷款拟发展产业项目情况 | 拟贷款 金额 | |||
(脱贫户)、边缘户情况 | 种植 | 养殖 | 加工 | 第三产业 | ||||||||
1 | 高滩村 | 马** | 342223********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
2 | 高滩村 | 张** | 342223********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
3 | 高滩村 | 刘** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
4 | 尹楼村 | 田** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
5 | 尹楼村 | 储** | 342425********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
6 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
7 | 尹楼村 | 赵** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
8 | 尹楼村 | 徐** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
9 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
10 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
11 | 尹楼村 | 曹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
12 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
13 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
14 | 尹楼村 | 尹** | 341302********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
15 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
16 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
17 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
18 | 尹楼村 | 吴** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
19 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
20 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
21 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
22 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
23 | 尹楼村 | 吴** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
24 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
25 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
26 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
27 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
28 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
29 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
30 | 尹楼村 | 张** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
31 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
32 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
33 | 尹楼村 | 李** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
34 | 尹楼村 | 尹** | 342223********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
35 | 尹楼村 | 黄** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
36 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
37 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
38 | 尹楼村 | 张** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
39 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
40 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
41 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
42 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
43 | 尹楼村 | 徐** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
44 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
45 | 尹楼村 | 史** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
46 | 尹楼村 | 夏** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
47 | 尹楼村 | 王** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
48 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
49 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
50 | 尹楼村 | 徐** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
51 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
52 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
53 | 尹楼村 | 尹** | 341302********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
54 | 尹楼村 | 王** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
55 | 尹楼村 | 黄** | 342223********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
56 | 尹楼村 | 吴** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
57 | 尹楼村 | 闵** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
58 | 尹楼村 | 吴** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
59 | 尹楼村 | 吴** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
60 | 尹楼村 | 马** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
61 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
62 | 尹楼村 | 余** | 341302********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
63 | 尹楼村 | 尹** | 342223********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
64 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
65 | 尹楼村 | 尹** | 342201********** | 脱贫户 | 否 | 无 | 有 | √ | 5 | |||
填报人: 李晓利 联系电话:18856155225 填报时间:2020 年 10 月 28 日 | ||||||||||||
注:1.新增融资需求扶贫小额信贷贫困户(脱贫户)和边缘户,必须遵纪守法、诚实守信、无重大不良信用记录,并具有完全民事行为能力;必须通过银行评级授信、有贷款意愿、有必要的技能素质和一定还款能力;必须将贷款资金用于不违反法律法规规定的产业和项目,且有一定市场前景;借款人年龄原则上应在18周岁(含)—65周岁(含)之间。各有关承办银行机构应综合考虑借款人自身条件、贷款用途、风险补偿机制等情况,自主作出贷款决定。 | ||||||||||||
2.“风险评估情况”由银行填写,对符合贷款条件的,在本栏目里填写“符合贷款条件”,对不符合贷款条件的,在本栏目里简要填写原因和风险评估情况。 |