财决05-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:宿州市埇桥区蒿沟乡部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的 | 债务利息及费用 | 资本性支出(基 | 资本性支出 | 对企业补助(基 | 对企业补助 | 对社会保障基金 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |
合计 | 8,652,160.80 | 4,155,665.63 | 1,304,265.10 | 1,015,170.99 | 374,761.00 | 0.00 | 338,893.00 | 425,100.00 | 0.00 | 127,504.72 | 57,468.24 | 19,500.00 | 476,702.58 | 16,300.00 | 0.00 | 3,518,974.11 | 2,501,713.94 | 748,856.22 | 14,000.00 | 35.49 | 0.00 | 43,517.36 | 15,459.38 | 0.00 | 0.00 | 19,831.37 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 14,760.00 | 0.00 | 11,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,666.45 | 0.00 | 0.00 | 65,955.90 | 977,521.06 | 0.00 | 40,738.56 | 0.00 | 345,984.00 | 590,498.50 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,755,168.14 | 2,504,216.96 | 914,541.63 | 960,263.04 | 374,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,351.29 | 16,300.00 | 0.00 | 3,438,342.48 | 2,479,313.14 | 745,232.22 | 14,000.00 | 35.49 | 0.00 | 43,517.36 | 8,909.00 | 0.00 | 0.00 | 14,171.37 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 14,760.00 | 0.00 | 11,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,270.00 | 0.00 | 0.00 | 65,955.90 | 812,608.70 | 0.00 | 40,738.56 | 0.00 | 345,984.00 | 425,586.14 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 158,735.64 | 58,735.64 | 19,218.00 | 36,524.64 | 2,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 158,735.64 | 58,735.64 | 19,218.00 | 36,524.64 | 2,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,307,876.89 | 1,535,139.68 | 432,394.77 | 519,142.62 | 328,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,351.29 | 16,300.00 | 0.00 | 3,105,119.21 | 2,318,577.54 | 671,709.42 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,517.36 | 5,749.00 | 0.00 | 0.00 | 9,308.37 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 14,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,990.00 | 0.00 | 0.00 | 9,507.52 | 667,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,984.00 | 321,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 3,888,576.89 | 1,234,139.68 | 432,394.77 | 519,142.62 | 27,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,351.29 | 16,300.00 | 0.00 | 2,075,119.21 | 1,288,577.54 | 671,709.42 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,517.36 | 5,749.00 | 0.00 | 0.00 | 9,308.37 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 14,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,990.00 | 0.00 | 0.00 | 9,507.52 | 579,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,984.00 | 233,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 | 0.00 | 301,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 1,118,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010501 | 行政运行 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 720,852.07 | 351,638.10 | 200,520.00 | 134,933.10 | 16,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,223.27 | 110,735.60 | 23,522.80 | 4,000.00 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 4,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,280.00 | 0.00 | 0.00 | 56,448.38 | 135,990.70 | 0.00 | 40,738.56 | 0.00 | 0.00 | 94,952.14 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 690,852.07 | 351,638.10 | 200,520.00 | 134,933.10 | 16,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,223.27 | 80,735.60 | 23,522.80 | 4,000.00 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 4,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,280.00 | 0.00 | 0.00 | 56,448.38 | 135,990.70 | 0.00 | 40,738.56 | 0.00 | 0.00 | 94,952.14 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 82,501.08 | 82,501.08 | 35,611.86 | 41,334.22 | 5,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 82,501.08 | 82,501.08 | 35,611.86 | 41,334.22 | 5,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 476,202.46 | 476,202.46 | 226,797.00 | 228,328.46 | 21,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 476,202.46 | 476,202.46 | 226,797.00 | 228,328.46 | 21,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 119,121.31 | 117,900.55 | 66,180.47 | 12,574.08 | 0.00 | 0.00 | 39,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,220.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,220.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
