您的位置:首页> 蒿沟镇人民政府 > 财政预决算领域 > 政府决算
信息分类: 其他,财政、金融、审计、统计 内容分类: 政府决算
发文日期: 2019-01-11 18:38:24 生成日期: 2019-01-11 18:38:24
生效时间: 废止时间:
发布机构: 蒿沟镇人民政府 文  号:
名  称: 蒿沟乡2018年度收入支出决算表
词:

蒿沟乡2018年度收入支出决算表

文章来源: 蒿沟乡人民政府 浏览量: 发表时间:2019-01-11 18:38 责任编辑: 刘娜
字体大小:【    】
收入支出决算表
财决02表
编制单位:宿州市埇桥区蒿沟乡部门决算汇总 2018年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 3,021,142.63 1,535,126.23 1,486,016.40 0.00 35,098,766.61 37,484,069.28 635,839.96 623,839.96 12,000.00 0.00 180,674.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 816,514.38 804,514.38 12,000.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,535,126.23 1,535,126.23 0.00 0.00 12,680,282.87 13,583,509.14 631,899.96 631,899.96 0.00 0.00 172,614.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 804,514.38 804,514.38 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 158,735.64 158,735.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 158,735.64 158,735.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,528,785.24 1,528,785.24 0.00 0.00 11,411,947.03 12,136,217.89 804,514.38 804,514.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 804,514.38 804,514.38 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,528,785.24 1,528,785.24 0.00 0.00 9,992,647.03 10,716,917.89 804,514.38 804,514.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 804,514.38 804,514.38 0.00 0.00
2010308   信访事务 0.00 0.00 0.00 0.00 301,000.00 301,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,118,300.00 1,118,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010501   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 6,340.99 6,340.99 0.00 0.00 541,896.66 720,852.07 -172,614.42 -172,614.42 0.00 0.00 172,614.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 6,340.99 6,340.99 0.00 0.00 511,896.66 690,852.07 -172,614.42 -172,614.42 0.00 0.00 172,614.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 0.00 82,501.08 82,501.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 82,501.08 82,501.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 476,202.46 476,202.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 476,202.46 476,202.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 119,121.31 119,121.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 0.00 26,658.71 26,658.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 0.00 0.00 0.00 0.00 26,658.71 26,658.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 0.00 0.00 0.00 0.00 92,462.60 92,462.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他新闻出版广播影视支出 0.00 0.00 0.00 0.00 92,462.60 92,462.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,406,898.50 3,394,898.50 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 425,100.00 425,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 425,100.00 425,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 1,208,587.00 1,208,587.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 388,884.00 388,884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 99,145.00 99,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 421,993.00 421,993.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 298,565.00 298,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 0.00 0.00 0.00 0.00 151,600.00 151,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 0.00 0.00 0.00 0.00 93,600.00 93,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046,580.00 1,034,580.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081599   其他自然灾害生活救助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 934,580.00 934,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 0.00 0.00 0.00 0.00 477,631.50 477,631.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 0.00 0.00 0.00 0.00 477,631.50 477,631.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 0.00 0.00 0.00 0.00 77,900.00 77,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 0.00 0.00 0.00 0.00 77,900.00 77,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 784,307.12 792,367.12 -8,060.00 -8,060.00 0.00 0.00 8,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 0.00 589,734.16 597,794.16 -8,060.00 -8,060.00 0.00 0.00 8,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 0.00 0.00 0.00 0.00 513,434.16 521,494.16 -8,060.00 -8,060.00 0.00 0.00 8,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 76,300.00 76,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 184,972.96 184,972.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 127,504.72 127,504.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.00 57,468.24 57,468.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,554,358.00 1,554,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 0.00 1,554,358.00 1,554,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,554,358.00 1,554,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,045,861.18 3,045,861.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 173,586.00 173,586.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 79,410.00 79,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 94,176.00 94,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 0.00 510,800.00 510,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0.00 0.00 0.00 0.00 510,800.00 510,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 1,943,559.18 1,943,559.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 1,943,559.18 1,943,559.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 225,916.00 225,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 225,916.00 225,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 192,000.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 192,000.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,486,016.40 0.00 1,486,016.40 0.00 13,269,586.34 14,755,602.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 418,566.94 418,566.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 0.00 0.00 0.00 0.00 138,566.94 138,566.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 0.00 0.00 0.00 0.00 1,013,525.40 1,013,525.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,013,525.40 1,013,525.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 230,016.40 0.00 230,016.40 0.00 98,300.00 328,316.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130301   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 230,016.40 0.00 230,016.40 0.00 58,300.00 288,316.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 10,157,894.00 10,157,894.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8,557,894.00 8,557,894.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 0.00 1,581,300.00 1,581,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 279,000.00 279,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 1,302,300.00 1,302,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 1,256,000.00 0.00 1,256,000.00 0.00 0.00 1,256,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 1,256,000.00 0.00 1,256,000.00 0.00 0.00 1,256,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 238,351.29 238,351.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 238,351.29 238,351.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 238,351.29 238,351.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 3.%d —