收入支出 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:宿州市埇桥区蒿沟乡部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,347,700.00 | 29,067,982.94 | 27,659,965.61 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 3,772,000.00 | 5,361,000.00 | 13,583,509.14 | 一、基本支出 | 60 | 5,347,700.00 | 7,278,766.94 | 8,652,160.80 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 225,916.00 | 225,916.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 4,711,500.00 | 5,144,466.94 | 5,133,186.69 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 636,200.00 | 2,134,300.00 | 3,518,974.11 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 21,968,216.00 | 28,831,908.48 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 21,968,216.00 | 28,831,908.48 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 7,438,801.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 94,400.00 | 119,200.00 | 119,121.31 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 442,100.00 | 3,400,000.00 | 3,394,898.50 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 664,800.00 | 800,000.00 | 792,367.12 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 1,560,000.00 | 1,554,358.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 3,045,916.00 | 3,045,861.18 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 119,300.00 | 14,720,866.94 | 14,755,602.74 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 37,484,069.28 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 4,887,965.63 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 14,986,348.69 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 17,609,754.96 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 255,100.00 | 240,000.00 | 238,351.29 | 对企业补助(基本建设) | 78 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企业补助 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 80 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | — | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,347,700.00 | 29,067,982.94 | 35,098,766.61 | 本年支出合计 | 83 | 5,347,700.00 | 29,246,982.94 | 37,484,069.28 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 172,600.00 | 180,674.42 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 6,400.00 | 3,021,142.63 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 1,535,126.23 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 1,486,016.40 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 816,514.38 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 804,514.38 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 12,000.00 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 5,347,700.00 | 29,246,982.94 | 38,300,583.66 | 总计 | 95 | 5,347,700.00 | 29,246,982.94 | 38,300,583.66 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |