您的位置:首页> 蒿沟镇人民政府 > 财政预决算领域 > 政府预算
信息分类: 介绍,财政、金融、审计、统计,其它 内容分类: 政府预算
发文日期: 2020-01-22 10:24:26 生成日期: 2020-01-22 10:24:26
生效时间: 废止时间:
发布机构: 蒿沟镇人民政府 文  号:
名  称: 蒿沟乡2020年部门预算公开表
词:

蒿沟乡2020年部门预算公开表

文章来源: 蒿沟乡人民政府 浏览量: 发表时间:2020-01-22 10:24 责任编辑: 朱黎明
字体大小:【    】







表一
蒿沟乡2020年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:蒿沟乡 单位:万元
                  
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算拨款
一、上年结转 0.00 一、本年支出 383.10 383.10 0.00  
(一)一般公共预算拨款 0.00 (一)一般公共服务支出 196.62 196.62 0.00  
(二)政府性基金预算拨款 0.00 (二)外交支出 0.00 0.00 0.00  
二、本年收入 383.10 (三)国防支出 0.00 0.00 0.00  
(一)一般公共预算拨款 383.10 (四)公共安全支出 0.00 0.00 0.00  
    经常收入预算拨款 383.10 (五)教育支出 0.00 0.00 0.00  
 纳入国库管理非税收入 0.00 (六)科学技术支出 0.00 0.00 0.00  
(二)政府性基金预算拨款 0.00 (七)文化旅游体育与传媒支出 13.46 13.46 0.00  
(三)国有资本经营预算拨款 0.00 (八)社会保障和就业支出 48.38 48.38 0.00  
    (九)社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00  
    (十)卫生健康支出 57.65 57.65 0.00  
    (十一)节能环保支出 0.00 0.00 0.00  
    (十二)城乡社区支出 18.84 18.84 0.00  
    (十三)农林水支出 15.87 15.87 0.00  
    (十四)交通运输支出 0.00 0.00 0.00  
    (十五)资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00  
    (十六)商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00  
    (十七)金融支出 0.00 0.00 0.00  
    (十八)援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00  
    (十九)自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00  
    (二十)住房保障支出 32.30 32.30 0.00  
    (二十一)粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00  
    (二十二)灾害防治及应急管理 0.00 0.00 0.00  
    (二十三)预备费 0.00 0.00 0.00  
    (二十四)国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00  
    (二十五)其他支出 0.00 0.00 0.00  
    (二十六)转移性支出 0.00 0.00 0.00  
           
    结转下年 0.00      
             
收入总计 ¥383.10 支出总计 383.10 383.10 0.00  
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
表二
2020年部门一般公共预算支出预算表
单位名称:蒿沟乡 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 383.10 383.10 0.00
201 一般公共服务支出 196.62 196.62 0.00
20101   人大事务 11.28 11.28 0.00
2010101     行政运行(人大事务) 11.28 11.28 0.00
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 87.48 87.48 0.00
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 87.48 87.48 0.00
20106   财政事务 37.60 37.60 0.00
2010601     行政运行(财政事务) 37.60 37.60 0.00
20129   群众团体事务 6.94 6.94 0.00
2012901     行政运行(群众团体事务) 6.94 6.94 0.00
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 53.31 53.31 0.00
2013101     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 53.31 53.31 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 13.46 13.46 0.00
20708   广播电视 13.46 13.46 0.00
2070899     其他广播电视支出 13.46 13.46 0.00
208 社会保障和就业支出 48.38 48.38 0.00
20805   行政事业单位离退休 46.89 46.89 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.26 31.26 0.00
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 15.63 15.63 0.00
20827   财政对其他社会保险基金的补助 1.49 1.49 0.00
2082703     财政对生育保险基金的补助 0.78 0.78 0.00
2082701     财政对失业保险基金的补助 0.32 0.32 0.00
2082702     财政对工伤保险基金的补助 0.39 0.39 0.00
210 卫生健康支出 57.65 57.65 0.00
21007   计划生育事务 40.02 40.02 0.00
2100716     计划生育机构 40.02 40.02 0.00
21011   行政事业单位医疗 17.62 17.62 0.00
2101101     行政单位医疗 8.27 8.27 0.00
2101102     事业单位医疗 3.46 3.46 0.00
2101103     公务员医疗补助 4.30 4.30 0.00
2101199     其他行政事业单位医疗支出 1.60 1.60 0.00
212 城乡社区支出 18.84 18.84 0.00
21201   城乡社区管理事务 18.84 18.84 0.00
2120199     其他城乡社区管理事务支出 18.84 18.84 0.00
213 农林水支出 15.87 15.87 0.00
21301   农业 15.87 15.87 0.00
2130104     事业运行(农业) 15.87 15.87 0.00
221 住房保障支出 32.30 32.30 0.00
22102   住房改革支出 32.30 32.30 0.00
2210202     提租补贴 8.85 8.85 0.00
2210201     住房公积金 23.45 23.45 0.00
表三
2020年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称:蒿沟乡 单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
  合计 383.10
301 工资福利支出 331.16
30101   基本工资 128.56
30102   津贴补贴 70.13
30103   奖金 6.90
30107   绩效工资 36.11
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 31.26
30109   职业年金缴费 15.63
30110   城镇职工基本医疗保险缴费 11.72
30111   公务员医疗补助缴费 5.90
30112   其他社会保障缴费 1.49
30113   住房公积金 23.45
302 商品和服务支出 37.56
30201   办公费 9.50
30202   印刷费 2.00
30206   电费 2.50
30207   邮电费 2.50
30211   差旅费 0.50
30228   工会经费 3.91
30231   公务用车运行维护费 4.00
30239   其他交通费用 12.65
303 对个人和家庭的补助 14.39
30302   退休费 5.28
30305   生活补助 9.09
30399   其他对个人和家庭的补助 0.02
表四
2020年部门政府性基金预算支出预算表
单位名称:蒿沟乡 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
表五
2020年部门国有资本经营收支预算表
单位名称:蒿沟乡 单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
表六
2020年部门收支预算总表
单位名称:蒿沟乡 单位:万元
              
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 383.10 一、一般公共服务支出 196.62
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、纳入专户管理政府非税收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、其他收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
     事业收入 0.00 五、教育支出 0.00
     经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
     上级补助收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 13.46
     附属单位上缴收入 0.00 八、社会保障与就业支出 48.38
     其他 0.00 九、社会保险基金支出 0.00
五、国有资本经营预算拨款收入 0.00 十、卫生健康支出 57.65
    十一、节能环保支出 0.00
    十二、城乡社区支出 18.84
    十三、农林水支出 15.87
    十四、交通运输支出 0.00
    十五、资源勘探信息等支出 0.00
    十六、商业服务业等支出 0.00
    十七、金融支出 0.00
    十八、援助其他地区支出 0.00
    十九、自然资源海洋气象等支出 0.00
    二十、住房保障支出 32.30
    二十一、粮油物资储备支出 0.00
    二十二、灾害防治及应急管理 0.00
    二十二、预备费 0.00
    二十三、国债还本付息支出 0.00
    二十四、其他支出 0.00
    二十五、转移性支出 0.00
       
本 年 收 入 合 计 383.10           383.10
上年结余收入 0.00 结转下年 0.00
         383.10 支 出  总 计 383.10
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
表七
2020年部门收入预算总表
单位名称:蒿沟乡 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 国有资本经营预算拨款收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
  合计 383.10 0.00 383.10 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
201 一般公共服务支出 196.62 0.00 196.62 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
20101   人大事务 11.28 0.00 11.28 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2010101     行政运行(人大事务) 11.28 0.00 11.28 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 87.48 0.00 87.48 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 87.48 0.00 87.48 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
20106   财政事务 37.60 0.00 37.60 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2010601     行政运行(财政事务) 37.60 0.00 37.60 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
20129   群众团体事务 6.94 0.00 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2012901     行政运行(群众团体事务) 6.94 0.00 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 53.31 0.00 53.31 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2013101     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 53.31 0.00 53.31 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 13.46 0.00 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
20708   广播电视 13.46 0.00 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2070899     其他广播电视支出 13.46 0.00 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
208 社会保障和就业支出 48.38 0.00 48.38 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
20805   行政事业单位离退休 46.89 0.00 46.89 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.26 0.00 31.26 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 15.63 0.00 15.63 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
20827   财政对其他社会保险基金的补助 1.49 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2082701     财政对失业保险基金的补助 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2082702     财政对工伤保险基金的补助 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2082703     财政对生育保险基金的补助 0.78 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
210 卫生健康支出 57.65 0.00 57.65 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
21007   计划生育事务 40.02 0.00 40.02 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2100716     计划生育机构 40.02 0.00 40.02 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
21011   行政事业单位医疗 17.62 0.00 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2101101     行政单位医疗 8.27 0.00 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2101102     事业单位医疗 3.46 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2101103     公务员医疗补助 4.30 0.00 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2101199     其他行政事业单位医疗支出 1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
212 城乡社区支出 18.84 0.00 18.84 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
21201   城乡社区管理事务 18.84 0.00 18.84 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2120199     其他城乡社区管理事务支出 18.84 0.00 18.84 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
213 农林水支出 15.87 0.00 15.87 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
21301   农业 15.87 0.00 15.87 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2130104     事业运行(农业) 15.87 0.00 15.87 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
221 住房保障支出 32.30 0.00 32.30 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
22102   住房改革支出 32.30 0.00 32.30 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2210201     住房公积金 23.45 0.00 23.45 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2210202     提租补贴 8.85 0.00 8.85 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
表八
2020年部门支出预算总表
单位名称:蒿沟乡 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
  合计 383.10 383.10 0.00
201 一般公共服务支出 196.62 196.62 0.00
20101   人大事务 11.28 11.28 0.00
2010101     行政运行(人大事务) 11.28 11.28 0.00
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 87.48 87.48 0.00
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 87.48 87.48 0.00
20106   财政事务 37.60 37.60 0.00
2010601     行政运行(财政事务) 37.60 37.60 0.00
20129   群众团体事务 6.94 6.94 0.00
2012901     行政运行(群众团体事务) 6.94 6.94 0.00
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 53.31 53.31 0.00
2013101     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 53.31 53.31 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 13.46 13.46 0.00
20708   广播电视 13.46 13.46 0.00
2070899     其他广播电视支出 13.46 13.46 0.00
208 社会保障和就业支出 48.38 48.38 0.00
20805   行政事业单位离退休 46.89 46.89 0.00
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 15.63 15.63 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.26 31.26 0.00
20827   财政对其他社会保险基金的补助 1.49 1.49 0.00
2082703     财政对生育保险基金的补助 0.78 0.78 0.00
2082702     财政对工伤保险基金的补助 0.39 0.39 0.00
2082701     财政对失业保险基金的补助 0.32 0.32 0.00
210 卫生健康支出 57.65 57.65 0.00
21007   计划生育事务 40.02 40.02 0.00
2100716     计划生育机构 40.02 40.02 0.00
21011   行政事业单位医疗 17.62 17.62 0.00
2101103     公务员医疗补助 4.30 4.30 0.00
2101102     事业单位医疗 3.46 3.46 0.00
2101101     行政单位医疗 8.27 8.27 0.00
2101199     其他行政事业单位医疗支出 1.60 1.60 0.00
212 城乡社区支出 18.84 18.84 0.00
21201   城乡社区管理事务 18.84 18.84 0.00
2120199     其他城乡社区管理事务支出 18.84 18.84 0.00
213 农林水支出 15.87 15.87 0.00
21301   农业 15.87 15.87 0.00
2130104     事业运行(农业) 15.87 15.87 0.00
221 住房保障支出 32.30 32.30 0.00
22102   住房改革支出 32.30 32.30 0.00
2210201     住房公积金 23.45 23.45 0.00
2210202     提租补贴 8.85 8.85 0.00
表九
2020年政府采购预算表                                      
单位:万元
单位编码 单位名称(采购品目) 合计 公共财政预算收入安排           纳入专户管理的政府非税收入安排 政府性基金收入 社保基金收入 国有资本经营收入 其他资金安排 上年结余安排          
小计 公共财政预算拨款 专项收入 行政事业性           收费收入 罚没收入 其他非税收入 上年结余(公共财政资金) 上年结余(政府性基金) 上年结余(非部收入超收) 上年结余(国资经营收入) 上年结余(专户) 上年结余(其他收入)
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                                       
表十
2020年政府购买服务表                                      
单位:万元
单位编码 单位名称(采购服务项目) 合计 公共财政预算收入安排           纳入专户管理的政府非税收入安排 政府性基金收入 社保基金收入 国有资本经营收入 其他资金安排 上年结余安排          
小计 公共财政预算拨款 专项收入 行政事业性           收费收入 罚没收入 其他非税收入 上年结余(公共财政资金) 上年结余(政府性基金) 上年结余(非部收入超收) 上年结余(国资经营收入) 上年结余(专户) 上年结余(其他收入)
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18