| 
 表一 埇桥区蒿沟乡2019年财政拨款收支总表 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 
| 一、一般公共预算拨款收入 | 370.27 | 一、一般公共服务支出 | 180.92 | 180.92 | 
 | 
 | 
| 其中: 经常收入预算拨款 | 370.27 | 二、外交支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 国库管理非税收入 | 
 | 三、国防支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 四、公共安全支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 
 | 五、教育支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 
 | 六、科学技术支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 12.68 | 12.68 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 65.16 | 65.16 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 九、卫生健康支出 | 47.58 | 47.58 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 十、节能环保支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 十一、城乡社区支出 | 18.84 | 18.84 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 十二、农林水支出 | 14.97 | 14.97 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 十三、交通运输支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 十四、资源勘探信息等支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 十五、商业服务业等支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 十六、金融支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 十七、援助其他地区支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 十九、住房保障支出 | 30.12 | 30.12 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十、粮油物资储备支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十二、其他支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十三、债务还本支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十四、债务付息支出 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 本年收入小计 | 370.27 | 本年支出小计 | 370.27 | 370.27 | 
 | 
 | 
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | 
| 一般公共预算 | 
 | 一般公共预算 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 政府性基金预算 | 
 | 政府性基金预算 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 收入总计 | 370.27 | 支出总计 | 370.27 | 370.27 | 
 | 
 | 
| 表二 埇桥区蒿沟乡2019年一般公共预算支出表 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | ||||||
| 
 | 功能分类科目 | 预算数 | ||||||||
| 
 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 
 | 
 | 合计 | 370.27 | 370.27 | 
 | |||||
| 
 | 201 | 一般公共服务支出 | 180.92 | 180.92 | 
 | |||||
| 
 | 20101 | 人大事务 | 10.56 | 10.56 | 
 | |||||
| 
 | 2010101 | 行政运行 | 10.56 | 10.56 | 
 | |||||
| 
 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 69.38 | 69.38 | 
 | |||||
| 
 | 2010301 | 行政运行 | 69.38 | 69.38 | 
 | |||||
| 
 | 20106 | 财政事务 | 43.02 | 43.02 | 
 | |||||
| 
 | 2010601 | 行政运行 | 43.02 | 43.02 | 
 | |||||
| 
 | 20129 | 群众团体事务 | 6.62 | 6.62 | 
 | |||||
| 
 | 2012901 | 行政运行 | 6.62 | 6.62 | 
 | |||||
| 
 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 51.33 | 51.33 | 
 | |||||
| 
 | 2013101 | 行政运行 | 51.33 | 51.33 | 
 | |||||
| 
 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.68 | 12.68 | 
 | |||||
| 
 | 20708 | 广播电视 | 12.68 | 12.68 | 
 | |||||
| 
 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 12.68 | 12.68 | 
 | |||||
| 
 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.16 | 65.16 | 
 | |||||
| 
 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 
 | |||||
| 
 | 2080101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 
 | |||||
| 
 | 20802 | 民政管理事务 | 12.28 | 12.28 | 
 | |||||
| 
 | 2080201 | 行政运行 | 12.28 | 12.28 | 
 | |||||
| 
 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.48 | 51.48 | 
 | |||||
| 
 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.77 | 36.77 | 
 | |||||
| 
 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.71 | 14.71 | 
 | |||||
| 
 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 | 
 | |||||
| 
 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 | 
 | |||||
| 
 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | 
 | |||||
| 
 | 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | 
 | |||||
| 
 | 210 | 卫生健康支出 | 47.58 | 47.58 | 
 | |||||
| 
 | 21007 | 计划生育事务 | 31.17 | 31.17 | 
 | |||||
| 
 | 2100716 | 计划生育机构 | 31.17 | 31.17 | 
 | |||||
| 
 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.41 | 16.41 | 
 | |||||
| 
 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 
 | |||||
| 
 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.53 | 3.53 | 
 | |||||
| 
 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | 
 | |||||
| 
 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.91 | 3.91 | 
 | |||||
| 
 | 212 | 城乡社区支出 | 18.84 | 18.84 | 
 | |||||
| 
 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 18.84 | 18.84 | 
 | |||||
| 
 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.84 | 18.84 | 
 | |||||
| 
 | 213 | 农林水支出 | 14.97 | 14.97 | 
 | |||||
| 
 | 21301 | 农业 | 14.97 | 14.97 | 
 | |||||
| 
 | 2130104 | 事业运行 | 14.97 | 14.97 | 
 | |||||
| 
 | 221 | 住房保障支出 | 30.12 | 30.12 | 
 | |||||
| 
 | 22102 | 住房改革支出 | 30.12 | 30.12 | 
 | |||||
| 
 | 2210202 | 提租补贴 | 8.06 | 8.06 | 
 | |||||
| 
 | 2210201 | 住房公积金 | 22.06 | 22.06 | 
 | |||||
表三
| 埇桥区蒿沟乡2019年一般公共预算基本支出表 | ||
| 
 | 
 | 单位:万元 | 
| 经济分类科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 320.35 | 
| 30101 | 基本工资 | 116.47 | 
| 30102 | 津贴补贴 | 69.85 | 
| 30103 | 奖金 | 6.27 | 
| 30107 | 绩效工资 | 36.41 | 
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.77 | 
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.71 | 
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.03 | 
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.37 | 
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 
| 30113 | 住房公积金 | 22.06 | 
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 
| 302 | 商品和服务支出 | 36.12 | 
| 30201 | 办公费 | 8.00 | 
| 30202 | 印刷费 | 3.50 | 
| 30206 | 电费 | 2.20 | 
| 30207 | 邮电费 | 3.80 | 
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 
| 30228 | 工会经费 | 3.68 | 
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 
| 30239 | 其他交通费用 | 11.45 | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.80 | 
| 30302 | 退休费 | 5.06 | 
| 30305 | 生活补助 | 8.74 | 
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 
| 合计 | 370.27 | |
表四
| 埇桥区蒿沟乡2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
 | ||
| 功能分类科目 | 政府性基金预算拨款支出 | 
 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
注:埇桥区蒿沟乡没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
表五
| 埇桥区蒿沟乡2019年国有资本经营预算支出表 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | 
 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 注:埇桥区蒿沟乡没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 
 | 
 | ||||||||
表六
| 埇桥区蒿沟乡2019年收支总表 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 370.27 | 一、一般公共服务支出 | 180.92 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 
 | 二、外交支出 | 
 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 
 | 三、国防支出 | 
 | |
| 四、纳入专户管理政府非税收入 | 
 | 四、公共安全支出 | 
 | |
| 五、其他收入 | 
 | 五、教育支出 | 
 | |
| 事业收入 | 
 | 六、科学技术支出 | 
 | |
| 经营收入 | 
 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 12.68 | |
| 上级补助收入 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 65.16 | |
| 附属单位上缴收入 | 
 | 九、卫生健康支出 | 47.58 | |
| 其他 | 
 | 十、节能环保支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十一、城乡社区支出 | 18.84 | |
| 
 | 
 | 十二、农林水支出 | 14.97 | |
| 
 | 
 | 十三、交通运输支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十四、资源勘探信息等支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十五、商业服务业等支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十六、金融支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十七、援助其他地区支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 十九、住房保障支出 | 30.12 | |
| 
 | 
 | 二十、粮油物资储备支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 二十二、其他支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 二十三、债务还本支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 二十四、债务付息支出 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 本年收入小计 | 370.27 | 本年支出小计 | 370.27 | |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 收入总计 | 370.27 | 支出总计 | 370.27 | |