序号 | 乡镇 | 行政村 | 资产名称(项目名称) | 资产购建年度 | 收益到账时间 | 收益金额(万元) | 收益分配时间 | 收益使用情况(万元) | 备注 | ||||
合计 | 村内公益事业 | 贫困户生产发展 | 公益岗位开发 | 其他 | |||||||||
1 | 蒿沟乡 | 大史村 | 埇桥区蒿沟乡大史60KW光伏扶贫电站 | 2016年 | 2017.5 | 5 | 5 | 1.85 | 2.79 | 0.36 | 地租 | ||
2018.6 | 5 | 5 | 1.83 | 2.81 | 0.36 | 地租 | |||||||
2019.9 | 4.3271 | 2019.9 | 4.3271 | 1.5571 | 2.41 | 0.36 | 地租 | ||||||
2020.3 | 2.5225 | 2020.3 | 0.2525 | 1.91 | 0.36 | 地租 | |||||||
蒿沟乡大史村扶贫工厂 | 2017年 | 2017.9 | 3.6 | 2017.9 | 3.6 | ||||||||
2018.12 | 3.6 | ||||||||||||
2019.9 | 3.8 | ||||||||||||
大史村蔬菜大棚基地 | 2015年2017年 | 2017.9 | 3.4 | 2017.9 | 2.3 | 1.1 | |||||||
2015年2017年2018年 | 2019.5 | 12.328 | |||||||||||
2015年2017年2018年 | 2020.6 | 13.9 | |||||||||||
2017年大史村集体经济增收项目 | 2017年 | 2018.9 | 0.3 | ||||||||||
2018年 | 2019.9 | 0.3 | |||||||||||
2018年大史村集体经济增收项目 | 2019年 | 2019.9 | 0.3 | ||||||||||
2 | 蒿沟乡 | 柳沟村 | 埇桥区蒿沟乡柳沟60KW光伏扶贫电站 | 2016年 | 2018.06 | 7.5383 | 2019.01 | 7.5383 | 5.4883 | 2.05 | |||
2019.09 | 3.3939 | 2020.01 | 3.394 | 1.324 | 2.07 | ||||||||
2020.3 | 2.4343 | 2020.04 | 1.953 | 1.953 | |||||||||
2017年柳沟村集体经济增收项目 | 2017年 | 2018.12 | 3.1135 | ||||||||||
2018年柳沟村集体经济增收项目 | 2018年 | 2019.12 | 1.0262 | ||||||||||
扶贫工厂 | 2017年 | 2018.09 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||||
2018.09 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||
柳沟村蔬菜大棚 | 2017年 | 2019.6 | 11.08 | 2019.9 | 1.6 | 1.6 | |||||||
2019.6 | 2.725 | 2019.9 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
3 | 蒿沟乡 | 尹楼村 | 蒿沟乡尹楼村扶贫工厂 | 2018年 | 2019 | 2.5 | 2020 | 2.5 | 2.5 | ||||
4 | 蒿沟乡 | 高滩村 | 蒿沟乡高滩村扶贫工厂 | 2018年 | 2019.9 | 2.4 | 2019.9 | 2.4 | 2.4 | ||||
5 | 蒿沟乡 | 枪河村 | 蒿沟乡枪河村扶贫工厂 | 2018年 | 2019.12 | 2.4 | 2020.5.28 | 2.4 | 2.4 | ||||
6 | 蒿沟乡 | 巩家村 | 蒿沟乡巩家村扶贫工厂 | 2018年 | 2019.11 | 2.4 | 2020.5 | 2.4 | 1.565 | 0.835 | |||
注:1、此表只统计经营性资产项目; 2、镇台账统计包含资产所有权人为村级和镇级的扶贫资产收益分配情况; 3、统计范围:2015年以来的扶贫资产收益分配情况 4、发生数据及时更新,并及时上报区扶贫开发局项目股。 |