序号 | 乡镇 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人口 | 项目类型 | 规模 | 单位 | 联系电话 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 蒿沟镇 | 赵楼村 | 高** | 1 | 养羊 | 6 | 只 | 15178****** | 3000 | 养繁殖养6只 |
2 | 蒿沟镇 | 赵楼村 | 高** | 6 | 养羊 | 6 | 只 | 18895****** | 3000 | 养繁殖羊6只 |
3 | 蒿沟镇 | 赵楼村 | 杜** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 15395****** | 3000 | 养繁殖养6只 |
4 | 蒿沟镇 | 赵楼村 | 牛** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 13955****** | 3000 | 养繁殖羊6只 |
5 | 蒿沟镇 | 赵楼村 | 时** | 5 | 养羊 | 6 | 只 | 13093****** | 2800 | 养繁殖羊4只 公羊2只 |
6 | 蒿沟镇 | 赵楼村 | 赵** | 4 | 养羊 | 6 | 只 | 17775****** | 2800 | 养繁殖羊4只 公羊2只 |
7 | 蒿沟镇 | 赵楼村 | 陈** | 5 | 养羊 | 6 | 只 | 18705****** | 2900 | 养繁殖羊5只 公羊1只 |
8 | 蒿沟镇 | 赵楼村 | 陈** | 6 | 养羊 | 6 | 只 | 18154****** | 3000 | 养繁殖羊6只 |
9 | 蒿沟镇 | 赵楼村 | 李** | 1 | 养羊 | 6 | 只 | 18155****** | 2800 | 养繁殖羊4只,公羊2只 |
10 | 蒿沟镇 | 赵楼村 | 冯** | 1 | 养猪 | 5 | 只 | 18225****** | 3000 | 养繁殖母猪5头 |
11 | 蒿沟镇 | 赵楼村 | 陶** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 16526****** | 2900 | 养繁殖羊5只 公羊1只 |
12 | 蒿沟镇 | 赵楼村 | 赵** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 15555****** | 2800 | 养繁殖羊4只 公羊2只 |
13 | 蒿沟镇 | 赵楼村 | 江** | 4 | 养牛 | 1 | 只 | 13093****** | 3000 | 1头牛 |
14 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 郑** | 2 | 养羊 | 12 | 只 | 15385****** | 5000 | 母羊6只公羊6只 |
15 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 陈** | 2 | 养羊 | 10 | 只 | 18133****** | 4600 | 母羊6只公羊4只 |
16 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 马** | 1 | 养羊 | 6 | 只 | 18325****** | 2900 | 母羊5只公羊1只 |
17 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 孙** | 6 | 养狗 | 10 | 只 | 18325****** | 3000 | 宠物狗 |
18 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 刘** | 2 | 养狗 | 10 | 只 | 18324****** | 3000 | 宠物狗 |
19 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 孙** | 3 | 养狗 | 6 | 只 | 17755****** | 1800 | 宠物狗 |
20 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 张** | 1 | 养鸽子 | 100 | 只 | 15555****** | 2000 | 鸽子 |
21 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 齐** | 2 | 养鸽子 | 100 | 只 | 18298****** | 2000 | 鸽子 |
22 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 昌** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 15665****** | 2900 | 母羊5只公羊1只 |
23 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 余** | 1 | 养羊 | 6 | 只 | 19165****** | 2800 | 母羊4只公羊2只 |
24 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 刘** | 3 | 养羊 | 20 | 只 | 18734****** | 3000 | 母羊10只公羊10只 |
25 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 陈** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 13093****** | 2700 | 母羊3只公羊3只 |
26 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 陈** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 15555****** | 2800 | 母羊4只公羊2只 |
27 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 陈** | 1 | 养羊 | 6 | 只 | 13695****** | 2700 | 母羊3只公羊3只 |
28 | 蒿沟镇 | 枪河村 | 张** | 1 | 养羊 | 6 | 只 | 15855****** | 2800 | 母羊4只公羊2只 |
30 | 蒿沟镇 | 高滩村 | 高** | 2 | 养羊 | 6 | 头 | 13866****** | 3000 | 能繁母羊 |
31 | 蒿沟镇 | 高滩村 | 李** | 2 | 养羊 | 10 | 头 | 15656****** | 5000 | 能繁母羊 |
32 | 蒿沟镇 | 高滩村 | 周** | 3 | 养羊 | 6 | 头 | 15212****** | 3000 | 能繁母羊 |
33 | 蒿沟镇 | 高滩村 | 蒋** | 2 | 养羊 | 6 | 头 | 15555****** | 3000 | 能繁母羊 |
34 | 蒿沟镇 | 高滩村 | 赵** | 4 | 养羊 | 6 | 头 | 17355****** | 3000 | 能繁母羊 |
35 | 蒿沟镇 | 高滩村 | 孙** | 2 | 养羊 | 6 | 头 | 13866****** | 3000 | 能繁母羊 |
36 | 蒿沟镇 | 高滩村 | 李** | 3 | 养羊 | 6 | 头 | 17355****** | 3000 | 能繁母羊 |
37 | 蒿沟镇 | 高滩村 | 李** | 2 | 养狗 | 10 | 只 | 15856****** | 3000 | 宠物狗 |
38 | 蒿沟镇 | 高滩村 | 李** | 1 | 养羊 | 6 | 头 | 17855****** | 3000 | 能繁母羊 |
39 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 潘** | 2 | 养狗 | 9 | 只 | 18130****** | 2700 | 宠物狗 |
40 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 盛** | 4 | 养羊 | 13 | 只 | 15155****** | 3000 | 6只母羊7只肉羊 |
41 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 潘** | 2 | 养羊 | 7 | 只 | 18895****** | 3000 | 4母羊3只肉羊 |
42 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 沈** | 1 | 养羊 | 9 | 只 | 05574****** | 3000 | 6母羊3只肉羊 |
43 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 李** | 3 | 养羊 | 12 | 只 | 05574****** | 3000 | 3母羊9只肉羊 |
44 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 潘** | 2 | 养羊 | 8 | 只 | 18855****** | 3000 | 母羊 |
45 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 潘** | 2 | 养羊 | 8 | 只 | 15385****** | 3000 | 4母羊4只肉羊 |
46 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 潘** | 3 | 养羊 | 6 | 只 | 18133****** | 2800 | 4母羊2只肉羊 |
47 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 丁** | 2 | 养羊 | 10 | 只 | 15656****** | 3000 | 母羊 |
48 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 张** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 15398****** | 2700 | 3母羊3只肉羊 |
49 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 夏** | 2 | 养羊 | 11 | 只 | 18133****** | 3000 | 5母羊6只肉羊 |
50 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 夏** | 1 | 养狗 | 6 | 条 | 13955****** | 1800 | 宠物狗 |
51 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 李** | 3 | 养羊 | 10 | 只 | 15955****** | 3000 | 母羊 |
52 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 夏** | 2 | 养羊 | 10 | 只 | 17355****** | 3000 | 7母羊3只肉羊 |
53 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 夏** | 2 | 养羊 | 16 | 只 | 18709****** | 3000 | 10母羊6肉羊 |
54 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 夏** | 6 | 养羊 | 10 | 只 | 15855****** | 3000 | 母羊 |
55 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 杨** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 05574****** | 2700 | 3母羊3只肉羊 |
56 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 马** | 5 | 养牛 | 11 | 头 | 13155****** | 3000 | 头 |
57 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 马** | 2 | 养羊 | 10 | 只 | 17855****** | 3000 | 母羊 |
58 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 马** | 2 | 蔬菜种植 | 5 | 亩 | 15385****** | 2500 | 5亩 |
59 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 马** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 13965****** | 2800 | 4母羊2只肉羊 |
60 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 刘** | 2 | 养兔子 | 20 | 只 | 15398****** | 600 | 20只 |
61 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 马** | 2 | 蔬菜种植 | 2 | 亩 | 15555****** | 1000 | 2亩 |
62 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 盛** | 4 | 葡萄种植 | 5 | 亩 | 13305****** | 3000 | 5亩 |
63 | 蒿沟镇 | 柳沟村 | 夏** | 4 | 桂花树种植 | 4 | 亩 | 13955****** | 3000 | 4亩 |
64 | 蒿沟镇 | 尹楼村 | 徐** | 5 | 养羊 | 10 | 只 | 15555****** | 3000 | 3头母羊8头肉羊 |
65 | 蒿沟镇 | 尹楼村 | 尹** | 5 | 养羊 | 10 | 头 | 17755****** | 3000 | 5头母羊5头肉羊 |
66 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 夏** | 2 | 养羊 | 10 | 只 | 19965****** | 5000 | 能繁母羊 |
67 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 刘** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 18133****** | 3000 | 能繁母羊 |
68 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 张** | 2 | 养鸽子 | 200 | 羽 | 15395****** | 3000 | 鸽子 |
69 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 曹** | 2 | 养猪 | 6 | 头 | 13135****** | 3000 | 生猪 |
70 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 高** | 7 | 养牛 | 1 | 头 | 13695****** | 3000 | 牛 |
71 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 马** | 2 | 养羊 | 8 | 只 | 18119****** | 4000 | 能繁母羊 |
72 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 夏** | 1 | 养羊 | 6 | 只 | 18225****** | 3000 | 能繁母羊 |
73 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 夏** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 15155****** | 3000 | 能繁母羊 |
74 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 马** | 7 | 养羊 | 6 | 只 | 18155****** | 3000 | 能繁母羊 |
75 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 张** | 3 | 养羊 | 6 | 只 | 13955****** | 3000 | 能繁母羊 |
76 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 宁** | 5 | 养羊 | 6 | 只 | 13085****** | 3000 | 能繁母羊 |
77 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 尹** | 7 | 养羊 | 6 | 只 | 17360****** | 3000 | 能繁母羊 |
78 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 尹** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 18855****** | 3000 | 能繁母羊 |
79 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 尹** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 13093****** | 3000 | 能繁母羊 |
80 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 殷** | 1 | 养鸽子 | 200 | 羽 | 18805****** | 3000 | 鸽子 |
81 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 尹** | 2 | 水产养殖 | 3 | 亩 | 15105****** | 3000 | 鱼 |
82 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 尹** | 2 | 牛 | 1 | 头 | 18098****** | 3000 | 牛 |
83 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 王** | 2 | 牛 | 2 | 头 | 18098****** | 5000 | 牛 |
84 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 曹** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 18055****** | 3000 | 能繁母羊 |
85 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 张** | 3 | 养羊 | 6 | 只 | 13083****** | 3000 | 能繁母羊 |
86 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 张** | 6 | 养猪 | 6 | 头 | 15155****** | 3000 | 生猪 |
87 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 张** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 18855****** | 3000 | 能繁母羊 |
88 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 张** | 3 | 养羊 | 6 | 只 | 15155****** | 3000 | 能繁母羊 |
89 | 蒿沟镇 | 巩家村 | 夏** | 2 | 养羊 | 10 | 只 | 13306****** | 5000 | 能繁母羊 |
90 | 蒿沟镇 | 大史村 | 陈** | 2 | 养羊 | 10 | 只 | 15556****** | 3000 | 繁殖羊6只、山羊4只 |
91 | 蒿沟镇 | 大史村 | 陈** | 2 | 养羊 | 8 | 只 | 15856****** | 3000 | 繁殖羊6只、山羊2只 |
92 | 蒿沟镇 | 大史村 | 陈** | 2 | 养羊 | 22 | 只 | 14755****** | 3000 | 繁殖羊10只、山羊12只 |
93 | 蒿沟镇 | 大史村 | 陈** | 4 | 养狗 | 10 | 只 | 15385****** | 3000 | 宠物狗 |
94 | 蒿沟镇 | 大史村 | 龚** | 3 | 大棚种植 | 5 | 亩 | 15094****** | 2500 | 蔬菜种植 |
95 | 蒿沟镇 | 大史村 | 龚** | 4 | 养猪 | 10 | 头 | 15856****** | 5000 | 生猪 |
96 | 蒿沟镇 | 大史村 | 李** | 2 | 养狗 | 17 | 只 | 15855****** | 5000 | 宠物狗 |
97 | 蒿沟镇 | 大史村 | 沈** | 1 | 养羊 | 13 | 只 | 13095****** | 5000 | 繁殖羊5只、山羊8只 |
98 | 蒿沟镇 | 大史村 | 郑** | 2 | 养狗 | 20 | 只 | 18895****** | 3000 | 宠物狗 |
99 | 蒿沟镇 | 大史村 | 马** | 2 | 养狗 | 31 | 只 | 18949****** | 3000 | 宠物狗 |
100 | 蒿沟镇 | 大史村 | 史** | 2 | 养狗 | 15 | 只 | 13095****** | 3000 | 宠物狗 |
101 | 蒿沟镇 | 大史村 | 史** | 2 | 养狗 | 17 | 只 | 17355****** | 3000 | 宠物狗 |
102 | 蒿沟镇 | 大史村 | 史** | 3 | 养狗 | 10 | 只 | 18255****** | 3000 | 宠物狗 |
103 | 蒿沟镇 | 大史村 | 史** | 2 | 养羊 | 6 | 只 | 18355****** | 3000 | 繁殖羊 |
104 | 蒿沟镇 | 大史村 | 史** | 7 | 养羊 | 25 | 只 | 15556****** | 3000 | 繁殖羊10只、山羊15只 |
105 | 蒿沟镇 | 大史村 | 史** | 5 | 养猪 | 120 | 头 | 18712****** | 3000 | 生猪 |
106 | 蒿沟镇 | 大史村 | 史** | 3 | 养狗 | 20 | 只 | 15956****** | 3000 | 宠物狗 |
107 | 蒿沟镇 | 大史村 | 孙** | 3 | 养羊 | 15 | 只 | 17555****** | 3000 | 繁殖羊6只、山羊9只 |
108 | 蒿沟镇 | 大史村 | 王** | 2 | 养牛 | 4 | 头 | 19955****** | 3000 | 养牛4头 |
109 | 蒿沟镇 | 大史村 | 王** | 3 | 养狗 | 10 | 只 | 15399****** | 3000 | 宠物狗 |
110 | 蒿沟镇 | 大史村 | 王** | 4 | 精养鱼塘 | 50 | 亩 | 18726****** | 3000 | 养鱼 |
111 | 蒿沟镇 | 大史村 | 张** | 2 | 养羊 | 15 | 只 | 18655****** | 3000 | 繁殖羊8只、山羊7只 |
112 | 蒿沟镇 | 大史村 | 赵** | 4 | 精养鱼塘 | 30 | 亩 | 15155****** | 3000 | 养鱼 |
113 | 蒿沟镇 | 大史村 | 赵** | 2 | 养猪 | 30 | 只 | 18955****** | 3000 | 生猪 |
114 | 蒿沟镇 | 大史村 | 赵** | 3 | 养牛 | 8 | 头 | 15555****** | 3000 | 养牛8头 |
115 | 蒿沟镇 | 大史村 | 赵** | 2 | 大棚种植 | 5 | 亩 | 15655****** | 2500 | 蔬菜种植 |
346600 |