蒿沟镇2024年十二月一批临时救助资金清册表(9户9人38607元)
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 救助原因 | 受益人姓名 |
| 尹** | 3,785.00 | 花园村 | 因病 | 尹** |
| 马** | 2,271.00 | 大史村 | 因病 | 马** |
| 孙** | 5,299.00 | 大史村 | 因病 | 孙** |
| 马** | 2,271.00 | 大史村 | 因病 | 马** |
| 马** | 7,570.00 | 龚赵村 | 因病 | 马** |
| 袁** | 2,271.00 | 龚赵村 | 因病 | 马** |
| 赵** | 2,271.00 | 龚赵村 | 因病 | 赵** |
| 马** | 7,570.00 | 马庙 | 因病 | 马** |
| 马** | 5,299.00 | 马庙 | 因病 | 马** |
皖公网安备 34130202000166号

