附表2: | ||||||||||||||
四类重点对象危房改造调查表 | ||||||||||||||
单位(章): | 填表人签字: | 报送日期 | 2019.7.19 | |||||||||||
序号 | 镇(乡) | 行政村 | 户名 | 人口 | 预脱贫 年度 |
建档立卡贫困户 | 分散供养特困人员 | 低保户 | 贫困残疾人家庭 | 住房状况 | 重建 D级 |
修缮 C级 |
开工 完工情况 |
备注 |
1 | 苗庵乡 | 新庄村 | 赵** | 2 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||||
2 | 苗庵乡 | 新庄村 | 赵** | 1 | 2015 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
3 | 苗庵乡 | 新庄村 | 赵** | 2 | 2016 | 是 | 危房 | C | 2 | |||||
4 | 苗庵乡 | 新庄村 | 王** | 2 | 2015 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
5 | 苗庵乡 | 新庄村 | 曹** | 2 | 2017 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
6 | 苗庵乡 | 新庄村 | 赵** | 3 | 2019 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
7 | 苗庵乡 | 新庄村 | 张** | 2 | 2016 | 是 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||
8 | 苗庵乡 | 新庄村 | 张** | 1 | 2019 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
9 | 苗庵乡 | 新庄村 | 赵** | 1 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||||
10 | 苗庵乡 | 宁刘村 | 刘* | 3 | 2019 | 是 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||
11 | 苗庵乡 | 宁刘村 | 刘** | 1 | 2019 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
12 | 苗庵乡 | 宁刘村 | 宁** | 1 | 2015 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
13 | 苗庵乡 | 石桥村 | 王** | 2 | 2018 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
14 | 苗庵乡 | 石桥村 | 王** | 2 | 2015 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
15 | 苗庵乡 | 石桥村 | 孙** | 1 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||||
16 | 苗庵乡 | 石桥村 | 马** | 2 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||||
17 | 苗庵乡 | 石桥村 | 程** | 1 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||||
18 | 苗庵乡 | 石桥村 | 王** | 5 | 2016 | 是 | 危房 | C | 2 | |||||
19 | 苗庵乡 | 石桥村 | 圣** | 2 | 2019 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
20 | 苗庵乡 | 石桥村 | 王** | 5 | 2016 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
21 | 苗庵乡 | 石桥村 | 王** | 2 | 2019 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
22 | 苗庵乡 | 石桥村 | 王** | 2 | 是 | 危房 | C | 2 | ||||||
23 | 苗庵乡 | 李圩村 | 宁** | 2 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||||
24 | 苗庵乡 | 李圩村 | 丁** | 4 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||||
25 | 苗庵乡 | 李圩村 | 刘** | 2 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||||
26 | 苗庵乡 | 李圩村 | 刘** | 5 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||||
27 | 苗庵乡 | 李圩村 | 李* | 4 | 2018 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
28 | 苗庵乡 | 李圩村 | 马** | 4 | 2019 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
29 | 苗庵乡 | 李圩村 | 李** | 2 | 2019 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
30 | 苗庵乡 | 李圩村 | 李** | 2 | 2014 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
31 | 苗庵乡 | 李圩村 | 赵** | 1 | 未脱贫 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
32 | 苗庵乡 | 李圩村 | 赵** | 1 | 未脱贫 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
33 | 苗庵乡 | 李圩村 | 李** | 3 | 2019 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
34 | 苗庵乡 | 李圩村 | 曹** | 2 | 2018 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
35 | 苗庵乡 | 李圩村 | 肖** | 2 | 2014 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
36 | 苗庵乡 | 李圩村 | 刘** | 2 | 是 | 危房 | C | 2 | ||||||
37 | 苗庵乡 | 李圩村 | 李** | 1 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||||
38 | 苗庵乡 | 梨园村 | 马** | 3 | 2020 | 是 | 是 | 是 | 危房 | D | 2 | |||
39 | 苗庵乡 | 梨园村 | 曹** | 3 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 危房 | D | 2 | |||
40 | 苗庵乡 | 梨园村 | 李** | 4 | 2015 | 是 | 是 | 是 | 危房 | D | 2 | |||
41 | 苗庵乡 | 梨园村 | 刘** | 6 | 2020 | 是 | 是 | 是 | 危房 | D | 2 | |||
42 | 苗庵乡 | 梨园村 | 曹** | 2 | 2018 | 是 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||
43 | 苗庵乡 | 曹集村 | 蒲** | 3 | 2016 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
44 | 苗庵乡 | 曹集村 | 营** | 2 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||||
45 | 苗庵乡 | 曹集村 | 李** | 2 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||||
46 | 苗庵乡 | 曹集村 | 赵** | 3 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||||
47 | 苗庵乡 | 中湖村 | 马** | 5 | 是 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
48 | 苗庵乡 | 夏王村 | 刘** | 2 | 2014 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
49 | 苗庵乡 | 夏王村 | 王** | 2 | 2014 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
50 | 苗庵乡 | 夏王村 | 王** | 2 | 2014 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
51 | 苗庵乡 | 夏王村 | 李** | 1 | 2015 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
52 | 苗庵乡 | 夏王村 | 刘** | 2 | 2018 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
53 | 苗庵乡 | 夏王村 | 夏** | 3 | 2018 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
54 | 苗庵乡 | 双盛村 | 朱** | 2 | 2016 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
55 | 苗庵乡 | 双盛村 | 朱** | 4 | 2016 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
56 | 苗庵乡 | 双盛村 | 孙** | 2 | 2015 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
57 | 苗庵乡 | 双盛村 | 李** | 6 | 2016 | 是 | 危房 | D | 2 | |||||
58 | 苗庵乡 | 王集村 | 陈** | 1 | 2019 | 是 | 是 | 危房 | C | 2 | ||||
59 | 苗庵乡 | 王集村 | 尹** | 3 | 是 | 危房 | D | 2 | ||||||
填表说明:1、“建档立卡贫困户”为必填项,标注“是”或“否”,不得为空。 2、既是“建档立卡贫困户”,又同时是“分散供养特困人员”、“低保户”、“贫困残疾人家庭”的,应同时标注“是”,不是 “分散供养特困人员”、“低保户”、“贫困残疾人家庭”的,该项为空,不用标注。 3、“预脱贫年度”填写建档立卡贫困户的脱贫年度或计划脱贫年度,不是建档立卡贫困户的,不用填写。 4、开工、完工情况:未开工填“0”;已开工、未完工填“1”;已完工填“2”。 |