乡镇街道名称:苗庵镇 2024年1月23日 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 | “三公”经费支出合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 16.6 | 0.5 | 1.1 | -55.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 9.5 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 7.1 | 0.5 | 1.1 | -55.5 | 7.1 | 0.5 | 1.1 | -55.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
其中: 1、党政机关 | 0.0 | #DIV/0! | 14.2 | 0.5 | 1.1 | -55.5 | #DIV/0! | 9.5 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 4.7 | 0.5 | 1.1 | -55.5 | 4.7 | 0.5 | 1.1 | -55.5 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、参照公务员法管理的事业单位 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 2.4 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 2.4 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 2.4 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
其中:A、财政 | #DIV/0! | 2.4 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 2.4 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 2.4 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B、计生 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇、街道办事处负责人签字: 财政所长签字: 填表人签字: |