索引号: | 003192247/202408-00010 | 信息分类: | 权力运行结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,市场监管、安全生产监管,个人,企业 | 发布机构: | 大泽乡镇人民政府 |
成文日期: | 2024-08-15 | 发布时间: | 2024-08-15 08:47 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【其他权利】:大泽乡镇2024年7月安全隐患和打非治违情况统计表 | ||
审核人: | 初审:程志     复审:赵家祥    终审: 周鑫 |
埇桥区安全生产“治违除患”专项行动年活动重大隐患统计表
填报单位:大泽乡镇安委办
序号 |
行业领域 |
重大隐患内容 |
所在 地区 |
整改 措施 |
发现日期 |
计划整改时间 |
责任单位 |
整改情况 |
实际整改 完成时间 |
备注 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报时间:2024.7.31