您当前的位置:首页 > 宿州市埇桥区住房和城乡建设局 > 保障性住房 > 保障房退出
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192108/202312-00006  信息分类: 保障房退出
 内容分类: 其他,其它,个人 发布机构: 宿州市埇桥区住房和城乡建设局
 成文日期: 2023-12-31  发布时间: 2023-12-31 15:21
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【保障性住房退出】埇桥区2023年第四季度公共租赁住房腾退台帐
人: 初审:张旭     复审:李翔宇    终审: 何姗

【保障性住房退出】埇桥区2023年第四季度公共租赁住房腾退台帐

文章来源: 宿州市埇桥区住房和城乡建设局发表时间:2023-12-31 15:21 责任编辑: 住房和城乡建设局浏览量:
字体大小:【    】打印

【保障性住房退出】埇桥区2023年第四季度公共租赁住房腾退台帐

退租日期 所属小区 楼栋号 房间号 主申请人 身份证号码 手机号 面积 退房原因
2023/10/7 滨河花园 7 205 李* 茹 34220*****61026 19155717486 50.94 违规清退
2023/10/7 滨河花园 4 101 张*  34220*****00259 15391857553 50.18 换房
2023/10/7 滨河花园 18 502 李* 婉 34222*****08086 13866545009 49.27 自愿退房
2023/10/8 东城康居苑 58 308 张* 利 34220*****30217 13955786237 54.67 违规清退
2023/10/11 滨河花园 8 1301 张* 强 34220*****11095 13955780447 70.91 违规清退
2023/10/12 东城康居苑 14 215 赵* 平 34220*****30239 18119561261 50 违规清退
2023/10/12 东城康居苑 59 509 王* 艳 34220*****01088 18056291183 55.92 换房
2023/10/13 东城康居苑 43 204 黄*  34220*****80610 13145578119 50 违规清退
2023/10/16 东城康居苑 2 410 何*  34220*****40631 15665398933 50 违规清退
2023/10/17 滨河花园 2 206 沈* 侠 34220*****40622 18056220665 54.32 违规清退
2023/10/17 东城康居苑 12 605 潘*  34220*****31013 15656716055 50 违规清退
2023/10/19 东城康居苑 14 212 周* 纪 34220*****22816 18155798582 50 自愿退房
2023/10/20 东城康居苑 2 313 秦* 敏 34220*****31063 18133213961 50 违规清退
2023/10/23 东城康居苑 42 304 王* 芳 34220*****80847 18955772515 50 违规清退
2023/10/23 滨河花园 17 1004 牛* 习 34220*****6023x 18712129079 57.08 违规清退
2023/10/23 滨河花园 19 708 时*  34220*****15123 13665579987 50.94 自愿退房
2023/10/24 东城康居苑 17 112 杨*  34220*****60022 13805572808 50 违规清退
2023/10/25 东城康居苑 57 508 张* 丽 34220*****83221 15805575168 55.61 违规清退
2023/10/26 滨河花园 11 303 权* 荣 34220*****50426 15905570607 70.7 自愿退房
2023/10/25 东城康居苑 49 608 马* 庆 34220*****12810 18056222522 50 违规清退
2023/10/27 水木清华 24 402 张* 利 34220*****02473 13665578354 48 违规清退
2023/10/27 东城康居苑 16 301 薛*  34220*****71244 18326982323 50 违规清退
2023/10/27 滨河花园 7 1701 满* 敏 34220*****03884 18155752523 50.94 自愿退房
2023/10/30 东城康居苑 50 206 张* 珍 34220*****11224 15556230685 50 违规清退
2023/10/30 滨河花园 1 1307 班*  34062*****10825 13955728817 69.29 违规清退
2023/10/31 滨河花园 3 204 张*  34220*****40230 17360840579 50.94 违规清退
2023/11/1 东城康居苑 16 607 孙*  34220*****11023 15955579756 50 换房
2023/11/2 滨河花园 4 1703 兰* 连 34220*****9004x 15005573657 70.81 违规清退
2023/11/3 滨河花园 1 1103 赵* 围 34060*****94220 18155707055 70.78 自愿退房
2023/11/3 滨河花园 10 1107 张* 梅 34220*****5004x 18055703446 54.31 违规清退
2023/11/6 东城康居苑 42 313 任* 红 34220*****80629 15555710069 50 违规清退
2023/11/14 东城康居苑 50 508 刘* 侠 34220*****10829 13365570636 50 违规清退
2023/11/13 滨河花园 15 201 张*  34220*****50014 13866598866 70.89 换房
2023/11/13 东城康居苑 17 410 宁* 亮 34220*****00015 18155738802 50 违规清退
2023/11/9 滨河花园 19 405 徐* 美 34220*****1056x 15905578004 50.94 自愿退房
2023/11/9 东城康居苑 14 412 张* 宝 34220*****00810 18325711718 50 违规清退
2023/10/9 滨河花园 16 1702 周* 兰 34220*****60821 13705570225 70.18 换房
2023/11/7 东城康居苑 14 204 吴* 红 34220*****81841 18205572785 50 自愿退房
2023/11/16 滨河花园 14 305 武* 兵 34220*****10410 18855770325 50.91 自愿退房
2023/11/24 东城康居苑 17 101 吕* 贵 34220*****10057 13965316093 50 自愿退房
2023/11/24 东城康居苑 59 507 黄* 梅 34222*****38822 15556218538 44.64 违规清退
2023/11/28 滨河花园 11 603 卜* 荣 34220*****00620 13615571615 70.7 违规清退
2023/12/1 东城康居苑 14 102 孔* 荣 34220*****31019 18955741005 50 自愿退房
2023/11/23 滨河花园 7 908 武* 伟 34112*****92813 19315058780 50.94 自愿退房
2023/11/27 滨河花园 17 204 郭* 红 34220*****02227 15955764112 57.08 违规清退
2023/12/8 东城康居苑 14 107 何* 玲 34220*****62888 18130676776 50 自愿退房
2023/12/12 东城康居苑 2 611 任* 梅 34220*****01027 13956837321 50 违规清退
2023/12/15 东城康居苑 42 201 慕* 帅 34220*****81017 13866558018 50 违规清退
2023/12/19 滨河花园 14 401 王*  34220*****00832 19155731110 50.91 违规清退
2023/12/20 东城康居苑 14 403 邢* 娥 34220*****70620 15555702980 50 换房
2023/12/19 滨河花园 4 1104 刘* 光 34220*****11099 13014016010  ¥  71  自愿退房
2023/12/25 滨河花园 10 1205 王*  34220*****21049 13955785629 50.94 自愿退房
2023/12/25 滨河花园 2 801 刘* 婷 34220*****00421 13615571752 50.94 自愿退房
2023/12/26 水木清华 24 507 王* 凤 34032*****4162x 15305578758 38 自愿退房
2023/12/26 水木清华 24 704 郭* 晟 34220*****10012 13655570626 50 违规清退
2023/12/27 东城康居苑 57 510 张* 忠 34220*****11035 13470710171 41.75 违规清退
2023/12/28 滨河花园 10 1401 张* 梅 34220*****40420 15155452650 50.94 自愿退房
2023/12/28 滨河花园 8 102 黄* 巨 34220*****9023x 15205576112 49.86 违规清退
2023/12/28 滨河花园 1 1202 徐* 成 34220*****30414 13956871156 70.78 违规清退
2023/12/29 滨河花园 2 501 邱* 芳 34220*****1022x 18734032162 50.95 自愿退房
2023/12/29 滨河花园 7 701 王*  34222*****74122 18055778912 50.94 违规清退
2023/12/31 滨河花园 19 1602 李* 晨 34222*****62022 15650619661 54.31 自愿退房
null
扫一扫在手机打开当前页