索引号: | 003191711/202403-00017 | 信息分类: | 意见反馈 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,综合政务,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、统计,国土资源、能源,农业、林业、水利,工业、交通,商贸、海关、旅游,市场监管、安全生产监管,城乡建设、环境保护,科技、教育,文化、广电、新闻出版,卫生、体育、医疗,人口与计划生育、妇女儿童工作,劳动、人事、监察、社保,公安、安全生产、司法,民政、扶贫、救灾、优抚,民族、宗教,对外事务,港澳台侨工作,气象、质量,食品安全,残疾人工作,个人,企业 | 发布机构: | 宿州市埇桥区人民政府 |
成文日期: | 2024-02-06 | 发布时间: | 2024-02-06 15:46 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【部门反馈】关于征求《宿州市埇桥区人民政府办公室关于征求2024年区政府工作报告任务分解和责任分工方案》(征求意见稿)》意见的反馈 | ||
审核人: | 初审:戴琪     复审:丁睿    终审: 李超 |
《宿州市埇桥区人民政府办公室关于征求2024年区政府工作报告任务分解和责任分工方案》(征求意见稿)共征求45家单位意见建议。其中,区自然资源和规划局、区经信局、区生态环境分局、区住房和城乡建设局、区水利局等5家单位提出意见建议(具体见附件)。区委组织部等40家单位无意见。
《2024年区政府工作报告重点工作任务 及责任分解方案》征求意见反馈情况 |
||||
序号 | 单位 | 有无意见 | 具体意见 | 是否采纳 |
1 | 区委组织部 | 无意见 | ||
2 | 区委(区政府)督查办 | 无意见 | ||
3 | 团区委 | 无意见 | ||
4 | 区发改委 | 无意见 | ||
5 | 区财政局 | 无意见 | ||
6 | 区商务局 | 无意见 | ||
7 | 区人社局 | 无意见 | ||
8 | 区农业农村局 | 无意见 | ||
9 | 区自然资源和规划局 | 有意见 | 关于第8条:深化“标准地”改革的修改意见。 建议将责任单位修改为:区发展改革委。 |
否 |
10 | 区投资促进中心 | 无意见 | ||
11 | 区交通运输局 | 无意见 | ||
12 | 区经信局 | 有意见 | 关于第17条“坚持梯次培育、动态管理……推动制造业价值链加速向中高端迈进”中,建议将“建立优质企业培育库,新增规上工业企业20家、专精特新中小企业10家”改为“建立优质企业培育库,培育专精特新中小企业10家,新增规上工业企业20家” | 是 |
13 | 区生态环境分局 | 有意见 | 关于第50条,建议“打好重污染天气消除攻坚战,深入推进挥发性气体综合治理,持续提升空气质量优良率。”修改为“50.打好重污染天气消除攻坚战,深入推进挥发性气体综合治理。” | 否 |
14 | 区人居办 | 无意见 | ||
15 | 区妇联 | 无意见 | ||
16 | 区住房和城乡建设局 | 有意见 | 建议将“推动红色物业市场化运行”,修改为“由隶属单位负责推动红色物业市场化运行”。 | 否 |
17 | 区乡村振兴局 | 无意见 | ||
18 | 区司法局 | 无意见 | ||
19 | 区市场监督管理局 | 无意见 | ||
20 | 区科技局 | 无意见 | ||
21 | 区工商联 | 无意见 | ||
22 | 区数据资源管理局 | 无意见 | ||
23 | 区林业发展中心 | 无意见 | ||
24 | 区水利局 | 有意见 | 建议第54条“创建省级示范河湖1个”改为“创建省级幸福河湖1个”。 |
否 |
25 | 区文化和旅游局 | 无意见 | ||
26 | 符离片区建设办公室 | 无意见 | ||
27 | 市城管局埇桥分局 | 无意见 | ||
28 | 区精神文明建设推进中心 | 无意见 | ||
29 | 区教育体育局 | 无意见 | ||
30 | 区卫生健康委 | 无意见 | ||
31 | 区民政局 | 无意见 | ||
32 | 区委政法委 | 无意见 | ||
33 | 区信访局 | 无意见 | ||
34 | 区公安分局 | 无意见 | ||
35 | 区应急管理局 | 无意见 | ||
36 | 区退役军人事务局 | 无意见 | ||
37 | 区统计局 | 无意见 | ||
38 | 宿徐产业发展促进中心 | 无意见 | ||
39 | 城东新区发展促进中心 | 无意见 | ||
40 | 绿色家居产业管理服务中心 | 无意见 | ||
41 | 埇桥国家现代农业示范区管委会 | 无意见 | ||
42 | 朱仙庄镇 | 无意见 | ||
43 | 符离镇 | 无意见 | ||
44 | 城东街道 | 无意见 | ||
45 | 曹村镇 | 无意见 |