索引号: | 003191914/202504-00022 | 信息分类: | 管理和使用情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 | 发布机构: | 宿州市埇桥区民政局 |
成文日期: | 2025-04-29 | 发布时间: | 2025-04-29 16:12 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 2025年4月分散特困供养对象护理补贴分乡镇发放汇总表 | ||
审核人: | 初审:崔利娟     复审:尹成花    终审: 刘妮娜 |
1、农村
序号 | 乡镇、街道 | 分散特困人员 | 发放金额(元) | 备注 |
合计 | 5078 | 3970996 | ||
1 | 道东街道 | 1 | 782 | |
2 | 东关街道 | 1 | 782 | |
3 | 南关街道 | 2 | 1564 | |
4 | 西关街道 | 8 | 6256 | |
5 | 城东街道 | 22 | 17204 | |
6 | 三八街道 | 31 | 24242 | |
7 | 汴河街道 | 47 | 36754 | |
8 | 金海街道办事处 | 53 | 41446 | |
9 | 符离镇 | 313 | 244766 | |
10 | 芦岭镇 | 99 | 77418 | |
11 | 朱仙庄镇 | 100 | 78200 | |
12 | 褚兰镇 | 208 | 162656 | |
13 | 曹村镇 | 371 | 290122 | |
14 | 夹沟镇 | 282 | 220524 | |
15 | 栏杆镇 | 363 | 283866 | |
16 | 时村镇 | 182 | 142324 | |
17 | 永安镇 | 185 | 144670 | |
18 | 灰古镇 | 137 | 107134 | |
19 | 大店镇 | 142 | 111044 | |
20 | 大泽乡镇 | 218 | 170476 | |
21 | 桃园镇 | 140 | 109480 | |
22 | 蕲县镇 | 190 | 148580 | |
23 | 大营镇 | 183 | 143106 | |
24 | 杨庄乡 | 231 | 180642 | |
25 | 支河乡 | 140 | 109480 | |
26 | 解集乡 | 279 | 218178 | |
27 | 桃沟乡 | 149 | 116518 | |
28 | 顺河镇 | 220 | 172040 | |
29 | 蒿沟镇 | 181 | 141542 | |
30 | 苗安乡 | 142 | 111044 | |
31 | 永镇乡 | 114 | 89148 | |
32 | 西二铺乡 | 59 | 46138 | |
33 | 东城 | 109 | 85238 | |
34 | 高新区 | 54 | 42228 | |
35 | 北杨寨 | 122 | 95404 |
2、城市
序号 | 乡镇、街道 | 分散特困人员 | 发放金额(元) | 备注 |
合计 | 17 | 15300 | ||
1 | 埇桥街道 | 3 | 2700 | |
2 | 北关街道 | 2 | 1800 | |
3 | 西关街道 | 4 | 3600 | |
4 | 南关街道 | 1 | 900 | |
5 | 东关街道 | 3 | 2700 | |
6 | 三里湾街道 | 1 | 900 | |
7 | 芦岭镇 | 2 | 1800 | |
8 | 蕲县镇 | 1 | 900 |