索引号: | 003191914/202505-00013 | 信息分类: | 管理和使用情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 | 发布机构: | 宿州市埇桥区民政局 |
成文日期: | 2025-05-28 | 发布时间: | 2025-05-28 15:43 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 2025年5月分散特困供养对象护理补贴分乡镇发放汇总表 | ||
审核人: | 初审:崔利娟     复审:尹成花    终审: 刘妮娜 |
农村
序号 | 乡镇、街道 | 分散特困人员 | 发放金额 | 备注 |
合计 | 5075 | 3968650 | ||
1 | 道东街道 | 1 | 782 | |
2 | 东关街道 | 1 | 782 | |
3 | 南关街道 | 2 | 1564 | |
4 | 西关街道 | 8 | 6256 | |
5 | 城东街道 | 22 | 17204 | |
6 | 三八街道 | 31 | 24242 | |
7 | 汴河街道 | 49 | 38318 | |
8 | 金海街道办事处 | 54 | 42228 | |
9 | 符离镇 | 310 | 242420 | |
10 | 芦岭镇 | 100 | 78200 | |
11 | 朱仙庄镇 | 100 | 78200 | |
12 | 褚兰镇 | 206 | 161092 | |
13 | 曹村镇 | 373 | 291686 | |
14 | 夹沟镇 | 280 | 218960 | |
15 | 栏杆镇 | 362 | 283084 | |
16 | 时村镇 | 181 | 141542 | |
17 | 永安镇 | 186 | 145452 | |
18 | 灰古镇 | 137 | 107134 | |
19 | 大店镇 | 143 | 111826 | |
20 | 大泽乡镇 | 216 | 168912 | |
21 | 桃园镇 | 140 | 109480 | |
22 | 蕲县镇 | 189 | 147798 | |
23 | 大营镇 | 182 | 142324 | |
24 | 杨庄乡 | 231 | 180642 | |
25 | 支河乡 | 140 | 109480 | |
26 | 解集乡 | 281 | 219742 | |
27 | 桃沟乡 | 150 | 117300 | |
28 | 顺河镇 | 222 | 173604 | |
29 | 蒿沟镇 | 181 | 141542 | |
30 | 苗安乡 | 142 | 111044 | |
31 | 永镇乡 | 112 | 87584 | |
32 | 西二铺乡 | 59 | 46138 | |
33 | 东城 | 108 | 84456 | |
34 | 高新区 | 54 | 42228 | |
35 | 北杨寨 | 122 | 95404 |
城市
序号 | 乡镇、街道 | 分散特困人员 | 发放金额(元) | 备注 |
合计 | 19 | 17100 | ||
1 | 埇桥街道 | 3 | 2700 | |
2 | 北关街道 | 2 | 1800 | |
3 | 西关街道 | 6 | 5400 | |
4 | 南关街道 | 1 | 900 | |
5 | 东关街道 | 3 | 2700 | |
6 | 三里湾街道 | 1 | 900 | |
7 | 芦岭镇 | 2 | 1800 | |
8 | 蕲县镇 | 1 | 900 |