索引号: | 581508434/202503-00001 | 信息分类: | 精准脱贫(乡村振兴) |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,劳动、人事、监察、社保,个人,企业 | 发布机构: | 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局 |
成文日期: | 2025-03-03 | 发布时间: | 2025-03-03 10:31 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 关于2024年7-12月脱贫稳就业补贴(帮扶车间人员)公示 | ||
审核人: | 初审:娄彤彤     复审:杜斌    终审: 杨瑞芳 |
根据关于印发《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见的通知》(埇人社发〔2021〕10号)、《关于埇桥区2025年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案和项目计划的批复》(埇农工组〔2024〕19号),现将2025年7-12月脱贫稳就业补贴(帮扶车间人员)的发放情况进行公示,自觉接受监察、审计等部门的监督监察,以及社会的投诉监督。公示期为2025年3月3日至3月12日,公示期满如无异议,将报送申报材料,按规定将中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于脱贫稳就业补贴资金划拨到相应账户。
监督、投诉电话:0557-3907697
宿州市埇桥区人力资源和社会保障局
2025年3月3日
埇桥区人社局2024年7-12月脱贫稳就业补贴发放一览表 (帮扶车间人员) |
||||
单位:埇桥区人社局 | 单位:元 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 何*婷 | 34220********79046 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
2 | 周* | 34220********79160 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
3 | 方*云 | 34220********19068 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
4 | 邵*艳 | 34220********2906X | 2024.7-2024.12 | 1200 |
5 | 邵*运 | 34220********59037 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
6 | 王*颜 | 34220********46249 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
7 | 谢*培 | 34220********29029 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
8 | 邵* | 34220********09040 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
9 | 邵*兵 | 34220********59011 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
10 | 余*桌 | 34220********39017 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
11 | 程* | 34222********77916 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
12 | 孙*云 | 34220********47029 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
13 | 姚* | 34220********07015 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
14 | 李*义 | 34220********67015 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
15 | 高*恩 | 34220********57011 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
16 | 李*明 | 34220********07034 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
17 | 王* | 34220********47038 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
18 | 吴*芹 | 34220********43248 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
19 | 姬*理 | 34220********13313 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
20 | 支*云 | 34220********53229 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
21 | 王*清 | 51292********50902 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
22 | 曹*元 | 34220********23250 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
23 | 赵*梅 | 34222********61223 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
24 | 梁*军 | 34222********20616 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
25 | 王*君 | 37092********05428 | 2024.7-2024.12 | 1200 |
26 | 杨*凤 | 34220********2322X | 2024.7-2024.12 | 1200 |
27 | 谢*林 | 34222********5111X | 2024.7-2024.12 | 1200 |
合计(元): | 32400 | |||
文件依据:《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见的通知》(埇人社发〔2021〕10号);《关于下达2024年中央财政就业补助资金预算的通知》(皖财社〔2024〕467号)。 |