| 索引号: | 003191711/202605-00023 | 信息分类: | 就业救助 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布机构: | 宿州市埇桥区人力资源和社会保障局 | |
| 成文日期: | 2026-05-09 | 发布时间: | 2026-05-09 15:36 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 埇桥区2026年4月份公益性岗位补贴资金公示 | ||
| 审核人: | 初审:     复审:    终审: | ||
埇桥区2026年4月份公益性岗位补贴资金公示
根据财政部 人力资源社会保障部《关于印发<就业补助资金管理办法》的通知(财社〔2023〕181号)和《关于印发<安徽省公益性岗位开发管理办法>的通知》(皖人社秘〔2024〕286号)精神规定,现将2026年4月份公益性岗位补贴资金情况进行公示,请社会各界予以监督。公示期满如无异议,按规定将补贴资金划拨到单位或个人的银行账户。
公示时间:2026年5月9日至2026年5月15日
监督电话:0557-3907697
埇桥区人力资源和社会保障局
2026年5月9日
| 埇桥区2026年4月份公益性岗位单位补贴资金公示 | |||||||
| 序号 | 申报单位 | 岗位名称 | 人数(人) | 补贴起止时间 | 单位岗位补贴标准(人/月) | 单位岗位补贴金额(元) | 社保补贴金额(元) |
| 1 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 劳务派遣企业 | 16 | 2026.4-2026.4 | 300 | 4800 | 16140.48 |
| 2 | 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 家庭服务业企业 | 9 | 2026.4-2026.4 | 300 | 2700 | 9079.02 |
| 3 | 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 家庭服务业企业 | 11 | 2026.4-2026.4 | 300 | 3300 | 11096.58 |
| 4 | 远创人力资源管理集团有限公司宿州分公司 | 劳务派遣企业 | 3 | 2026.4-2026.4 | 300 | 900 | 3026.34 |
| 5 | 宿州市伟辰众信人力资源服务股份有限公司 | 劳务派遣企业 | 6 | 2026.4-2026.4 | 300 | 1800 | 6440.70 |
| 6 | 宿州市启迎人力资源有限公司 | 劳务派遣企业 | 10 | 2026.4-2026.4 | 300 | 3000 | 10087.80 |
| 7 | 安徽华昇人力资源有限公司 | 劳务派遣企业 | 7 | 2026.4-2026.4 | 300 | 2100 | 7061.46 |
| 8 | 宿州市上一人力资源有限公司 | 劳务派遣企业 | 5 | 2026.4-2026.4 | 300 | 1500 | 5043.90 |
| 10 | 宿州市万家缘家政服务有限公司 | 家庭服务业企业 | 4 | 2026.4-2026.4 | 300 | 1200 | 4035.12 |
| 11 | 宿州市家悦家政服务有限公司 | 家庭服务业企业 | 6 | 2026.4-2026.4 | 300 | 1800 | 6052.68 |
| 12 | 安徽全程劳务服务有限公司 | 劳务派遣企业 | 2 | 2026.4-2026.4 | 300 | 600 | 2017.56 |
| 13 | 宿州市好姐妹保洁服务有限公司 | 家庭服务业企业 | 3 | 2026.4-2026.4 | 300 | 900 | 3026.34 |
| 14 | 宿州市恒成物业管理有限公司 | 物业管理业企业 | 3 | 2026.4-2026.4 | 300 | 900 | 3000.48 |
| 15 | 宿州惠优人力资源管理有限公司 | 劳务派遣企业 | 8 | 2026.3-2026.4 | 300 | 4800 | 16002.56 |
| 16 | 宿州华夏中青家政服务有限公司 | 家庭服务业企业 | 6 | 2026.3-2026.4 | 300 | 3600 | 12105.36 |
| 合计 | 99 | 0 | 114216.38 | ||||
| 埇桥区2026年4月份公益性岗位个人补贴资金公示 | |||||||
| 序号 | 申报单位 | 姓名 | 身份证号 | 岗位名称 | 补贴起止时间 | 补贴标准(元) | 个人岗位补贴金额(元) |
| 1 | 安徽华昇人力资源有限公司 | 任* | 3422**********0445 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 2 | 安徽华昇人力资源有限公司 | 黄* | 3422**********4949 | 勤杂员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 3 | 安徽华昇人力资源有限公司 | 刘* | 3422**********246X | 前台 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 4 | 安徽华昇人力资源有限公司 | 尹*设 | 3422**********1614 | 驾驶员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 5 | 安徽华昇人力资源有限公司 | 郑*东 | 3422**********0599 | 后厨配菜员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 6 | 安徽华昇人力资源有限公司 | 杨*程 | 3422**********0045 | 保育员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 7 | 安徽华昇人力资源有限公司 | 沈*平 | 3422**********4941 | 仓库发货员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 8 | 安徽全程劳务服务有限公司 | 孟*照 | 3422**********1618 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 9 | 安徽全程劳务服务有限公司 | 赵*玲 | 3422**********7942 | 店员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 10 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 杨* | 3422**********0022 | 现金会计 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 11 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 闫*辉 | 3422**********125X | 调货员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 12 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 张* | 3422**********2451 | 内勤 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 13 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 侯* | 3422**********5126 | 勤杂员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 14 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 肖*艳 | 3422**********1628 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 15 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 李*成 | 3422**********0416 | 派单员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 16 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 位*侠 | 3422**********3227 | 保安 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 17 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 张* | 3422**********1849 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 18 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 程*凤 | 3422**********1825 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 19 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 李* | 3422**********0020 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 20 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 孙* | 3422**********9369 | 配送员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 21 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 王* | 3422**********0026 | 配送员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 22 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 王*琳 | 3422**********7510 | 宣传员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 23 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 武*华 | 3422**********2824 | 仓管 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 24 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 张* | 3422**********1226 | 后勤保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 25 | 安徽远景人力资源管理有限公司宿州分公司 | 赵*丽 | 3422**********1843 | 业务员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 26 | 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 张* | 3422**********0821 | 保姆 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 27 | 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 许* | 3422**********6504 | 护工 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 28 | 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 陈*琳 | 3422**********062X | 保姆 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 29 | 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 闻*娟 | 3406**********0025 | 保姆 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 30 | 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 张* | 3422**********1216 | 保洁、打杂 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 31 | 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 凌*永 | 3422**********3261 | 保洁、打杂 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 32 | 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 王* | 3422**********0220 | 保洁、勤杂 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 33 | 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 邱*峰 | 3422**********6446 | 家政保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 34 | 宿州市初洁清洁服务有限公司 | 武* | 3422**********1017 | 护理保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 35 | 宿州市好姐妹保洁服务有限公司 | 胡*侠 | 3403**********5960 | 保洁、勤杂 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 36 | 宿州市好姐妹保洁服务有限公司 | 钮*云 | 3422**********0067 | 仓库后勤 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 37 | 宿州市好姐妹保洁服务有限公司 | 张* | 3422**********1629 | 店员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 38 | 宿州市恒成物业管理有限公司 | 卢*荣 | 3422**********1224 | 文员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 39 | 宿州市恒成物业管理有限公司 | 李* | 3422**********5621 | 送货 杂工 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 40 | 宿州市恒成物业管理有限公司 | 赵* | 3422**********1220 | 外勤 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 41 | 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 高*芳 | 3422**********6024 | 店员 杂工 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 42 | 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 王* | 3422**********0841 | 店员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 43 | 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 刘* | 3422**********002X | 外勤 杂工 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 44 | 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 张* | 3422**********1228 | 保安 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 45 | 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 魏* | 3422**********8267 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 46 | 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 高*美 | 3402**********2601 | 保洁、勤杂 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 47 | 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 谷*忠 | 3422**********0016 | 司机 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 48 | 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 李*侠 | 3422**********0429 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 49 | 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 魏* | 3422**********0845 | 保洁家政 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 50 | 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 吴*丽 | 3422**********1026 | 保洁家政 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 51 | 宿州市汇雅家政服务有限公司 | 王*军 | 3422**********1011 | 家政接送孩子 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 52 | 宿州市家悦家政服务有限公司 | 芦* | 3422**********1625 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 53 | 宿州市家悦家政服务有限公司 | 苏*东 | 3422**********1825 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 54 | 宿州市家悦家政服务有限公司 | 李* | 3422**********0467 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 55 | 宿州市家悦家政服务有限公司 | 范* | 3422**********0440 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 56 | 宿州市家悦家政服务有限公司 | 王*侠 | 3422**********442X | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 57 | 宿州市家悦家政服务有限公司 | 尹*艳 | 3422**********1023 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 58 | 宿州市启迎人力资源有限公司 | 何*华 | 3422**********1015 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 59 | 宿州市启迎人力资源有限公司 | 秦* | 3422**********0236 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 60 | 宿州市启迎人力资源有限公司 | 李* | 3422**********0822 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 61 | 宿州市启迎人力资源有限公司 | 阚*娟 | 3422**********4227 | 保安 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 62 | 宿州市启迎人力资源有限公司 | 方*林 | 3422**********1028 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 63 | 宿州市启迎人力资源有限公司 | 王*丽 | 3422**********3228 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 64 | 宿州市启迎人力资源有限公司 | 周* | 3422**********0229 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 65 | 宿州市启迎人力资源有限公司 | 李* | 3422**********0414 | 销售员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 66 | 宿州市启迎人力资源有限公司 | 王* | 3422**********0034 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 67 | 宿州市启迎人力资源有限公司 | 李*杨 | 3422**********0109 | 维修工 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 68 | 宿州市上一人力资源有限公司 | 许*侠 | 3422**********1040 | 售货员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 69 | 宿州市上一人力资源有限公司 | 武*志 | 3422**********0438 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 70 | 宿州市上一人力资源有限公司 | 魏*喜 | 3406**********9476 | 护理保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 71 | 宿州市上一人力资源有限公司 | 张*华 | 2305**********0029 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 72 | 宿州市上一人力资源有限公司 | 葛* | 3422**********420X | 停车场管理员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 73 | 宿州市万家缘家政服务有限公司 | 程* | 3422**********8248 | 后勤 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 74 | 宿州市万家缘家政服务有限公司 | 张*影 | 3422**********0068 | 后勤理货员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 75 | 宿州市万家缘家政服务有限公司 | 金*艳 | 3422**********102X | 后勤 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 76 | 宿州市万家缘家政服务有限公司 | 袁*微 | 3422**********0046 | 保洁后勤 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 77 | 宿州市伟辰众信人力资源服务股份有限公司 | 邹*梅 | 3422**********2462 | 勤杂工 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 78 | 宿州市伟辰众信人力资源服务股份有限公司 | 侯*侠 | 3422**********0265 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 79 | 宿州市伟辰众信人力资源服务股份有限公司 | 王* | 3422**********044X | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 80 | 宿州市伟辰众信人力资源服务股份有限公司 | 高* | 3422**********282X | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 81 | 宿州市伟辰众信人力资源服务股份有限公司 | 张*华 | 3422**********0016 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 82 | 宿州市伟辰众信人力资源服务股份有限公司 | 郑*风 | 3422**********0039 | 保洁 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 83 | 远创人力资源管理有限公司宿州分公司 | 张*琳 | 3422**********1641 | 会计 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 84 | 远创人力资源管理有限公司宿州分公司 | 王*云 | 3422**********1821 | 后勤 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 85 | 远创人力资源管理有限公司宿州分公司 | 曹*展 | 3422**********1030 | 收银员 | 2026.4-2026.4 | 715 | 715 |
| 86 | 宿州华夏中青家政服务有限公司 | 吕* | 3422**********046X | 材料员 | 2026.3-2026.4 | 715 | 1430 |
| 87 | 宿州华夏中青家政服务有限公司 | 曹* | 3422**********0475 | 保洁员 | 2026.3-2026.4 | 715 | 1430 |
| 88 | 宿州华夏中青家政服务有限公司 | 任*丽 | 3422**********1044 | 保洁员 | 2026.3-2026.4 | 715 | 1430 |
| 89 | 宿州华夏中青家政服务有限公司 | 朱*兰 | 3422**********2826 | 家政员 | 2026.3-2026.4 | 715 | 1430 |
| 90 | 宿州华夏中青家政服务有限公司 | 朱*芹 | 3406**********0222 | 护理员 | 2026.3-2026.4 | 715 | 1430 |
| 91 | 宿州华夏中青家政服务有限公司 | 郭* | 3422**********1622 | 家政员 | 2026.3-2026.4 | 715 | 1430 |
| 92 | 宿州惠优人力资源管理有限公司 | 张* | 3422**********3825 | 保洁员 | 2026.3-2026.4 | 715 | 1430 |
| 93 | 宿州惠优人力资源管理有限公司 | 马*芝 | 3422**********2523 | 销售 | 2026.3-2026.4 | 715 | 1430 |
| 94 | 宿州惠优人力资源管理有限公司 | 黄* | 3422**********0301 | 销售 | 2026.3-2026.4 | 715 | 1430 |
| 95 | 宿州惠优人力资源管理有限公司 | 朱*玲 | 3422**********0022 | 销售 | 2026.3-2026.4 | 715 | 1430 |
| 96 | 宿州惠优人力资源管理有限公司 | 李*立 | 3422**********0227 | 保洁 | 2026.3-2026.4 | 715 | 1430 |
| 97 | 宿州惠优人力资源管理有限公司 | 王*妍 | 3422**********1825 | 护工 | 2026.3-2026.4 | 715 | 1430 |
| 98 | 宿州惠优人力资源管理有限公司 | 李* | 3422**********4446 | 护工 | 2026.3-2026.4 | 715 | 1430 |
| 99 | 宿州惠优人力资源管理有限公司 | 李*玉 | 3422**********1644 | 保姆 | 2026.3-2026.4 | 715 | 1430 |
null
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34130202000166号

