索引号: | 003192079/202407-00024 | 信息分类: | 行政征收 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,国土资源、能源,个人,企业 | 发布机构: | 宿州市埇桥区自然资源和规划局 |
成文日期: | 2024-07-23 | 发布时间: | 2024-07-23 09:15 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 2024年6月城市基础设施配套费 | ||
审核人: | 初审:翟龙、张静     复审:欧静靖    终审: 马传海 |
2024年6月城市基础设施配套费 | |||||||
序号 | 建设单位 | 项目名称及楼栋号 | 建筑规模 | 配套费总额(元) | 减免依据 | 缴费时间 | |
1 | 安徽腾云新材料科技有限公司 | 安徽腾云新材料科技有限公司碳纤维产品生产项目后勤楼 | 工业厂房:1838.48㎡ 地下:355.5㎡ |
61431.44 | / | 2024年6月21日 | |
1 |