| 索引号: | 003192079/202411-00005 | 信息分类: | 行政权力运行结果 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,国土资源、能源,个人,企业 | 发布机构: | 宿州市埇桥区自然资源和规划局 |
| 成文日期: | 2024-11-04 | 发布时间: | 2024-11-04 15:44 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 埇桥区政务服务中心不动产窗口2024年10月份行政确认结果 | ||
| 审核人: | 初审:赵胜龙     复审:王明    终审: 马传海 | ||
埇桥区政务服务中心不动产窗口2024年10月份行政确认结果
| 序号 | 不动产权证号 | 权利人 | 权利性质 | 权力类型 | 土地用途 | 面积(平方米) | 坐落 |
| 1 | 皖(2024)宿州市埇桥区不动产权第0039012号 | 宿州市埇桥区中城投清洁能源有限公司 | 出让 | 国有建设用地使用权 | 公用设施用地 | 399 | 宿州市埇桥区大营镇大营村 |
| 2 | 皖(2024)宿州市埇桥区不动产权第0039759号 | 中国石油天然气股份有限公司安徽宿州销售分公司 | 出让 | 国有建设用地使用权 | 仓储用地 | 27249.95 | 宿州市埇桥区符离镇四山村老206国道西侧 |
| 3 | 皖(2024)宿州市埇桥区不动产权第0039812号 | 宿州市安居置业有限公司 | 出让 | 国有建设用地使用权 | 二类城镇住 | 116636.61 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇学府大道西侧 |
| 4 | 皖(2024)宿州市埇桥区不动产权第0039894号 | 宿州市灵磬置业有限公司 | 出让 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用 | 59561.06 | 宿州经济技术开发区埇桥循环经济示范园凤鸣路北侧 |
| 5 | 皖(2024)宿州市埇桥区不动产权第0039893号 | 宿州市灵磬置业有限公司 | 出让 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用 | 55327.82 | 宿州市经济技术开发区埇桥循环经济示范园凤鸣路北侧 |
| 6 | 皖(2024)宿州市埇桥区不动产权第0039921号 | 宿州市埇桥区付湖加油站有限公司 | 出让 | 国有建设用地使用权 | 批发零售用地 | 1141 | 宿州市埇桥区灰古镇付湖村二徐路西侧 |
| 7 | 皖(2024)宿州市埇桥区不动产权第0040123号 | 宿州市埇桥区夹沟镇中心学校(草场小学) | 划拨 | 国有建设用地使用权 | 科教用地 | 2969 | 埇桥区夹沟镇镇头村 |
| 8 | 皖(2024)宿州市埇桥区不动产权第0039750号 | 宿州市土地储备发展中心 | 国有土地 | 国有建设用地使用权 | 空闲地 | 2999.35 | 宿州市埇桥区学府大道西侧 |
| 9 | 皖(2024)宿州市埇桥区不动产权第0039749号 | 宿州市土地储备发展中心 | 储备用地 | 国有建设用地使用权 | 空闲地 | 8657.82 | 宿州市埇桥区学府大道西侧 |
| 10 | 皖(2024)宿州市埇桥区不动产权第0040069号 | 宿州市鑫盛轧花有限公司 | 出让 | 国有建设用地使用权 | 城镇住宅用地 | 5014.5 | 宿州市埇桥区西二铺镇(宿永路北侧) |
| 11 | 皖(2024)宿州市埇桥区不动产权第0040058号 | 中国石化销售股份有限公司安徽宿州石油分公司 | 出让 | 国有建设用地使用权 | 其他商服用地 | 3320.4 | 宿州市埇桥区桃沟镇南秦村302省道南侧 |
null
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34130202000166号

