索引号: | 003192167/202106-00009 | 信息分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 公告,农业、林业、水利 | 发布机构: | 宿州市埇桥区农业农村局 |
成文日期: | 2021-06-02 | 发布时间: | 2021-06-02 16:35 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 2021年乡镇、村级农场农业支持保护补贴拨付表 | ||
审核人: | 初审:祝业红     复审:陈超    终审: 秦权 |
2021年乡镇、村级农场农业支持保护补贴拨付表 | ||||||||
2021年5月30日 | ||||||||
编制单位: | ||||||||
乡镇 | 序号 | 村 名 | 全称 | 开户银行 | 土地面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 备注 |
桃沟乡 | 1 | 戚庄村 | 宿州市埇桥区桃沟乡戚庄村经济联合社 | 宿州农商银行桃沟支行 | 34.45 | 80.1 | 2759.445 | |
2 | 濉河村 | 宿州市埇桥区桃沟乡濉河村经济联合社 | 宿州农商银行桃沟支行 | 71 | 80.1 | 5687.1 | ||
3 | 乡农场 | 桃沟乡农村集体三资委托代理服务监管中心 | 宿州农商银行桃沟支行 | 150 | 80.1 | 12015 | ||
杨庄乡 | 4 | 杨庄村 | 宿州市埇桥区杨庄乡杨庄村经济联合社 | 宿州农商银行杨庄支行 | 49 | 80.1 | 3924.9 | |
5 | 街东村 | 宿州市埇桥区杨庄乡街东村经济联合社 | 宿州农商银行杨庄支行 | 48.58 | 80.1 | 3891.258 | ||
6 | 刘楼村 | 宿州市埇桥区杨庄乡刘楼村经济联合社 | 宿州农商银行杨庄支行 | 123.7 | 80.1 | 9908.37 | ||
7 | 郑楼村 | 宿州市埇桥区杨庄乡郑楼村经济联合社 | 宿州农商银行杨庄支行 | 62 | 80.1 | 4966.2 | ||
8 | 高庄村 | 宿州市埇桥区杨庄乡高庄村经济联合社 | 宿州农商银行杨庄支行 | 75.7 | 80.1 | 6063.57 | ||
夹沟镇 | 9 | 周坡村 | 宿州市埇桥区夹沟镇周坡村经济联合社 | 中国邮政储蓄银行宿州市分行 | 40 | 80.1 | 3204 | |
10 | 七里村 | 宿州市埇桥区夹沟镇镇七里村经济联合社 | 中国邮政储蓄银行宿州市分行 | 104.13 | 80.1 | 8340.813 | ||
11 | 津浦村 | 宿州市埇桥区夹沟镇津浦村经济联合社 | 中国邮政储蓄银行宿州市分行 | 61.8 | 80.1 | 4950.18 | ||
12 | 湖町村 | 宿州市埇桥区夹沟镇湖町村股份经济合作联合社 | 中国邮政储蓄银行宿州市分行 | 32 | 80.1 | 2563.2 | ||
13 | 李营村 | 宿州市埇桥区夹沟镇李营村经济联合社 | 中国邮政储蓄银行宿州市分行 | 12 | 80.1 | 961.2 | ||
14 | 辛丰村 | 宿州市埇桥区夹沟镇辛丰村经济联合社 | 中国邮政储蓄银行宿州市分行 | 20 | 80.1 | 1602 | ||
15 | 黄山村 | 宿州市埇桥区夹沟镇黄山村经济联合社 | 中国邮政储蓄银行宿州市分行 | 135 | 80.1 | 10813.5 | ||
16 | 栏东村 | 宿州市埇桥区栏杆镇栏东村经济联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司栏杆支行 | 98 | 80.1 | 7849.8 | ||
17 | 韩村 | 宿州市埇桥区栏杆镇韩村经济联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司栏杆支行 | 69 | 80.1 | 5526.9 | ||
18 | 石相村 | 宿州市埇桥区栏杆镇石相村经济联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司栏杆支行 | 548 | 80.1 | 43894.8 | ||
19 | 陈村 | 宿州市埇桥区时村镇陈村村经济联合社 | 宿州农商银行时村支行 | 12 | 80.1 | 961.2 | ||
20 | 棒场村 | 宿州市埇桥区时村镇棒场村经济联合社 | 宿州农商银行时村支行 | 113 | 80.1 | 9051.3 | ||
灰古镇 | 21 | 秦圩村 | 宿州市埇桥区灰古镇秦圩村经济联合社 | 宿州农商银行灰古支行 | 50 | 80.1 | 4005 | |
桃园镇 | 22 | 吕寺村 | 宿州市埇桥区桃园镇桃园村经济联合社 | 农商银行桃园支行 | 17.00 | 80.1 | 1361.7 | |
23 | 浍光村 | 宿州市埇桥区桃园镇浍光村股份经济合作联合社 | 农商银行桃园支行 | 183.00 | 80.1 | 14658.3 | ||
24 | 桃西村 | 宿州市埇桥区桃园镇桃西村经济联合社 | 农商银行桃园支行 | 183.00 | 80.1 | 14658.3 | ||
25 | 西杨寨村 | 宿州市埇桥区桃园镇西杨寨村经济联合社 | 农商银行桃园支行 | 150.00 | 80.1 | 12015 | ||
26 | 桃东村 | 宿州市埇桥区桃园镇桃东村经济联合社 | 农商银行桃园支行 | 138.00 | 80.1 | 11053.8 | ||
大营镇 | 27 | 镇南村 | 大营镇镇南村股份经济合作联合社 | 宿州农村商业银行大营支行 | 235.00 | 80.1 | 18823.5 | |
永安镇 | 28 | 薛赵村 | 宿州市埇桥区永安镇薛赵村股份经济合作联合社 | 宿州农商银行永安支行 | 55 | 80.1 | 4405.5 | |
29 | 双鑫村 | 宿州市埇桥区永安镇双鑫村股份经济合作联合社 | 宿州农商银行永安支行 | 450.76 | 80.1 | 36105.876 | ||
30 | 双兴村 | 宿州市埇桥区永安镇双兴村经济联合社 | 宿州农商银行永安支行 | 127.44 | 80.1 | 10207.944 | ||
31 | 新合村 | 宿州市埇桥区永安镇新合村经济联合社 | 宿州农商银行永安支行 | 43 | 80.1 | 3444.3 | ||
32 | 股河新村 | 宿州市埇桥区永安镇股河新村经济联合社 | 宿州农商银行永安支行 | 50.66 | 80.1 | 4057.866 | ||
33 | 孙安村 | 宿州市埇桥区永安镇孙安村股份经济合作联合社 | 宿州农商银行永安支行 | 442 | 80.1 | 35404.2 | 含原孙安中学到户365亩 | |
34 | 永安村 | 宿州市埇桥区永安镇永安村经济联合社 | 宿州农商银行永安支行 | 55.5 | 80.1 | 4445.55 | ||
35 | 夏桥村 | 宿州市埇桥区永安镇夏桥村经济联合社 | 宿州农商银行永安支行 | 65 | 80.1 | 5206.5 | ||
36 | 潘湖村 | 宿州市埇桥区永安镇潘湖村经济联合社 | 宿州农商银行永安支行 | 66.06 | 80.1 | 5291.406 | ||
37 | 所圩村 | 宿州市埇桥区永安镇所圩村经济联合社 | 宿州农商银行永安支行 | 230.6 | 80.1 | 18471.06 | 含原所圩中学到户230.6亩 | |
曹村镇 | 38 | 小山口村 | 埇桥区曹村镇小山口村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司曹村支行 | 170 | 80.1 | 13617 | |
39 | 闵贤村 | 埇桥区曹村镇闵贤村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司曹村支行 | 85 | 80.1 | 6808.5 | ||
40 | 寺后村 | 埇桥区曹村镇寺后村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司曹村支行 | 120 | 80.1 | 9612 | ||
41 | 闵祠村 | 埇桥区曹村镇闵祠村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司曹村支行 | 86 | 80.1 | 6888.6 | ||
42 | 前旺村 | 埇桥区曹村镇前旺村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司曹村支行 | 158 | 80.1 | 12655.8 | ||
43 | 尚桥村 | 埇桥区曹村镇尚桥村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司曹村支行 | 120 | 80.1 | 9612 | ||
44 | 张庄村 | 埇桥区曹村镇张庄村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司曹村支行 | 245 | 80.1 | 19624.5 | ||
45 | 河北村 | 埇桥区曹村镇河北村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司曹村支行 | 75 | 80.1 | 6007.5 | ||
46 | 陈疃村 | 埇桥区曹村镇陈疃村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司曹村支行 | 48 | 80.1 | 3844.8 | ||
47 | 曹村村 | 埇桥区曹村镇曹村村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司曹村支行 | 70 | 80.1 | 5607 | ||
48 | 左洼村 | 埇桥区曹村镇左洼村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司曹村支行 | 100 | 80.1 | 8010 | ||
永镇乡 | 49 | 关湖村 | 宿州市埇桥区永镇乡关湖村供销股份经济合作联合社 | 安徽省宿州农商银行永镇支行 | 159 | 80.1 | 12735.9 | 关湖村农场 |
50 | 瓦坊村 | 宿州市埇桥区永镇乡瓦坊村经济联合社 | 安徽省宿州农商银行永镇支行 | 69 | 80.1 | 5526.9 | 瓦坊村农场 | |
褚兰镇 | 51 | 桂山村 | 宿州市埇桥区褚兰镇桂山村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司褚兰支行 | 242.67 | 80.1 | 19437.867 | |
52 | 冯楼村 | 宿州市埇桥区褚兰镇冯楼村股份经济合作社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司褚兰支行 | 202.00 | 80.1 | 16180.2 | ||
53 | 后程村 | 宿州市埇桥区褚兰镇后程村经济联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司褚兰支行 | 325.00 | 80.1 | 26032.5 | ||
54 | 大杨村 | 宿州市埇桥区褚兰镇大杨村经济联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司褚兰支行 | 7.00 | 80.1 | 560.7 | ||
55 | 谢炉村 | 宿州市埇桥区褚兰镇谢炉村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司褚兰支行 | 88.00 | 80.1 | 7048.8 | ||
56 | 小圩村 | 宿州市埇桥区褚兰镇小圩村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司褚兰支行 | 253.00 | 80.1 | 20265.3 | ||
57 | 马桥村 | 宿州市埇桥区褚兰镇马桥村股份经济合作联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司褚兰支行 | 85.04 | 80.1 | 6811.704 | ||
58 | 宝光寺村 | 宿州市埇桥区褚兰镇宝光寺村经济联合社 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司褚兰支行 | 1,595.14 | 80.1 | 127770.714 | ||
朱仙庄镇 | 59 | 宿州市农业科学院 | 农行宿州市城中支行 转账备注:07908宿州市农科院农场粮补款 | 300 | 80.1 | 24030 | ||
解集乡 | 60 | 解集乡农村集体三资委托代理服务监管中心 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司解集支行 | 98 | 80.1 | 7849.8 | ||
61 | 清泉村 | 宿州市埇桥区解集乡清泉村经济联合社 | 宿州农村商业银行解集支行 | 294 | 80.1 | 23549.4 | ||
62 | 鲁营村 | 宿州市埇桥区解集乡鲁营村经济联合社 | 宿州农村商业银行解集支行 | 117 | 80.1 | 9371.7 | ||
63 | 柳源村 | 宿州市埇桥区解集乡柳源村经济联合社 | 宿州农村商业银行解集支行 | 170 | 80.1 | 13617 | ||
64 | 张山村 | 宿州市埇桥区解集乡张山村经济联合社 | 宿州农村商业银行解集支行 | 7 | 80.1 | 560.7 | ||
拨付农业农村局合计 | 9690.23 | 776187.423 | ||||||
栏杆镇 | 1 | 镇农场 | 宿州市埇桥区乡镇街道财政国库集中支付中心 | 宿州市农业银行埇桥支行 | 326.5 | 80.1 | 26152.65 | 栏杆镇小集农场56.5亩、农科所270亩农业支持补贴款 |
符离镇 | 2 | 镇农场 | 宿州市埇桥区乡镇街道 财政国库集中支付中心 |
皖宿州农业银行 埇桥支行 |
841 | 80.1 | 67364.1 | |
大店镇 | 3 | 镇农场 | 张庙农场 | 农行宿州埇桥支行 转账备注:大店镇农场粮补款 |
209.4 | 80.1 | 16772.94 | |
曹村镇 | 4 | 曹村镇 | 宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司曹村支行 | 60 | 80.1 | 4806 | |
西二铺乡 | 5 | 乡农场 | 宿州市埇桥区会计中心 | 皖宿州市农业银行埇桥支行 | 400 | 80.1 | 32040 | 埇桥区五里园苗圃 |
支河乡 | 6 | 乡农场 | 宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心 | 中国农业银行宿州市埇桥支行 | 750 | 80.1 | 60075 | |
永镇乡 | 7 | 乡农场 | 宿州市埇桥区乡镇街道财政国库集中支付中心 | 农行宿州埇桥支行 | 176 | 80.1 | 14097.6 | 永镇乡农场 |
时村镇 | 8 | 镇农场 | 宿州市埇桥区乡镇街道财政国库集中支付中心 | 农行宿州市埇桥支行 | 128 | 80.1 | 10252.8 | |
拨付乡镇合计 | 2890.9 | 231561.09 | ||||||
总计 | 12581.13 | 1007748.51 | ||||||