您当前的位置:首页 > 宿州市埇桥区农业农村局 > 农村土地承包经营权流转
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192167/202209-00010  信息分类: 农村土地承包经营权流转
 内容分类: 公告,农业、林业、水利,个人,企业 发布机构: 宿州市埇桥区农业农村局
 成文日期: 2022-09-16  发布时间: 2022-09-16 09:45
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 埇桥区实际种一次性补贴经营主体汇总表(第三批)
人: 初审:王宇峰     复审:孙敏建    终审: 吕庆生

埇桥区实际种一次性补贴经营主体汇总表(第三批)

文章来源: 宿州市埇桥区农业农村局发表时间:2022-09-16 09:45 责任编辑: 埇桥农业农村局浏览量:
字体大小:【    】打印

埇桥区实际种一次性补贴经营主体汇总表(第三批)

埇桥区2022年流转土地种粮新型农业经营主体一次性补贴登记清册(2022.9.15第三批)
序号 乡镇 主体名称 法人姓名 申报实际种粮补贴面积(亩) 补贴标准(元) 补贴金额
1 大泽 宿州市埇桥区陈李种植家庭农场 陈李 591.40  9.95 5884.43 
2 宿州市埇桥区喜庆种植家庭农场 鲍喜庆 207.35  9.95 2063.13 
3 宿州市埇桥区岳德力种植家庭农场 岳德力 154.21  9.95 1534.39 
4 宿州市埇桥区家奎种植家庭农场 李家奎 551.23  9.95 5484.74 
5 宿州市埇桥区高兴种植家庭农场 刘长征 592.91  9.95 5899.45 
6 宿州市埇桥区张善华种植家庭农场 张善华 360.27  9.95 3584.69 
7 宿州市埇桥区桑多宏种植家庭农场 桑多宏 102.70  9.95 1021.87 
8 宿州市埇桥区张道军种植家庭农场 张道军 579.85  9.95 5769.51 
9 宿州市埇桥区学丰种植家庭农场 高学丰 231.19  9.95 2300.34 
10 宿州市埇桥区高秀海种植家庭农场 高秀海 848.91  9.95 8446.65 
11 宿州市埇桥区余涛种植家庭农场 余涛 251.78  9.95 2505.21 
12 种粮大户 张卡 379.74  9.95 3778.41 
13 种粮大户 喻备战 331.97  9.95 3303.10 
14 宿州市埇桥区皖顺种植家庭农场 朱广龙 1001.62  9.95 9966.12 
15 宿州市埇桥区军澳家庭农场 陈永军 111.15  9.95 1105.94 
16 宿州市埇桥区李腾家庭农场 李腾 683.61  9.95 6801.92 
17 宿州市埇桥区徐腾家庭农场 徐腾 580.82  9.95 5779.16 
18 宿州市埇桥区徐建国家庭农场 徐建国 531.90  9.95 5292.41 
19 宿州市埇桥区备战家庭农场 雷备战 577.81  9.95 5749.21 
20 宿州市埇桥区奎家庭农场 李家奎 152.28  9.95 1515.19 
21 宿州市埇桥区李广民种植家庭农场 李广民 240.00  9.95 2388.00 
22 宿州市埇桥区江艳国种植家庭农场 江艳国 82.47  9.95 820.58 
23 宿州市埇桥区众博种植家庭农场 滕新芳 206.00  9.95 2049.70 
24 宿州市埇桥区陈峰种植家庭农场 陈峰 310.00  9.95 3084.50 
25 宿州市埇桥区陈李种植家庭农场 陈李 127.00  9.95 1263.65 
26 种粮大户 陈爱民 195.00  9.95 1940.25 
27 宿州市埇桥区陈青松种植家庭农场 陈青松 513.00  9.95 5104.35 
28 宿州市埇桥区浩彬种植家庭农场 陈安微 90.00  9.95 895.50 
29 宿州市埇桥区秋丰种植家庭农场 李中秋 520.00  9.95 5174.00 
30 宿州市埇桥区大泽运书种植农场 陈运书 574.00  9.95 5711.30 
31 宿州市埇桥区陈旭种植家庭农场 陈旭 342.00  9.95 3402.90 
32 宿州市埇桥区葛会会种植家庭农场 葛会会 1400.00  9.95 13930.00 
33 宿州市绿保源养殖有限公司 王君 1640.00  9.95 16318.00 
34 宿州市埇桥区桑明种植家庭农场 桑明 35.22  9.95 350.44 
35 宿州市埇桥区桑多宏种植家庭家庭农场 桑多宏 38.45  9.95 382.58 
36 宿州市埇桥区桑雪枫种植家庭家庭农场 桑雪枫 55.55  9.95 552.72 
小计 15191.39  9.95 151154.33 
37 苗安 周茂军 周茂军 303.60  9.95 3020.82 
38 曹山同 曹山同 602.95  9.95 5999.35 
39 刘俊 刘俊 84.50  9.95 840.78 
40 曹蒙蒙 曹蒙蒙 213.14  9.95 2120.74 
41 蒲玉军 蒲玉军 559.94  9.95 5571.40 
42 曹吉亚 曹吉亚 216.00  9.95 2149.20 
43 曹永华 曹永华 69.60  9.95 692.52 
44 马晓洋 马晓洋 56.20  9.95 559.19 
45 曹振仃 曹振仃 153.21  9.95 1524.44 
46 曹红银 曹红银 54.53  9.95 542.57 
47 曹红举 曹红举 543.33  9.95 5406.13 
48 曹红标 曹红标 144.50  9.95 1437.78 
49 李耿胜 李耿胜 40.20  9.95 399.99 
50 曹长民 曹长民 79.00  9.95 786.05 
51 刘长才 刘长才 71.60  9.95 712.42 
52 马汝强 马汝强 107.95  9.95 1074.10 
53 刘正夫 刘正夫 238.93  9.95 2377.35 
54 周宪 周宪 702.64  9.95 6991.27 
55 王品 王品 183.41  9.95 1824.93 
56 曹振爱 曹振爱 135.63  9.95 1349.52 
57 曹书密 曹书密 163.50  9.95 1626.83 
58 曹阳阳 曹阳阳 112.68  9.95 1121.17 
59 曹云桂 曹云桂 169.40  9.95 1685.53 
60 曹飞龙 曹飞龙 386.99  9.95 3850.55 
61 王志静 王志静 56.91  9.95 566.25  15191.39
62 曹东风 曹东风 157.00  9.95 1562.15 
63 马汝连 马汝连 70.00  9.95 696.50 
64 马本成 马本成 236.84  9.95 2356.56 
65 赵欢乐 赵欢乐 121.00  9.95 1203.95 
66 李亚南 李亚南 157.51  9.95 1567.22 
67 宁闯闯 宁闯闯 44.69  9.95 444.67 
68 张磊 张磊 232.25  9.95 2310.89 
69 郭美荣 郭美荣 137.60  9.95 1369.12 
70 赵成安 赵成安 552.44  9.95 5496.78 
71     100.00  9.95 995.00 
72 赵海鹏 赵海鹏 197.98  9.95 1969.90 
73 圣克己 圣克己 362.15  9.95 3603.39 
74 王防阵 王防阵 49.46  9.95 492.13 
75 曹丙武 曹丙武 33.88  9.95 337.11 
76 王秀才 王秀才 38.57  9.95 383.77 
77 曹振强 曹振强 196.03  9.95 1950.50 
78 丁克锋 丁克锋 160.93  9.95 1601.25 
79 圣怀云 圣怀云 70.32  9.95 699.68 
80 圣方宇 圣方宇 137.55  9.95 1368.62 
81 梁胜利 梁胜利 20.19  9.95 200.89 
82 盛方益 盛方益 68.71  9.95 683.66 
83 曹大元 曹大元 621.21  9.95 6181.04 
84 王刚 王刚 190.44  9.95 1894.88 
85 马圣水 马圣水 32.53  9.95 323.67 
86 程贺仁 程贺仁 57.81  9.95 575.21 
87 梁浩 梁浩 23.70  9.95 235.82 
88 马圣中 马圣中 351.74  9.95 3499.81 
89     92.29  9.95 918.29 
90 曹红仕 曹红仕 166.01  9.95 1651.80 
91 宁宗举 宁宗举 32.00  9.95 318.40 
92 刘元勤 刘元勤 29.35  9.95 292.03 
93 刘庆民 刘庆民 14.90  9.95 148.26 
94 刘庆玉 刘庆玉 7.00  9.95 69.65 
95 刘庆仁 刘庆仁 14.00  9.95 139.30 
96 刘庆广 刘庆广 2.10  9.95 20.90 
97 刘庆文 刘庆文 30.10  9.95 299.50 
98 刘庆理 刘庆理 39.75  9.95 395.51 
99 刘庆才 刘庆才 7.56  9.95 75.22 
100 刘元忠 刘元忠 12.78  9.95 127.16 
101 宁广平 宁广平 49.82  9.95 495.71 
102 宁涛 宁涛 232.59  9.95 2314.27 
103 宁宗举 宁宗举 26.33  9.95 261.98 
104 宁宗启 宁宗启 60.07  9.95 597.70 
105 王锋 王锋 24.49  9.95 243.68 
106 李井明 李井明 32.10  9.95 319.40 
107 营成才 营成才 72.68  9.95 723.17 
108 王加永 王加永 46.33  9.95 460.98 
109 王莽 王莽 85.70  9.95 852.72 
110 王加华 王加华 45.90  9.95 456.71 
111 王兴圣 王兴圣 7.17  9.95 71.34 
112 王兴魁 王兴魁 7.30  9.95 72.64 
113 王玉才 王玉才 15.27  9.95 151.94 
114 王训雷 王训雷 14.86  9.95 147.86 
115 王训喜 王训喜 136.17  9.95 1354.89 
116 夏怀超 夏怀超 37.47  9.95 372.83 
117 夏伟 夏伟 44.48  9.95 442.58 
118 夏波 夏波 10.05  9.95 100.00 
119 夏怀光 夏怀光 4.88  9.95 48.56 
120 王花兰 王花兰 4.80  9.95 47.76 
121 夏怀宣 夏怀宣 7.58  9.95 75.42 
122 曹文洋 曹文洋 29.15  9.95 290.04 
123 营绍军 营绍军 22.98  9.95 228.65 
124 营先利 营先利 6.52  9.95 64.87 
125 营先海 营先海 29.35  9.95 292.03 
126 营先豹 营先豹 59.46  9.95 591.63 
127 吴新锋 吴新锋 14.80  9.95 147.26 
128 吴长山 吴长山 163.00  9.95 1621.85 
129 朱红 朱红 96.08  9.95 956.00 
130 刘玉才 刘玉才 10.00  9.95 99.50 
131 张广珍 张广珍 154.15  9.95 1533.79 
132 刘华传 刘华传 68.91  9.95 685.65 
133 刘传礼 刘传礼 107.19  9.95 1066.54 
134 张广东 张广东 95.59  9.95 951.12 
135 曹长义 曹长义 171.12  9.95 1702.64 
136 曹兴宝 曹兴宝 77.10  9.95 767.15 
137 曹加云 曹加云 13.50  9.95 134.33 
138 曹振银 曹振银 96.85  9.95 963.66 
139 曹振爱 曹振爱 53.87  9.95 536.01 
140 曹加明 曹加明 24.39  9.95 242.68 
141 曹磊 曹磊 11.24  9.95 111.84 
142 曹君 曹君 54.04  9.95 537.70 
143 曹安明 曹安明 7.50  9.95 74.63 
144 曹文长 曹文长 12.61  9.95 125.47 
145 荣治家庭农场 张志民 541.00  9.95 5382.95 
146 虹安家庭农场 张庆东 377.91  9.95 3760.20 
147 李勇农业种植家庭农场 丁宗君 720.00  9.95 7164.00 
148 文华特色种植农场 王文 化 1235.29  9.95 12291.14 
149 王井水 王井水 90.00  9.95 895.50 
150 马阿伙 马阿伙 23.00  9.95 228.85 
151 小计 15653.35  9.95 155750.83 
152 城东 宿州市埇桥区小麦原种二场 王桂安 50.00  9.95 497.50 
153 刘马龙 刘马龙 145.00  9.95 1442.75 
154 牛传礼 牛传礼 401.00  9.95 3989.95 
155 安徽华成种业股份有限公司 刘良柏 213.00  9.95 2119.35 
156 小计 809.00  9.95 8049.55 
157 芦岭 宿州市坚苦农业科技有限公司 豆坚苦 507.66  9.95 5051.22 
158 鑫丰农业开发有限公司 李雪露 540.00  9.95 5373.00 
159 宿州市埇桥区铁家种植家庭农场 丁铁家 265.00  9.95 2636.75 
160 宿州市埇桥区鑫猛种植专业合作社 刘亚楠 106.00  9.95 1054.70 
161 宿州市埇桥区明昊种植专业合作社 陈礼芳 697.44  9.95 6939.53 
162 宿州市埇桥区芦岭谷丰种植专业合作社 谷飞 115.00  9.95 1144.25 
163 埇桥区芦岭镇李大平种植家庭农场 李大平 152.50  9.95 1517.38 
164 宿州市埇桥区马月华种植家庭农场 马月华 47.07  9.95 468.35 
165 郑夫安 郑夫安 80.00  9.95 796.00 
166 宿州市埇桥区李德平种植家庭农场 李德平 129.61  9.95 1289.62 
167 宿州市埇桥区童浩种植家庭农场 叶龙 140.98  9.95 1402.75 
168 宿州市埇桥区峰梅种植家庭农场 王庆峰 82.21  9.95 817.99 
169 郑报明 郑报明 200.50  9.95 1994.98 
170 桑秀英 桑秀英 180.00  9.95 1791.00 
171 闵超 闵超 128.50  9.95 1278.58 
172 宿州市埇桥区刘建种植家庭农场 刘建 438.80  9.95 4366.06 
173 宿州市埇桥区黄琪种植家庭农场 黄书华 447.00  9.95 4447.65 
174 王作苗 王作苗 70.00  9.95 696.50 
175 张文化 张文化 161.00  9.95 1601.95 
176 宿州市埇桥区黄飞种植专业合作社 黄飞 43.19  9.95 429.74 
177 宿州市埇桥区芦岭镇李根红种植家庭农场 李根红 195.00  9.95 1940.25 
178 小计 4727.46  9.95 47038.23 
179 时村 宿州市埇桥区惠群家庭
农场
尹传建 420.19  9.95 4180.89 
180 宿州市埇桥区刘化于种植家庭农场
刘化于 840.53  9.95 8363.27 
181 宿州市埇桥区侯平种植家庭
农场
侯武 270.11  9.95 2687.59 
182 宿州市埇桥区筑梦种植专
业合作社
李继良 2446.42  9.95 24341.88 
183 宿州市埇桥区岁稔年种植家
庭农场
张浩 371.36  9.95 3695.03 
184 宿州市埇桥区时村尹朋种植
家庭农场
尹朋 237.41  9.95 2362.23 
185 侯家凤种粮大户 侯家凤 48.17  9.95 479.29 
186 尹君种粮大户 尹君 160.16  9.95 1593.59 
187 马良云种粮大户 马良云 152.36  9.95 1515.98 
188 宿州市埇桥区风嘉种植
专业合作社
马钦侠 1532.28  9.95 15246.19 
189 宿州市埇桥区金幸园种植专业合作社 张年旺 1586.57  9.95 15786.37 
190 宿州市埇桥区刘玉红家庭农场 陈冬飞 1387.30  9.95 13803.64 
191 宿州市埇桥区时村马兆飞家庭农场 马兆飞 117.27  9.95 1166.84 
192 丁振军种粮大户 丁振军 224.45  9.95 2233.28 
193 丁伟种粮大户 丁伟 168.75  9.95 1679.06 
194 张夫海种粮大户 张夫海 92.28  9.95 918.19 
195 丁建宏种粮大户 丁建宏 87.38  9.95 869.43 
196 宿州市埇桥区莉萍种植家庭农场 王文贵 540.66  9.95 5379.57 
197 宿州市埇桥区兴祥种植专业合作社 张香华 650.93  9.95 6476.75 
198 宿州市埇桥区马坤种植家庭农场 马坤 842.84  9.95 8386.26 
199 陈毅种粮大户 陈毅 1630.38  9.95 16222.28 
200 营万山种粮大户 营万山 570.94  9.95 5680.85 
201 从海洋种粮大户 从海洋 74.15  9.95 737.79 
202 董得顺种粮大户 董得顺 51.87  9.95 516.11 
203 从玉庭种粮大户 从玉庭 29.66  9.95 295.12 
204 涂绍元种粮大户 涂绍元 25.29  9.95 251.64 
205 从怀新种粮大户 从怀新 18.86  9.95 187.66 
206 从怀付种粮大户 从怀付 12.00  9.95 119.40 
207 李步种粮大户 李步 220.00  9.95 2189.00 
208 李堂种粮大户 李堂 210.00  9.95 2089.50 
209 宿州市埇桥区时村李佳伟种植
家庭农场
李廷忠 307.97  9.95 3064.30 
210 程刚要种粮大户 程刚要 97.81  9.95 973.21 
211 丁运动种粮大户 丁运动 92.42  9.95 919.58 
212 丁宗科种粮大户 丁宗科 68.99  9.95 686.45 
213 胡长广种粮大户 胡长广 121.56  9.95 1209.52 
214 季守海种粮大户 季守海 91.53  9.95 910.72 
215 马兆争种粮大户 马兆争 258.90  9.95 2576.06 
216 吴迎春种粮大户 吴迎春 46.49  9.95 462.58 
217 吴迎夫种粮大户 吴迎夫 136.92  9.95 1362.35 
218 丁泗渠种粮大户 丁泗渠 40.25  9.95 400.49 
219 宿州荃优农业科技发展有限公司 李洋 1621.59  9.95 16134.82 
220 许振峰种地大户 许振峰 182.56  9.95 1816.47 
221 许明珠种地大户 许明珠 199.01  9.95 1980.15 
222 李兴富种地大户 李兴富 277.17  9.95 2757.84 
223 林娟种地大户 林娟 196.40  9.95 1954.18 
224 李立种地大户 李立 266.60  9.95 2652.67 
225 宿州市埇桥区时村镇秋德种植
家庭农场
孔祥志 1300.00  9.95 12935.00 
226 蔡冬猛 蔡冬猛 200.21  9.95 1992.09 
227 蔡全爱 蔡全爱 364.31  9.95 3624.88 
228 营清树 营清树 170.79  9.95 1699.36 
229 宿州市埇桥区王艳种植家庭农场 王艳 475.95  9.95 4735.70 
230 马峰种植大户 马峰 254.73  9.95 2534.56 
231 马兆成种植大户 马兆成 92.79  9.95 923.26 
232 马岱种植大户 马岱 194.12  9.95 1931.49 
233 宿州市埇桥区行景种植家庭农场 刘行景 480.00  9.95 4776.00 
234 宿州市宿马园区启文种植家庭农场 马启文 520.00  9.95 5174.00 
235 宿州市埇桥区潘秀云种植家庭农场 张彪 525.00  9.95 5223.75 
236 安徽鑫浓源农业科技有限公司 巩标 810.00  9.95 8059.50 
237 宿州市埇桥区手挽手种植家庭农场 李挽 411.50  9.95 4094.43 
238 宿州市埇桥区曹士新种植专业合作社 曹士新 965.31  9.95 9604.83 
239 宿州市埇桥区时村陈线周种植家庭农场 陈现周 428.55  9.95 4264.07 
240 马于龙种粮大户 马于龙 443.45  9.95 4412.33 
241 李启飞种粮大户 李启飞 87.09  9.95 866.55 
242 丁凯强种粮大户 丁凯强 41.55  9.95 413.42 
243 王友立种粮大户 王友立 55.91  9.95 556.30 
244 刘超种粮大户 刘家财 56.79  9.95 565.06 
245 王须子种粮大户 王须子 38.63  9.95 384.37 
246 宿州垚旺农作物种植农民专业合作社 何庆飞 1551.71  9.95 15439.51 
247 宿州市埇桥区时村镇
李亮家庭农场
李亮 257.62  9.95 2563.32 
248 宿州市埇桥区时村镇
梁吉民种植家庭农场
梁吉民 247.43  9.95 2461.93 
249 李数数种粮大户 李数数 123.11  9.95 1224.94 
250 李爱民种粮大户 李爱民 107.10  9.95 1065.65 
251 胡正启种粮大户 胡正启 58.23  9.95 579.39 
252 梁班种粮大户 梁班 84.16  9.95 837.39 
253 梁四喜种粮大户 梁四喜 64.11  9.95 637.89 
254 胡书梅种粮大户 胡书梅 64.72  9.95 643.96 
255 胡正山种粮大户 胡正山 75.98  9.95 756.00 
256 李猛种粮大户 李猛 150.96  9.95 1502.05 
257 梁淮种粮大户 梁淮 99.75  9.95 992.51 
258 赵卫卫种粮大户 赵卫卫 133.89  9.95 1332.21 
259 宿州市埇桥区时村镇晨武种植
家庭农场
梁兆力 240.05  9.95 2388.50 
260 宿州市埇桥区老尹家庭农场 尹正连 366.21  9.95 3643.79 
261 宿州市埇桥区尹先红种植家庭农场 尹先红 515.11  9.95 5125.34 
262 宿州市钊晟种植家庭农场 孙振迎 528.18  9.95 5255.39 
263 宿州市埇桥区孙夫升种植家庭农场 孙夫升 505.52  9.95 5029.92 
264 宿州市埇桥区李庆金种植家庭农场 李庆金 659.86  9.95 6565.61 
265 宿州市埇桥区曹正波农作物种植
家庭农场
曹正波 344.98  9.95 3432.55 
266 宿州市埇桥区葛涛业种植家庭农场 葛涛业 409.33  9.95 4072.83 
267 宿州市埇桥区马红萍种植家庭农场 王宏 200.73  9.95 1997.26 
268 宿州市埇桥区尹发枝种植家庭农场 尹正行 126.15  9.95 1255.19 
269 宿州市埇桥区悦汇农业种植家庭农场 葛营业 314.09  9.95 3125.20 
270 宿州市埇桥区时村葛军飞种植家庭农场 葛军飞 770.65  9.95 7667.97 
271 宿州市埇桥区尹成佳种植家庭农场 尹成佳 111.94  9.95 1113.80 
272 宿州市埇桥区尹从起种植家庭农场 尹从林 162.34  9.95 1615.28 
273 宿州市埇桥区尹德志种植家庭农场 尹德志 335.46  9.95 3337.83 
274 小计 35552.79  9.95 353750.26 
275 桃园 宿州市埇桥区潘成
种植家庭农场
潘成 455.00  9.95 4527.25 
276 宿州市百亩良园农业
科技发展有限公司
李运良 380.32  9.95 3784.18 
277 宿州市埇桥区光明村
徐大院家庭农场
徐士全 359.30  9.95 3575.04 
278 宿州市埇桥区新建
种植家庭农场
徐涛 793.36  9.95 7893.93 
279 种粮大户 李兵 132.48  9.95 1318.18 
280 宿州市埇桥区李庆侦
种植家庭农场
李庆侦 378.00  9.95 3761.10 
281 种粮大户 李祖亮 69.70  9.95 693.52 
282 种粮大户 张井华 230.79  9.95 2296.36 
283 种粮大户 潘大兵 341.07  9.95 3393.65 
284 种粮大户 任知瑞 70.94  9.95 705.85 
285 宿州市埇桥区桃园吴金玲种植家庭农场 吴金玲 182.55  9.95 1816.37 
286 宿州市埇桥区四华种植专业合作社 汪华玲 856.07  9.95 8517.90 
287 种粮大户 王雷 31.10  9.95 309.45 
288 宿州市埇桥区民安种植家庭农场 雷良元 350.03  9.95 3482.80 
289 宿州市埇桥区李运振种植家庭农场 李运振 447.81  9.95 4455.71 
290 宿州市埇桥区蔡荣峰种植家庭农场 蔡荣峰 483.64  9.95 4812.22 
291 宿州市埇桥区蔡士战种植家庭农场 蔡士战 474.47  9.95 4720.98 
292 宿州市埇桥区良质种植家庭农场 吕家四 401.65  9.95 3996.42 
293 宿州市盛田农业种植专业合作社 吕慧 144.81  9.95 1440.86 
294 种粮大户 吕井义 33.38  9.95 332.13 
295 种粮大户 李晓凤 217.85  9.95 2167.61 
296 种粮大户 王守兰 44.80  9.95 445.76 
297 种粮大户 王兴 320.13  9.95 3185.29 
298 种粮大户 谢崩 126.84  9.95 1262.06 
299 王东 王东 217.80  9.95 2167.11 
300 江思梅种植家庭农场 江思梅 145.40  9.95 1446.73 
301 张金玉 张金玉 72.76  9.95 723.96 
302 王刚要 王刚要 60.73  9.95 604.26 
303 王夫运 王夫运 74.17  9.95 737.99 
304 王西桂 王西桂 87.65  9.95 872.12 
305 宿州市埇桥区桃园镇四华
种植家庭农场
汪四华 740.00  9.95 7363.00 
306 农场土地 路程 240.00  9.95 2388.00 
307 种粮大户 赵青松 400.00  9.95 3980.00 
308 种粮大户 汪景师 130.00  9.95 1293.50 
309 种粮大户 赵长青 300.00  9.95 2985.00 
310 种粮大户 赵文 100.00  9.95 995.00 
311 种粮大户 蔡保建 90.00  9.95 895.50 
312 种粮大户 李庆敏 550.00  9.95 5472.50 
313 种粮大户 张小本 260.00  9.95 2587.00 
314 种粮大户 程静 81.00  9.95 805.95 
315 种粮大户 蔡安全 56.20  9.95 559.19 
316 种粮大户 蔡保军 121.00  9.95 1203.95 
317 邢学清种植家庭农场 邢学清 248.84  9.95 2475.96 
318 农场土地 路程 50.00  9.95 497.50 
319 农场土地 韩毛砖 35.10  9.95 349.25 
320 农场土地 雷素华 39.20  9.95 390.04 
321 宿州市埇桥区王儒种植家庭农场 王登建 408.95  9.95 4069.05 
322 种粮大户 路程 63.75  9.95 634.31 
323 宿州市埇桥区桃园康科种植家庭农场 杨康 263.00  9.95 2616.85 
324 宿州市埇桥区桃园西毛种植家庭农场 赵杰 241.79  9.95 2405.81 
325 种粮大户 李兵 100.00  9.95 995.00 
326 种粮大户 吕超杰 121.24  9.95 1206.34 
327 宿州市埇桥区桃园立立种植家庭农场 谢立 430.62  9.95 4284.67 
328 小计 13055.29  9.95 129900.14 
329 北杨寨 安徽冠腾农业科技有限公司 谢朝阳 1196.13  9.95 11901.49 
330 丁楼村种粮大户 邵光辉 106.13  9.95 1055.99 
331 丁楼村种粮大户 黄浩浩 100.64  9.95 1001.37 
332 徐陈种植家庭农场 徐陈 130.00  9.95 1293.50 
333 吴文杰种植家庭农场 吴文杰 40.00  9.95 398.00 
334 宿州市埇桥区张二苗家庭种植农场 张二苗 370.65  9.95 3687.97 
335 宿州市埇桥区廷兰家庭种植农场 邵正勋 595.53  9.95 5925.52 
336 大王村种粮大户 顾敬礼 605.90  9.95 6028.71 
337 大王村种粮大户 李琼 40.00  9.95 398.00 
338 睿鑫种植专业合作社 张毛焕 38.00  9.95 378.10 
339 骑路村种粮大户 孙雨点 346.59  9.95 3448.57 
340 蒋湖村种粮大户 张朝远 66.60  9.95 662.67 
341 蒋湖村种粮大户 卢名松 102.30  9.95 1017.89 
342 蒋湖村种粮大户 邵玉芳 192.00  9.95 1910.40 
343 曹坊村种粮大户  李洪杰 46.30  9.95 460.69 
344 曹坊村种粮大户 王开红 46.37  9.95 461.38 
345 曹坊村种粮大户 邵体理 48.37  9.95 481.28 
346 曹坊村种粮大户 韩建秋 24.00  9.95 238.80 
347 曹坊村种粮大户 韩军杰 24.24  9.95 241.19 
348 曹坊村种粮大户 韩军礼 27.05  9.95 269.15 
349 曹坊村种粮大户 韩伟 25.64  9.95 255.12 
350 曹坊村种粮大户 陈修桂 67.82  9.95 674.81 
351 曹坊村种粮大户 邵四辈 9.90  9.95 98.51 
352 曹坊村种粮大户 邵小百 9.40  9.95 93.53 
353 金美湖种植家庭农场 王光辉 543.60  9.95 5408.82 
354 池湖村种粮大户 张万里 50.37  9.95 501.18 
355 杨小龙种植家庭农场 杨晓龙 95.33  9.95 948.53 
356 丰鑫种植家庭农场 邢大梦 1174.63  9.95 11687.57 
357 王全民家庭种植农场 王全民 446.00  9.95 4437.70 
358 池湖村种粮大户 李琼 38.25  9.95 380.59 
359 池湖村种粮大户 张宿县 423.52  9.95 4214.02 
360 顺祥种植家庭农场 王丽明 542.98  9.95 5402.65 
361 路程家庭农场 路程 210.02  9.95 2089.70 
362 池湖村种粮大户 杨正干 140.23  9.95 1395.29 
363 顾开习种植家庭农场 顾开习 228.10  9.95 2269.60 
364 雷修利种值家庭农场 雷修利 78.52  9.95 781.27 
365 池湖村种粮大户 杨心战 38.00  9.95 378.10 
366 薛咏飞种植家庭农场 薛咏飞 830.56  9.95 8264.07 
367 池湖村华弟家庭农场 张华 318.18  9.95 3165.89 
368 池湖村种粮大户 张建 194.90  9.95 1939.26 
369 振北村陈龙刚种植家庭农场 陈龙刚 469.14  9.95 4667.95 
370 振北村雷小伍种植家庭农场 雷小伍 520.04  9.95 5174.40 
371 振北村胜思莉缘种植家庭农场 雷修胜 140.30  9.95 1395.99 
372 振北村吴新京种植家庭农场 吴新京 46.41  9.95 461.78 
373 振北村吴纪念种植家庭农场 吴纪念 26.31  9.95 261.78 
374 振北村雷民主种植家庭农场 雷民主 211.50  9.95 2104.43 
375 振北村豪欣种植家庭农场 刘伟 902.21  9.95 8976.99 
376 振北村杨晓龙种植家庭农场 杨晓龙 246.25  9.95 2450.19 
377 振北村薛刚种植家庭农场 薛刚 100.00  9.95 995.00 
378 振北村杨正干种植家庭农场 杨正干 198.18  9.95 1971.89 
379 振北村雷敬东种植农场 雷敬东 153.00  9.95 1522.35 
380 雷修利种值家庭农场 雷修利 78.52  9.95 781.27 
381 薛咏飞种植家庭农场 薛咏飞 70.83  9.95 704.76 
382 振北村吴新书种植家庭农场 吴新书 98.62  9.95 981.27 
383 振北村华弟家庭农场 张华 755.55  9.95 7517.70 
384 振北村雷良元家庭农场 雷良元 59.81  9.95 595.11 
385 三官村种植大户 张运生 117.40  9.95 1168.13 
386 三官村种植大户 李回景 111.21  9.95 1106.54 
387 家奎家庭农场 李家奎 402.00  9.95 3999.90 
388 三官村华弟家庭农场 张华 261.00  9.95 2596.95 
389 大张村华弟家庭农场 张华 777.09  9.95 7732.05 
390 大张村村种粮大户 王全民 164.00  9.95 1631.80 
391 大张村村种粮大户 张大军 128.01  9.95 1273.70 
392 大张村村种粮大户 杨小宝 61.42  9.95 611.13 
393 大张村村种粮大户 杨雪峰 58.00  9.95 577.10 
394 大张村村种粮大户 杨文如 100.62  9.95 1001.17 
395 大张村村种粮大户 杨长江 114.75  9.95 1141.76 
396 大张村村种粮大户 杨晓龙 71.50  9.95 711.43 
397 大张村村种粮大户 马金党 85.77  9.95 853.41 
398 大张村村种粮大户 赵艳 60.00  9.95 597.00 
399 大张村村种粮大户 张道良 74.84  9.95 744.66 
400 小计 16277.03  9.95 161956.44 
401 符离 宿州市埇桥区玉栋种植家庭农场 曹玉栋 267.23  9.95 2658.94 
402 宿州市埇桥区孙雪侠种植家庭农场 孙雪侠 68.79  9.95 684.46 
403 宿州市埇桥区千峰种植家庭农场 王千峰 253.20  9.95 2519.34 
404 宿州市埇桥区欣蕊种植家庭农场 潘如贤 12.51  9.95 124.47 
405 宿州市埇桥区铭联沃种植专业合作社 陈明明 39.88  9.95 396.81 
406 丁子芳 143.00  9.95 1422.85 
407 蔡士虎 51.27  9.95 510.14 
408 王昌坤 19.63  9.95 195.32 
409 张玉良 8.87  9.95 88.26 
410 曾昭远 61.70  9.95 613.92 
411 曾昭强 12.64  9.95 125.77 
412 关洋 119.98  9.95 1193.80 
413 宿州市埇桥区铭联沃种植专业合作社 陈明明 116.21  9.95 1156.29 
414 王明会 30.38  9.95 302.28 
415 魏纪东 53.86  9.95 535.91 
416 杨正友 33.60  9.95 334.32 
417 宋良宽 73.50  9.95 731.33 
418 徐建军 22.67  9.95 225.57 
419 宿州市润园种植家庭农场 王秀梅 153.18  9.95 1524.14 
