索引号: | 003191762/202302-00013 | 信息分类: | 基层医疗机构 |
---|---|---|---|
内容分类: | 公告,卫生、体育、医疗,个人,企业 | 发布机构: | 宿州市埇桥区卫生健康委员会 |
成文日期: | 2023-02-17 | 发布时间: | 2023-02-17 09:46 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 蕲县镇卫生院.基层医疗机构信息公开目录 | ||
审核人: | 初审:孟婉     复审:孟婉    终审: 李际 |
序号 | 一级
目录 |
二级
目录 |
公开内容 |
1 | 服务时间 | 门诊服务时间:夏季 上午8:00--11:30 下午2:30--5:30
冬季 上午8:00--11:30 下午2:00--5:00 急诊服务时间:24小时,节假日正常上班 其他各项服务时间:周一至周六上午8:00--11:30 下午2:00--5:00 特事特办 |
|
2 | 专业介绍 | 我院是一所一级综合医院,设有:内科、外科、骨科、妇产科、口腔科、中医康复科、预防保健科、眼科、医学检验科、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、X线诊断专业
临床开展常见病、多发病、慢性病、急诊急救等诊疗活动。 检验科开展:血常规、尿常规、大便常规、血糖、肝肾功能、血流变、微量元素测定、凝血四项、生化检查等 同时开展普通彩超、心脏彩超、心电图及DR、CT、等检查 特色服务: 内儿科:现有副主任医师2名,主治医师2名,业务知识全面,对内儿科各系统常见病能做出正确的诊断和鉴别诊断。 骨科:现有主任医师1名,主治医师1名,开展常见骨折的手术治疗及内外固定、颈椎病、腰椎间盘突出、骨关节炎、骨质增生、肩周炎等诊疗服务。 |
|
3 | 预约诊疗 | 无需预约,患者持有效证件即可就诊。 | |
4 | 医保服务 | 医保支付可现金支付也可用手机医保电子凭证支付。
报销流程:门诊缴费时用身份证或医保卡直接予以医保支付;住院患者出院后到医保办公室直接报销 地点、导引:蕲县镇卫生院后楼一楼南侧医保办公室 |
|
5 | 就诊须知 |
门急诊就诊患者须知 尊敬的患者及家属: 您们好!为方便广大患者就医,减少反复排队次数,简化就医流程,我院门急诊实行身份证、社保卡、医保电子凭证就诊。请您详细阅读并熟知以下内容: 一、为减少反复排队,前来就诊的患者首先持身份证、社保卡至诊室进行就诊,根据病情开具处方后至收款室进行一站式报销服务。 二、温馨提示 1、需用轮椅请到一楼大厅导医咨询台。 2、如果您不明确所要挂的科室,请您先向导医人员咨询,以免耽误时间延误病情。 3、为了您的诊疗安全,我们医院严厉打击“医托”行为,就诊期间如果有人向您“热心”推荐其他医院或药品,请您不要相信,必要时通知保安人员处理。 4、如果你是慢性病患者,开具慢性病药物,缴费时请及时向收款人员出示慢性病本,进行慢性病报销。 5、如你需要发票,请在缴费后及时向收款人员开具发票。 |
|
6 | 住院须知 | 门诊就诊、医生开具入院证—收款处办理入院登记-缴纳住院预付金-帮助或自行前往病房-责任护士接待并落实入院护理
患者住院期间禁止外出,未经许可严禁自行调换床位、去除腕带,保持病房安静、谨遵医嘱服药,听从护士入院宣教,服从医院安全管理,禁止吸烟。 |
|
7 | 分级诊疗 | 医共体牵头单位为宿州市第一人民医院,专家电话:13855726589
提供双向转诊服务。上转病人主要是急危重、疑难疾病患者。根据病情,需要转到牵头医院进一步治疗的患者,在征得患者及家属同意后,由科室医生进行登记,向分管负责人进行报告后填写转诊单,医护人员护送患者转院,并做好交接工作。 接转诊病人后,实行优先就诊、检查、缴费、取药,需住院者优先安排。 |
|
8 | 服务流程 | 门诊服务流程:患者携带身份证--科室就诊--医生根据病情开具诊疗、检查单、处方等--缴费(凭身份证、检查单、处方等缴费)--检查(1)检验科 在二楼西头 (2)彩超室在二楼西头 (3)放射/CT室 在院内 (4)取药 门诊一楼大厅药房 (5)治疗 门诊一楼输液大厅
急诊服务流程:急诊科护士接诊--立即通知值班医生--医生立即接诊病人查体、完善检查--(1)轻症 治疗、留观、好转者离院 (2)危重者上转到牵头单位 双向转诊服务流程:急危重患者,在征得患者及家属同意后,由科室医生进行登记,向医务科进行报告后填写转诊单,医护人员护送患者转院,并做好交接工作。 接上级转诊病人后,实行优先就诊、检查、缴费、取药,需住院者优先安排。 |
|
9 | 交通导引 | 乘36路公交车至蕲县镇终点站下车,往南800米路西 | |
10 | 咨询服务 | ||
11 | 机构人员 | 机构信息 | 统一社会信用代码:12341302486024204D
蕲县镇卫生院是一所集预防、保健、医疗、 康复、公共卫生服务和计划生育指导为一体 的一级综合医院,是医保定点医疗机构。 医院下辖14个村卫生室和6个卫生服务站, 服务人口约8万人。 医院占地面积15亩,建筑面积4200余平方, 科室配备齐全,医务人员技术力量雄厚, 实际开放床位99张。医院共有职工92人, 高级职称5人,中级职称26人。 设有预防保健科、内科、妇产科、外科、医学影像科、眼科、 口腔科、中医康复科、彩超室、医疗检验科等临床及医技科室, 拥有CT、DR、进口彩超、全自动生化分析仪、胎心监护仪、 产后康复治疗仪等多项先进医疗设备。 |
人员识别 | (见附表11-人员识别) | ||
12 | 准入许可 | 设备准入 | 以区卫生健康委下发的《中华人民共和国医疗机构执业许可证》核准的诊疗科目为服务项目。 |
13 | 医疗价格 | 服务价格 | 实行药品零差价。 |
药品耗材 | 以宿州物价局文件规定为准。 | ||
14 | 环境导引 | 交通导引 | 乘36路公交车至蕲县镇终点站下车,往南800米路西 |
院内设有免费停车场 | |||
内部导引 | 无 | ||
公卫措施 | 为进一步加强对突发公共卫生事件相关信息报告的管理,保障信息报告系统规范有效运行,及时准确掌握突发公共卫生事件相关信息,快速有效地处置各种突发公共卫生事件,我院特制定本规范。
一、编制依据 根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急预案》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测报告管理办法》、《职业病危害事故调查处理办法》等制定本规范。 二、基本原则 突发公共卫生事件相关信息报告管理遵循依法报告、统一规范、属地管理、准确及时、分级分类的原则。 |
||
安全警示 | 我院卫生间、楼梯、走廊、诊室、病室内等地方均贴有小心地滑、防跌倒等警示标志;配电室、药库、档案室等重要部门有防火的提示标志;放射科有X射线警示标识!茶炉房有小心烫伤及小心触电警示! | ||
应急指引 | 我院住院大楼每层楼都有安全应急通道及指引标识! | ||
15 | 诊疗服务 | 服务时间 | 门诊服务时间:夏季 上午8:00--11:30 下午2:30--5:30
冬季 上午8:00--11:30 下午2:00--5:00 急诊服务时间:24小时,节假日正常上班 其他各项服务时间:周一至周六上午8:00--11:30 下午2:00--5:00 |
专业介绍 | 我院是一所二级综合医院,设有:内科、外科、骨科、内儿科、妇产科、口腔科、中医康复科、麻醉科、预防保健科
临床开展常见病、多发病、慢性病、急诊急救等诊疗活动。 检验科开展:血常规、尿常规、大便常规、血糖、肝肾功能、血流变、微量元素测定、凝血四项、生化检查等 同时开展普通彩超、心脏彩超、心电图、24小时动态心电图及DR、CT、胃肠镜、碳呼吸等检查 特色服务: 内儿科:现有副主任医师2名,主治医师2名,业务知识全面,对内儿科各系统常见病能做出正确的诊断和鉴别诊断。 骨科:现有主任医师1名,主治医师1名,开展常见骨折的手术治疗及内外固定、颈椎病、腰椎间盘突出、骨关节炎、骨质增生、肩周炎等诊疗服务。 |
||
就诊须知 | 门急诊就诊患者须知
尊敬的患者及家属: 您们好!为方便广大患者就医,减少反复排队次数,简化就医流程,我院门急诊实行身份证、社保卡、医保电子凭证就诊。请您详细阅读并熟知以下内容: 一、为减少反复排队,前来就诊的患者首先持身份证、社保卡至诊室进行就诊,根据病情开具处方后至收款室进行一站式报销服务。 二、温馨提示 1、需用轮椅请到一楼大厅导医咨询台。 2、如果您不明确所要挂的科室,请您先向导医人员咨询,以免耽误时间延误病情。 3、为了您的诊疗安全,我们医院严厉打击“医托”行为,就诊期间如果有人向您“热心”推荐其他医院或药品,请您不要相信,必要时通知保安人员处理。 4、如果你是慢性病患者,开具慢性病药物,缴费时请及时向收款人员出示慢性病本,进行慢性病报销。 5、如你需要发票,请在缴费后及时向收款人员开具发票。 |
||
住院须知 |
需住院患者手持医生开具住院申请单,去医保科办理入院手续,然后去所在科室的护理部安排床位,住院期严禁外出,未经许可不要自行调换床位、去除腕带,保持病房安静,遵医嘱服药,注意环境卫生,禁止吸烟,配合医护工作。注意保管好自己贵重物品和爱护医院公共财务。 住院病人遵守制度:1.住院病员应遵守住院规则,听从医护人员的指导,与医护人员密切合作,服从治疗和护理,安心休养。2.住院病员应遵守病房作息时间,经常保持病室内外环境整洁与安静,不随地叶痰,不在室内吸烟和喧哗。3.住院病员的饮食须遵照医师的决定,不能随便更改;院外送进的食物,需经医师或护士同意后方可食用。4.住院病员不得自行邀请院外医师诊治,不得要求不必要的治疗或指名要药;也不得随意到院外购药服用。5.住院病员未经许可不得进入诊疗场所;不得翻阅病案及其他有关医疗记录。6.住院病员不得随意外出或在院外住宿,如有特殊情况经医师批准后,方可离开。7.住院病员应爱护公共财物,如有损坏按价赔偿。8.住院病员可以携带必需之生活用品,其他物品不得带入。贵重财物自行保管,严防遗失。9.为了避免交叉感染病员不得乱串病房或自行调换床位。10.住院病员可随时对医院工作提供意见,帮助医院改进工作。11.病员如有不遵守院规或违反纪律者,院方应给予劝阻教育,必要时应通知原工作单位或请有关部门处理。 |
||
预约诊疗 | 无需预约,患者持有效证件即可就诊。 | ||
检验检查 | 检查服务流程:患者持身份证--缴费(医生开具检查单)--检查(1)检验科 在二楼东头 (2)彩超室在二楼西头 (3)放射/CT室 在后院内
患者检查须知及注意事项:检验检查:1.抽血当天早上九点之前进行空腹采血。2.抽血时要放松心情,避免因害怕造成血管收缩,增加采血困难度。3.现场抽血后,用棉签或止血工具按压针孔部位3分钟以上,以压迫止血。不要按揉针孔部位,以免造成皮下血肿。4.抽血后出现晕血症状,如头晕、眼花、乏力等应立即平卧、饮少量糖水,待症状缓解后再进行体检。报告获取时间一般是采血后4小时之内。到检验报告单窗口自取。 超声影像检查:1.消化道检查当天需空腹,检查前一天要清淡饮食,如有胃、肠镜及X线钡餐检查,应先做超声检查。2.双肾、输尿管、膀胱、前列腺、妇科等超声检查前需憋尿。报告获取时间是检查结束,直接出具报告单。 X线检查:1.检查前,患者要去除投照部位表面衣物上的不透X线物件,尤其是金属、首饰等。2.育龄期女性特备是备孕阶段的女性,如果必须要进行X线检查,检查前一定要先排除早孕。3.进行X线消化或泌尿生殖系统造影检查的患者,在检查前2-3天停止服用含重金属成分的药物。报告获取时间是检查结束15分钟出具报告单,患者到放射科取片处自取。 CT检查:摘掉检查部位附近的金属异物,配合医生进行呼吸.早孕女性尽量不要做CT.报告获取时间是检查结束1小时出具报告单,患者自取。 |
||
分级诊疗 | 医共体牵头单位为宿州市第一人民医院,专家电话:13855726589
提供双向转诊服务。上转病人主要是急危重、疑难疾病患者。根据病情,需要转到牵头医院进一步治疗的患者,在征得患者及家属同意后,由科室医生进行登记,向医务科进行报告后填写转诊单,医护人员护送患者转院,并做好交接工作。 接转诊病人后,实行优先就诊、检查、缴费、取药,需住院者优先安排。 |
||
远程医疗 | 与医共体第一人民医院实行远程医疗服务。物价以宿州市物价局文件规定为准。(一级公立医疗机构动态心电图收费标准为144元。(十二导联加收120元)) | ||
服务内容 | 我院是一所二级综合医院,设有:内科、外科、骨科、内儿科、妇产科、口腔科、中医康复科、麻醉科、预防保健科
临床开展常见病、多发病、慢性病、急诊急救等诊疗活动。 检验科开展:血常规、尿常规、大便常规、血糖、肝肾功能、血流变、微量元素测定、凝血四项、生化检查等 同时开展普通彩超、心脏彩超、心电图、及DR、CT等检查 医共体牵头单位宿州市第一人民医院 基本公共卫生服务项目健康档案、健康教育、慢性病管理、老年人健康服务、传染病、肺结核、孕产妇、儿管、计免等公共卫生服务。家庭医生签约有老年包、慢高危、高血压、糖尿病等7种包型。 |
||
服务范围 | 服务区域蕲县镇全境。
服务区域内重点人群65岁以上老年人6211人,高血压患者4587人,糖尿病患者1141人,重症精神病患者261人。 |
||
服务流程 |
门诊服务流程:患者携带身份证--预检分诊处查验“两码”--科室就诊--医生根据病情开具诊疗、检查单、处方等--缴费(凭身份证、检查单、处方等缴费)--检查(1)检验科 在二楼东头 (2)彩超室在二楼西头 (3)放射/CT室 在后院内 (4)取药 门诊一楼大厅药房 (5)治疗 门诊一楼输液大厅 急诊服务流程:急诊科护士接诊--立即通知值班医生--医生立即接诊病人查体、完善检查--(1)轻症 治疗、留观、好转者离院 (2)危重者上转到牵头单位 住院服务流程:门诊就诊、医生开具入院证—收款处办理入院登记-缴纳住院预付金-帮助或自行前往病房-责任护士接待并落实入院护理 双向转诊服务流程:急危重患者,在征得患者及家属同意后,由科室医生进行登记,向医务科进行报告后填写转诊单,医护人员护送患者转院,并做好交接工作。 接上级转诊病人后,实行优先就诊、检查、缴费、取药,需住院者优先安排。 |
||
16 | 行风投诉 | 招标采购 | 无 |
行风建设 | 我院医务人员按照行风建设及医疗机构及其工作人员廉洁从业行动实施方案(2021-2024)逐步落实 | ||
依法执业自查 | 我院每季度开展依法执业自查,签订依法执业承诺书,无违规行为。 | ||
医疗秩序 |
为有效维护医疗机构正常秩序,保证各项诊疗工作有序进行,依照国家有关法律法规的规定,特通告如下: 一、医疗机构是履行救死扶伤责任、保障人民生命健康的重要场所,禁止任何单位和个人以任何理由扰乱医疗机构的正常诊疗秩序,侵害患者合法权益,危害医务人员人身安全,损坏医疗机构财产。二、患者在医疗机构就诊,其合法权益受法律保护。患者及家属应当遵守医疗机构的有关规章制度。三、医疗机构按照《医院投诉管理办法(试行)》的规定,采取设立统一投诉窗口、公布投诉电话等形式接受患者投诉,在显著位置公布医疗纠纷的解决途径、程序以及医疗纠纷人民调解组织等相关机构的职责、地址和联系方式。患者及家属应依法按程序解决医疗纠纷。四、公安机关会同有关部门做好维护医疗机构治安秩序工作,依法严厉打击侵害医务人员、患者人身安全和扰乱医疗机构秩序的违法犯罪活动。五、有下列违反治安管理行为之一的,由公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)在医疗机构焚烧纸钱、摆设灵堂、摆放花圈、违规停尸、聚众滋事的;(二)在医疗机构内寻衅滋事的;(三)非法携带易燃、易爆危险物品和管制器具进入医疗机构的;(四)侮辱、威胁、恐吓、故意伤害医务人员或者非法限制医务人员人身自由的;(五)在医疗机构内故意损毁或者盗窃、抢夺公私财物的;(六)倒卖医疗机构挂号凭证的:(七)其他扰乱医疗机构正常秩序的行为。 |
||
投诉途径 | 一楼服务大厅设投诉箱及24小时投诉电话
地点:一楼医患纠纷办公室 接待时间:周一至周六上午8:00--11:30 下午2:00--5:00 联系方式:13905573485 |
||
纠纷处理 | 我院医疗纠纷调解办公室设在综合大楼3楼院办公室,联系方式0557-2658444 | ||
17 | 科普健教 | 健康科普 | 在院内公开栏、病房走廊、各村卫生室等地点张贴健康科普宣教
对所有入院病人进行宣教; 公卫办和村卫生室定期举办健康宣教活动。 |
健康教育 | 每月开展一次高血压、糖尿病、三减三健、结核病防治等健康教育活动,地点各村室、学校、敬老院等。 | ||
患者健康教育制度
一,健康教育的内容: 1.对门诊患者及家属要进行一般卫生知识(个人卫生,公共卫生,饮食卫生) 常见病,多发病,季节性传染病的网防治知识,简单的急救知识等内容的健康教育。 2.介绍医院规章制度。 3.介绍科室环境,作息时间,贵重物品的保管及安全注意事项,主管医生及护士。 4.宣教:禁止吸烟,禁用电器,家属不得擅自进入透析间等。 5.治疗期间进行相关疾病知识的宣教。6.做好相关检查,治疗,用药的护理指导。 7.做好患者家庭的健康指导。 |
|||
18 | 便民服务 | 咨询服务 | 门诊大厅设立导医咨询服务台 |
特殊人群 | 针对军人、老人、孕产妇、计生家特殊家庭实行优先。 | ||
收费查询 | 门诊一楼大厅电子屏滚动播放医院各项收费标准 | ||
医保服务 | 一楼大厅收款处一站式结算 | ||
复印病历 | 周一至周六上午8:00-11:30 下午2:00-5:00五楼病案室免费复印病历 | ||
其他信息 | 每季度进行院务、财务、党务公开,定期更新医疗服务价格公开 | ||
19 | 监督保障 | 公开制度 | 我院信息公示工作由院长办公室管理,所有需要公开的信息经办公室领导小组审核,定期或不定期在医院公布栏公布医院重要信息。 |
人员保障 | 公开本院信息公开第一负责人为院长蒋守新。成立信息公开领导小组,院长蒋守新任组长,业务副院长陈民任副组长,防保所所长潘宝伦、主管会计汪婷婷、办公室主任徐进东、总护士长孙三侠任组员。 | ||
工作推进 | 每月由院办组织定期召开信息公开座谈会,通报本机构信息公开工作开展情况、存在问题及整改情况。 |
护士 | 护师 | |||||||
序号 | 职务 | 科室 | 姓名 | 序号 | 职务 | 科室 | 姓名 | |
1 | 职工 | 护理 | 王晶晶 | 1 | 职工 | 公卫 | 郭灵 | |
2 | 职工 | 护理 | 王倩雨 | 2 | 职工 | 公卫 | 方芬 | |
3 | 职工 | 公卫 | 王先梅 | 3 | 职工 | 护理部 | 王清 | |
4 | 职工 | 护理部 | 彭莹莹 | |||||
5 | 职工 | 护理部 | 袁彤彤 | |||||
6 | 职工 | 护理部 | 杨娜 | |||||
7 | 职工 | 护理部 | 孙康娜 | |||||
8 | 职工 | 药库 | 汪婷婷 | |||||
药士 | 药师 | |||||||
序号 | 职务 | 科室 | 姓名 | 序号 | 职务 | 科室 | 姓名 | |
1 | 职工 | 传染办 | 李红玲 | |||||
2 | 主任 | 办公室 | 王培丽 | |||||
3 | 主任 | 药库 | 潘丽 | |||||
技士 | 技师 | |||||||
序号 | 职务 | 科室 | 姓名 | 序号 | 职务 | 科室 | 姓名 | |
1 | 职工 | 保卫 | 王秋实 | 1 | 职工 | 放射科 | 龙学翠 | |
2 | 职工 | 公卫 | 吴辽河 | 2 | 职工 | 彩超室 | 苗迪迪 | |
3 | 职工 | 彩超室 | 丁玲 | |||||
主管护师 | 副主任护师 | |||||||
序号 | 职务 | 科室 | 姓名 | 序号 | 职务 | 科室 | 姓名 | |
1 | 护士长 | 护理部 | 侯晓艳 | 1 | 总护士长 | 护理 | 孙三侠 | |
2 | 职工 | 护理部 | 王丽伟 | |||||
3 | 职工 | 护理部 | 贾桂珍 | |||||
4 | 职工 | 护理部 | 王全芳 | |||||
主管技师 | 副主任技师 | |||||||
序号 | 职务 | 科室 | 姓名 | 序号 | 职务 | 科室 | 姓名 | |
1 | 职工 | 放射科 | 黄成才 | 1 | 主任 | 化验室 | 谢芹 | |
2 | 职工 | 彩超室 | 张才 | |||||
刘植 | ||||||||
刘敏 | ||||||||
1 | 职工 | 收款室 | 潘彪 | |||||
2 | 职工 | 后勤 | 代同舟 | |||||
3 | 职工 | 后勤 | 张敬斋 | |||||
职工 | 后勤 | 徐得豹 | ||||||
职工 | 保卫 | 朱凤利 | ||||||
职工 | 保卫 | 马健峰 |
祁县镇卫生院医疗服务项目、项目及计价标准信息表 | |||||||||||
编号 | 名称 | 助记码 | 价格 | 单位 | 发票 | 记账 | 核算 | 财务 | 病案 | 门诊是否可用 | 临床是否可用 |
qx001 | 普通病房床位费三人间 | PTBFCWFSRJ | 12.00 | 床日 | 床位费 | 床位费 | 床位费 | 床位费 | 床位费 | 否 | 是 |
QXWS20200510 | 皮下注射 | PXZS | 4.00 | 次 | 护理费 | 护理费 | 护理费 | 护理费 | 护理费 | 是 | 是 |
QXWS20200512 | 孕酮测定(化学发光法加收) | YTCDHXFGFJS | 20.00 | 项 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 是 | 是 |
QXWS20200513 | 彩色多普勒超声常规检查(第二个部位起减半) | CSDPLCSCGJCDEGBWQJB | 35.00 | 部位 | 彩超费 | 彩超费 | 彩超费 | 彩超费 | 彩超费 | 是 | 是 |
QXWS20200514 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(第二个部位起减半) | QBQGCSDPLCSJCDEGBWQJB | 35.00 | 每部位 | 彩超费 | 彩超费 | 彩超费 | 彩超费 | 彩超费 | 是 | 是 |
QXWS20200515 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法加收) | XQJZXST4CDHXFGFJS | 20.00 | 项 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 是 | 是 |
QXWS20200516 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法加收) | XQSDJZYAST3CDHXFGFJS | 20.00 | 项 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 是 | 是 |
QXWS20200517 | 神经阻滞麻醉 | SJZZMZ | 153.00 | 2小时 | 麻醉费 | 麻醉费 | 麻醉费 | 麻醉费 | 麻醉费 | 是 | 是 |
QXWS20200518 | 单次多层CT平扫(椎体(每三个椎体)) | DCDCCTPSZTMSGZT | 126.00 | 每部位 | CT费 | CT费 | CT费 | CT费 | CT费 | 是 | 是 |
QXWS20200519 | 精索静脉曲张高位结扎术 | JSJMQZGWJZS | 305.00 | 单侧 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200520 | 腘窝囊肿切除术 | GWNZQCS | 436.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200521 | 单次多层CT平扫(第二个部位起减半) | DCDCCTPSDEGBWQJB | 63.00 | 每部位 | CT费 | CT费 | CT费 | CT费 | CT费 | 是 | 是 |
QXWS20200522 | 单次多层CT平扫(颅脑) | DCDCCTPSLN | 126.00 | 每部位 | CT费 | CT费 | CT费 | CT费 | CT费 | 是 | 是 |
QXWS20200523 | 单次多层CT平扫(胸部) | DCDCCTPSXB | 126.00 | 每部位 | CT费 | CT费 | CT费 | CT费 | CT费 | 是 | 是 |
QXWS20200524 | 单次多层CT平扫(颈部) | DCDCCTPSJB | 126.00 | 每部位 | CT费 | CT费 | CT费 | CT费 | CT费 | 是 | 是 |
QXWS20200875 | 耳道异物取出术 | EDYWQCS | 54.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200878 | 全血粘度测定 | QXZDCD | 10.00 | 次 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 是 | 是 |
QXWS20200886 | 泪小点扩张 | LXDKZ | 10.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
QXWS20200887 | 泪道探通术 | LDTTS | 20.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200890 | 衣原体检查 | YYTJC | 20.00 | 项 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 是 | 是 |
QXWS20200896 | 人工流产术 | RGLCS | 102.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200897 | 雾化吸入 | WHXR | 4.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
QXWS20200900 | 彩色多普勒超声常规检查 | CSDPLCSCGJC | 77.00 | 部位 | 彩超费 | 彩超费 | 彩超费 | 彩超费 | 彩超费 | 是 | 是 |
QXWS20200905 | 肛周常见疾病手术治疗 | GZCJJBSSZL | 414.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200910 | 支原体检查 | ZYTJC | 30.00 | 项 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
QXWS20200911 | 腕关节融合术 | WGJRHS | 520.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200912 | 头皮缺损修复术 | TPQSXFS | 320.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200913 | 头皮肿物切除术 | TPZWQCS | 320.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200914 | 阴道异物取出术 | YDYWQCS | 163.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200915 | 梅毒密螺旋体抗体测定 | MDMLXTKTCD | 20.00 | 项 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 是 | 是 |
QXWS20200916 | 磨牙拔除术 | MYBCS | 37.00 | 每牙 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 否 | 是 |
QXWS20200525 | 单次多层CT平扫(副鼻窦) | DCDCCTPSFBD | 126.00 | 每部位 | CT费 | CT费 | CT费 | CT费 | CT费 | 是 | 是 |
QXWS20200526 | 手法牵引复位术 | SFQYFWS | 60.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200527 | 手外伤清创术 | SWSQCS | 272.00 | 每个手指 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200528 | 术后镇痛 | SHZT | 80.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200529 | 双胎接生 | STJS | 747.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200530 | 精液常规检查 | JYCGJC | 8.00 | 次 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 是 | 是 |
QXWS20200533 | 网球肘推拿治疗 | WQZTNZL | 10.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200534 | 糖类抗原测定 | TLKYCD | 40.00 | 每种抗原 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 是 | 是 |
QXWS20200535 | 外耳道疖脓肿切开引流术 | WEDJNZQKYLS | 40.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200536 | 体表淋巴结摘除术 | TBLBJZCS | 40.00 | 每个部位 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200538 | 体表异物取出术 | TBYWQCS | 54.00 | 次 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
QXWS20200543 | 数字化摄影(DR) | SZHSYDR | 42.00 | 曝光次数 | 放射费 | 放射费 | 放射费 | 放射费 | 放射费 | 是 | 是 |
QXWS20200546 | 微波治疗(康复) | WBZL(KF) | 19.00 | 每个部位 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
QXWS20200547 | CT诊断 | CTZD | 28.00 | 次 | 诊查费 | 诊查费 | 诊查费 | 诊查费 | 诊查费 | 是 | 是 |
QXWS20200548 | 穴位贴敷治疗 | XWTFZL | 61.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
QXWS20200549 | 穴位注射治疗 | XWZSZL | 15.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
QXWS20200550 | 皮内注射 | PNZS | 4.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 注射费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
QXWS20200551 | 肌肉注射 | JRZS | 4.00 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 注射费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
QXWS20200553 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | WXGYKTCDANTIHEV | 25.00 | 项 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 是 | 是 |
QXWS20200554 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法加收) | XQRRMMCXXJSCDHXFGFJS | 20.00 | 项 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 是 | 否 |
QXWS20200556 | 血清淀粉酶同工酶电泳 | XQDFMTGMDY | 15.00 | 项 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 是 | 是 |
QXWS20200557 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | XQJGDBCD | 40.00 | 项 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 是 | 是 |
QXWS20200558 | 血清肌红蛋白测定 | XQJHDBCD | 20.00 | 项 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 化验费 | 是 | 是 |
