您当前的位置:首页 > 宿州市埇桥区卫生健康委员会 > 医疗卫生 > 饮用水卫生安全
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003191762/202306-00002  信息分类: 饮用水卫生安全
 内容分类: 公告,卫生、体育、医疗,个人,企业 发布机构: 宿州市埇桥区卫生健康委员会
 成文日期: 2023-06-12  发布时间: 2023-06-12 16:39
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【民生公示】宿州市埇桥区2023年第二季度饮用水水质监测结果公示
人: 初审:王燕     复审:宋晓舒    终审: 李际

【民生公示】宿州市埇桥区2023年第二季度饮用水水质监测结果公示

文章来源: 宿州市埇桥区卫生健康委员会发表时间:2023-06-12 16:39 责任编辑: 卫生健康委员会浏览量:
字体大小:【    】打印

【民生公示】宿州市埇桥区2023年第二季度饮用水水质监测结果公示

根据安徽省卫生健康委《关于进一步加强全省饮用水监测和信息公开工作的通知》(皖卫传{2019}196号)文件要求,现将埇桥区2023年第二季度集中供水(用户水龙头水)水质检测结果公示如下:

一、监测地点与水样数

监测点设置24个乡镇,监测24份用户水龙头水样,覆盖24个乡镇、覆盖率为100%。监测点分别为:符离镇张楼水厂、顺河镇万桥水厂、夹沟水厂、曹村水厂、支河水厂、杨庄水厂、栏杆镇阚町水厂、解集镇大灵山水厂、褚兰水厂、时村镇时南水厂、苗安水厂、蒿沟水厂、桃沟水厂、永安水厂、灰古水厂、朱仙庄水厂、大店水厂、芦岭水厂、大泽水厂、桃园水厂、祁县祁北水厂、永镇水厂、大营水厂 、西二铺水厂。

二、监测指标和判定标准

检测指标为:常规指标。

判定标准:检测指标中出现1项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定限值的,该份水样判定为不达标。

三、检测结果

监测水样24份,达标24份,水样达标率100%。

附件:水质监测结果

序号 季度 乡镇 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标(项数) 水样是否达标 不达标指标 备注
1 2023 宿州市 埇桥区 符离 张楼水厂 2305044 5月6日 符离镇张楼村 116.996677 33.881624 常规指标 0
2 2023 宿州市 埇桥区 顺河 万桥水厂 2305006 5月9日 顺河镇万桥村 117.066063 33.749072 常规指标 0
3 2023 宿州市 埇桥区 夹沟 夹沟水厂 2305034 5月6日 夹沟镇津蒲村 117.064959 33.897052 常规指标 0
4 2023 宿州市 埇桥区 曹村 曹村水厂 2305036 5月8日 曹村镇曹村 117.116666 33.993888 常规指标 0
5 2023 宿州市 埇桥区 支河 支河水厂 2305012 5月6日 支河乡城孜村 117.4722 33.885113 常规指标 0
6 2023 宿州市 埇桥区 杨庄 杨庄水厂 2305015 5月8日 杨庄镇街东村 117.222509 34.016388 常规指标 0
7 2023 宿州市 埇桥区 栏杆 阚町水厂 2305031 5月8日 栏杆镇阚町村 117.21998 33.931774 常规指标 0
8 2023 宿州市 埇桥区 解集 大灵山水厂 2305009 5月8日 解集镇大灵山村 117.292181 33.874508 常规指标 0
9 2023 宿州市 埇桥区 褚兰 褚兰水厂 2305039 5月8日 褚兰镇后程村 117.393452 33.963736 常规指标 0
10 2023 宿州市 埇桥区 时村 时南水厂 2305029 5月6日 时村镇时南村 117.336778 33.770469 常规指标 0
11 2023 宿州市 埇桥区 苗安 苗安水厂 2305002 5月5日 苗安镇双盛村 117.384059 33.684294 常规指标 0
12 2023 宿州市 埇桥区 蒿沟 蒿沟水厂 2305001 5月5日 蒿沟镇赵楼村 117.180816 33.702816 常规指标 0
13 2023 宿州市 埇桥区 桃沟 桃沟水厂 2305008 5月5日 桃沟乡戚庄村 117.258651 33.751308 常规指标 0
14 2023 宿州市 埇桥区 永安 永安水厂 2305028 5月8日 永安镇街西村 117.192237 33.799101 常规指标 0
15 2023 宿州市 埇桥区 灰古 灰古水厂 2305027 5月8日 灰古镇碾盘村 117.154409 33.754667 常规指标 0
16 2023 宿州市 埇桥区 朱仙庄 朱仙庄水厂 2305040 5月5日 朱仙庄镇朱庙村 117.095955 33.649227 常规指标 0
17 2023 宿州市 埇桥区 大店 大店水厂 2305025 5月5日 大店镇大南村 117.303266 33.617819 常规指标 0
18 2023 宿州市 埇桥区 芦岭 芦岭水厂 2305041 5月5日 芦岭镇路口村 117.143791 33.525023 常规指标 0
19 2023 宿州市 埇桥区 大泽乡 大泽水厂 2305022 5月5日 大泽乡大泽新村 117.085095 33.506844 常规指标 0
20 2023 宿州市 埇桥区 桃园 桃园水厂 2305021 5月9日 桃园镇新村 117.003888 33.531666 常规指标 0
21 2023 宿州市 埇桥区 祁县 祁北水厂 2305017 5月5日 蕲县镇灯塔村 116.973672 33.441411 常规指标 0
22 2023 宿州市 埇桥区 永镇 永镇水厂 2305005 5月5日 永镇关湖村 117.039632 33.347288 常规指标 0
23 2023 宿州市 埇桥区 大营 大营水厂 2305016 5月5日 大营镇东村 116.983174 33.347494 常规指标 0
24 2023 宿州市 埇桥区 西二铺 西二铺水厂 2305004 5月6日 西二铺乡沈圩村 116.901944 33.651944 常规指标 0
null
扫一扫在手机打开当前页