| 索引号: | 003191762/202310-00014 | 信息分类: | 计划生育特殊困难家庭扶助 | 
                            
                                | 内容分类: | 公告,卫生、体育、医疗,个人,企业 | 发布机构: | 宿州市埇桥区卫生健康委员会 | 
                            
                                | 成文日期: | 2023-10-31 | 发布时间: | 2023-10-31 09:02 | 
                            
                                | 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 | 
                            
                                | 废止时间: | 暂无 | 关键词: |  | 
                            
                                | 名称: | 2023年埇桥区计划生育家庭特别扶助资金分配结果 | 
                            
                                | 审核人: | 初审:路念书     复审:宋晓舒    终审: 李际 | 
                                                            
                        
                                        
                                                                            
2023年埇桥区计划生育家庭特别扶助资金分配结果
                                                                                                                            
                                            
                                        
                        文章来源: 宿州市埇桥区卫生健康委员会发表时间:2023-10-31 09:02
                            责任编辑: 卫生健康委员会浏览量:
                        
                     
                    
                        
                            
                                                                
2023年埇桥区计划生育家庭特别扶助资金分配结果
                                                                                                                                            
                                                            
                            
  
    
      | 2023年埇桥区计划生育家庭特别扶助资金分配结果 | 
    
      | 序号 | 单位 | 扶助人数 | 发放金额(万元) | 备注 | 
    
      | 1 | 沱河街道 | 86 | 715440 |  | 
    
      | 2 | 道东街道 | 31 | 263040 |  | 
    
      | 3 | 东关街道 | 45 | 412560 |  | 
    
      | 4 | 埇桥街道 | 37 | 327120 |  | 
    
      | 5 | 南关街道 | 69 | 593280 |  | 
    
      | 6 | 西关街道 | 31 | 284640 |  | 
    
      | 7 | 北关街道 | 46 | 404880 |  | 
    
      | 8 | 三里湾街道 | 25 | 216240 |  | 
    
      | 9 | 符离镇 | 24 | 213120 |  | 
    
      | 10 | 朱仙庄镇 | 19 | 182400 |  | 
    
      | 11 | 芦岭镇 | 9 | 84240 |  | 
    
      | 12 | 城东街道 | 4 | 38400 |  | 
    
      | 13 | 三八街道 | 24 | 206640 |  | 
    
      | 14 | 西二铺乡 | 2 | 19200 |  | 
    
      | 15 | 褚兰镇 | 11 | 105600 |  | 
    
      | 16 | 杨庄乡 | 19 | 167280 |  | 
    
      | 17 | 曹村镇 | 26 | 223680 |  | 
    
      | 18 | 夹沟镇 | 22 | 193920 |  | 
    
      | 19 | 支河乡 | 4 | 38400 |  | 
    
      | 20 | 栏杆镇 | 13 | 118320 |  | 
    
      | 21 | 解集乡 | 19 | 173760 |  | 
    
      | 22 | 时村镇 | 10 | 91680 |  | 
    
      | 23 | 桃沟乡 | 1 | 9600 |  | 
    
      | 24 | 永安镇 | 11 | 92640 |  | 
    
      | 25 | 顺河乡 | 13 | 118320 |  | 
    
      | 26 | 汴河街道 | 2 | 19200 |  | 
    
      | 27 | 灰古镇 | 7 | 67200 |  | 
    
      | 28 | 蒿沟乡 | 5 | 48000 |  | 
    
      | 29 | 苗安乡 | 8 | 70320 |  | 
    
      | 30 | 大店镇 | 10 | 93840 |  | 
    
      | 31 | 大泽乡镇 | 7 | 67200 |  | 
    
      | 32 | 北杨寨行管区 | 19 | 173760 |  | 
    
      | 33 | 桃园镇 | 2 | 19200 |  | 
    
      | 34 | 祁县镇 | 5 | 45840 |  | 
    
      | 35 | 大营镇 | 10 | 91680 |  | 
    
      | 36 | 永镇乡 | 5 | 41520 |  | 
    
      | 合计 | 681 | 6032160 |  | 
  
 
                        
                            null