索引号: | 003191711/202201-00046 | 信息分类: | “双随机、一公开” |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,城乡建设、环境保护,企业 | 发布机构: | 宿州市生态环境局埇桥分局 |
成文日期: | 2022-01-12 | 发布时间: | 2022-01-12 14:55 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 区生态环境分局12月份“双随机、一公开”情况汇总表 | ||
审核人: | 初审:刘宁军     复审:于慎武    终审: 刘鑫 |
区生态环境分局 12月份“双随机、一公开”情况汇总表 | |||||||
污染源家数 | 总数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象数量 | 一般排污单位家数 | 环境执法人员数量 | ||
155 | 37 | 34 | 84 | 48 | |||
一、重点排污单位“双随机、一公开”情况 | |||||||
序号 | 排污单位名称 | 检查情况 | 发现并查处违法问题数量 | 发现并要求整改的环境管理问题数量 | 公开情况 | 检查人员 | 检查日期 |
1 | 安徽贯华新材料科技有限公司 | 企业正常生产、治污设施运转正常 | 公开 | 胡长森、李洋 | 2021年12月6日 | ||
2 | 宿州市埇桥区曹村污水处理有限公司 | 企业正常生产、治污设施运转正常 | 公开 | 胡长森、李洋、任亚平 | 2021年12月8日 | ||
3 | 宿州市循环经济示范园污水处理厂 | 企业正常生产、治污设施运转正常 | 公开 | 任亚平、李洋 | 2021年12月9日 | ||
4 | 宿州汉泰化工有限公司 | 企业正常生产、治污设施运转正常 | 公开 | 胡长森、李洋、任亚平 | 2021年12月10日 | ||
5 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 企业正常生产、治污设施运转正常 | 公开 | 杨传涛、李洋 | 2021年12月13日 | ||
6 | 绿洲森工股份有限公司 | 企业正常生产、治污设施运转正常 | 公开 | 胡长森、李洋 | 2021年12月15日 | ||
7 | 安徽威斯特环保科技有限公司 | 企业正常生产、治污设施运转正常 | 公开 | 杨传涛、李洋 | 2021年12月17日 | ||
8 | 安徽新远大橱柜有限公司 | 企业正常生产、治污设施运转正常 | 公开 | 杨传涛、李洋 | 2021年12月20日 | ||
9 | 安徽环舜实业发展有限公司 | 企业正常生产、治污设施运转正常 | 公开 | 胡长森、李洋 | 2021年12月21日 | ||
10 | 安徽佳源建材有限公司 | 企业正常生产、治污设施运转正常 | 公开 | 杨传涛、李洋 | 2021年12月23日 | ||
11 | 宿州市杰牌化学有限公司 | 企业正常生产、治污设施运转正常 | 公开 | 杨传涛、李洋 | 2021年12月27日 | ||
12 | 宿州中联水泥有限公司 | ||||||
13 | 宿州市永盛新型建材有限公司 | 已停产 | 公开 | 王涛张可可 | 12.3 | ||
14 | 宿州市汇利新型建材有限公司 | 正常生产 | 公开 | 王涛张可可 | 12.3 | ||
15 | 安徽安真木业有限公司 | ||||||
16 | 宿州市博硕新型建材有限公司 | ||||||
17 | 宿州市嘉腾新型建材有限公司 | ||||||
18 | 安徽文金制革有限公司 | ||||||
19 | 安徽永兴纸业股份有限公司 | 正常生产 | 公开 | 王文志、李彬 | 2021.12.20 | ||
20 | 安徽久久肥业有限公司 | ||||||
21 | 宿州市东泰废机油回收有限公司 | ||||||
22 | 宿州市宿东造纸厂 | ||||||
23 | 宿州市玉石新型建材有限公司 | 正常生产 | 公开 | 王文志、李彬 | 2021.12.20 | ||
24 | 宿州市聚荣再生资源利用有限公司 | ||||||
25 | 宿州市达丰化工有限公司 | ||||||
26 | 宿州市龙腾新墙体有限责任公司 | 正常生产 | 公开 | 王文志、代洪伟 | 2021.12.27 | ||
27 | 宿州仙珠工贸有限责任公司 | ||||||
28 | 宿州市金牛建材有限责任公司 | ||||||
29 | 宿州市亨成新型建材有限公司 | ||||||
30 | 宿州市恒盛纸业有限公司 | 正常生产 | 公开 | 王猛 周良栋 | 2021.12.6 | ||
31 | 宿州营鼎建材有限责任公司 | ||||||
32 | 宿州市鑫磊新型建材有限公司 | 正常生产 | 公开 | 王猛 周良栋 | 2021.12.11 | ||
33 | 宿州市骏杰新型墙体材料有限公司 | ||||||
34 | 宿州市高寨新型建材有限公司 | 正常生产 | 公开 | 王猛 周良栋 | 2021.12.14 | ||
35 | 宿州市鸿通新型建材有限公司 | ||||||
36 | 宿州市鹏瑞新型建材有限公司 | ||||||
二、特殊监管对象“双随机、一公开”情况 | |||||||
序号 | 排污单位名称 | 检查情况 | 发现并查处违法问题数量 | 发现并要求整改的环境管理问题数量 | 公开情况 | 检查人员 | 检查日期 |
1 | 徐州精艺成化工有限公司 | ||||||
2 | 安徽晟能化工科技有限公司 | ||||||
3 | 宿州鼓楼骨科医院 | ||||||
4 | 宿州市华翰木业有限公司 | 已关闭 | 公开 | 王涛马飞 | 12.5 | ||
5 | 宿州市富通建材有限责任公司 | ||||||
6 | 宿州市致达建材包装有限公司 | 已停产 | 公开 | 王涛马飞 | 12.5 | ||
7 | 宿州市淮海物资能源有限责任公司 | ||||||
8 | 宿州市明流包装有限公司 | ||||||
9 | 宿州市埇桥区黄硕生物颗粒加工厂 | ||||||
10 | 宿州市殡仪馆 | ||||||
11 | 安徽车桥有限公司 | ||||||
12 | 宿州市鑫佳丽门业有限公司 | 正常生产 | 公开 | 王文志、李彬 | 2021.12.17 | ||
13 | 宿州市徽星彩印包装有限公司 | ||||||
14 | 宿州市埇桥区鸿运印刷厂 | ||||||
15 | 安徽路创工程建设有限责任公司 | ||||||
16 | 江苏悦道建设工程有限公司 | ||||||
17 | 合肥创举建材有限公司 | ||||||
18 | 宿州市埇桥区鸿家塑业加工厂 | ||||||
19 | 宿州市祁南工贸有限责任公司 | ||||||
20 | 宿州市广宇商贸有限公司 | ||||||
21 | 宿州市峰盛包装有限公司 | ||||||
22 | 宿州市锦恒环保科技有限公司 | ||||||
23 | 宿州市埇桥区帝豪石材加工厂 | ||||||
24 | 宿州市鑫鑫木业有限公司 | 正常生产 | 0 | 0 | 公开 | 杨守仲王景张德岁 | 2021.12.3 |
25 | 宿州禇北建材有限责任公司 | 正常生产 | 0 | 0 | 公开 | 杨守仲王景张德岁 | 2021.12.3 |
26 | 宿州市万家利不锈钢制品有限公司 | 正常生产 | 0 | 0 | 公开 | 杨守仲王景张德岁 | 2021.12.3 |
27 | 宿州市协创包装有限公司 | 正常生产 | 0 | 0 | 公开 | 杨守仲王景张德岁 | 2021.12.3 |
28 | 宿州市东齐木业有限公司 | ||||||
29 | 宿州正通线缆有限公司 | 正常生产 | 0 | 0 | 公开 | 杨守仲王景张德岁 | 2021.12.3 |
30 | 宿州市埇桥区盛世体育用品有限公司 | 正常生产 | 0 | 0 | 公开 | 杨守仲王景张德岁 | 2021.12.3 |
31 | 宿州广瑞新型环保装饰材料有限公司 | 正常经营 | 0 | 0 | 公开 | 杨守仲王景张德岁 | 2021.12.8 |
32 | 宿州市嘉亿工贸有限公司 | 正常生产 | 0 | 0 | 公开 | 杨守仲王景张德岁 | 2021.12.8 |
33 | 宿州市埇桥区良西养殖家庭农场 | 正常经营 | 0 | 0 | 公开 | 杨守仲王景张德岁 | 2021.12.8 |
34 | 宿州市丰沃生态农业发展有限责任公司 | 正常经营 | 0 | 0 | 公开 | 杨守仲王景张德岁 | 2021.12.8 |
三、一般监管对象“双随机、一公开”情况 | |||||||
序号 | 排污单位名称 | 检查情况 | 发现并查处违法问题数量 | 发现并要求整改的环境管理问题数量 | 公开情况 | 检查人员 | 检查日期 |
1 | 宿州市寰禧洗涤服务有限公司 | ||||||
2 | 瑞隆化工(宿州)有限公司 | ||||||
3 | 安徽汇利涂料科技有限公司 | ||||||
4 | 宿州市君邦电动车制造有限公司 | ||||||
5 | 宿州市运达混凝土有限公司 | ||||||
6 | 宿州市五星玻璃科技有限公司 | ||||||
7 | 徐州光环皮带机托辊(宿州)有限公司 | ||||||
8 | 宿州市埇桥区旺旺液化气站 | ||||||
9 | 安徽文君自动化科技有限公司 | ||||||
10 | 安徽兆达新能源科技有限公司 | ||||||
11 | 宿州高盛精细化工有限公司 | ||||||
12 | 安徽新远大木业有限公司 | ||||||
13 | 宿州市第一人民医院 | 1、该院正常经营,医疗废水处理设施正在运行,经预处理满足城南污水处理厂接管标准后通过市政管网,排入城南污水处理厂深度处理排放;2、污水站建设规模350T/D,采用接触氧化加(次氯酸钠)消毒工艺。工艺流程:格栅、调节池、厌氧池、好氧池、沉淀池、消毒池;3、水质在线监测设备(COD、PH、氨氮、余氯)于2021年7月18日完成联网验收;3、医疗废物管理规范,交由资质单位,即宿州德邦医疗废物处置有限公司进行处置。 | 0 | 0 | 公开 | 刘伟、徐怀玲、李丽、吕希玲。 | 12月16日 |
14 | 宿州百佳妇产医院 | 正常经营中,产生的医废已委托宿州德邦进行处置,医疗废水处理设施正常运行。统一社会信用代码:9134130208222770XN,吴建林 15555772333 地址:安徽省宿州市佛晓大道与淮河西路交叉口西北角新景地综合楼0900室. |
徐伟、张庆轩、谢荣 |
12.27 | |||
15 | 宿州和美医院 | 正常经营中,产生的医废已委托宿州德邦进行处置,医疗废水处理设施正常运行。统一社会信用代码:52341302583010891F,牛耘 13866699525,地址:宿州市人民路西侧159号. | 徐伟、张庆轩、谢荣 |
12.28 | |||
16 | 宿州西苑医院 | 正常经营中,产生的医废已委托宿州德邦进行处置。统一社会信用代码:5234130255019978X8,游道国 18298098999 地 址:宿州市埇桥区謦云大市场S8栋2-3层,S9栋,S10栋2-3层。 |
徐伟、张庆轩、谢荣 |
12.29 | |||
17 | 宿州市第一造纸厂 | ||||||
18 | 安徽弘润新型建材有限公司 | ||||||
19 | 宿州市符离集刘老二烧鸡有限公司 | ||||||
20 | 宿州市徽香源食品有限公司 | ||||||
21 | 安徽明坤电器设备有限公司 | ||||||
22 | 宿州市皖豆香豆制品有限公司 | ||||||
23 | 安徽方舟电气设备有限公司 | ||||||
24 | 宿州市东大木业有限公司 | 正常生产 | 公开 | 王涛张可可 | 12.14 | ||
25 | 宿州市淮海物资能源有限公司 | ||||||
26 | 宿州市建业混凝土有限公司 | ||||||
27 | 安徽皖王面粉集团有限公司 | ||||||
28 | 宿州市东平木业有限公司 | 正常生产 | 公开 | 王涛张可可 | 12.23 | ||
29 | 宿州市草原牧业股份有限公司 | ||||||
30 | 宿州市百汇食品有限公司 | ||||||
31 | 宿州市毅飞食品有限公司(符离镇工业园区) | ||||||
32 | 宿州市恒正木业有限公司(符离镇李桥村) | ||||||
33 | 宿州市符离集福佳烧鸡有限公司 | ||||||
34 | 宿州市符离集王继奎烧鸡食品有限公司 | ||||||
35 | 宿州市符力机械有限公司 | ||||||
36 | 宿州中联水泥有限公司 | ||||||
37 | 宿州市腾龙混凝土有限责任公司 | ||||||
38 | 宿州市东建木业有限公司 | 正常生产 | 公开 | 纪中海 曹红艳 |
12月7日 | ||
39 | 宿州市东达化工有限公司 | 正常生产 | 公开 | 纪中海 曹红艳 |
2021年12月15日 | ||
40 | 宿州市东盛木业有限公司 | ||||||
41 | 宿州市东达木业有限公司 | 正常生产 | 公开 | 纪中海 曹红艳 |
12月27日 | ||
42 | 宿州市东森木业有限公司 | ||||||
43 | 宿州市君诚建材有限公司 | 正常生产 | 公开 | 纪中海 曹红艳 |
12月22日 | ||
44 | 宿州市卫国混凝土有限公司顺河分公司 | ||||||
45 | 宿州市恒昌塑胶有限公司 | ||||||
46 | 宿州市报废汽车回收拆解有限公司 | ||||||
47 | 安徽省宿州市溶解乙炔气厂 | ||||||
48 | 安徽华洋啤酒股份有限公司 | ||||||
49 | 安徽省宿州市龙华机械制造有限公司 | ||||||
50 | 安徽永丰新型墙体材料有限公司 | ||||||
51 | 安徽省光耀管业有限公司 | ||||||
52 | 宿州市永固新型墙体建材有限公司 | ||||||
53 | 安徽华联肥业 | ||||||
54 | 宿州市飞龙实业有限公司龙翔养殖场 | ||||||
55 | 宿州华征矿业设备有限公司 | ||||||
56 | 安徽宝龙电器有限公司 | ||||||
57 | 宿州市方嘉混凝土有限公司 | ||||||
58 | 宿州凯润建材有限公司 | ||||||
59 | 宿州市泰恒混凝土有限公司 | ||||||
60 | 宿州市巨能电力杆塔有限公司 | ||||||
61 | 宿州市信顺塑胶有限公司 | ||||||
62 | 宿州市金鼎安全技术股份有限公司 | ||||||
63 | 宿州信达养殖有限公司 | ||||||
64 | 安徽惠多利肥业有限公司 | ||||||
65 | 宿州酒业有限责任公司 | ||||||
66 | 宿州市广源混凝土有限公司 | ||||||
67 | 宿州市天丰混凝土有限公司 | ||||||
68 | 宿州市守信新型建材有限公司 | ||||||
69 | 宿州市鸿通建材有限公司 | ||||||
70 | 宿州市强华混凝土有限公司 | ||||||
71 | 宿州高盛建筑材料有限公司 | ||||||
72 | 宿州市守业新型建材有限公司 | ||||||
73 | 宿州市大用新型建材有限公司 | ||||||
74 | 宿州市明天新型材料有限公司 | ||||||
75 | 宿州市宏胜新型建材有限公司 | ||||||
76 | 宿州市顺达种猪养殖有限公司 | ||||||
77 | 埇桥区祁县镇大桥养殖场 | ||||||
78 | 宿州市巨一混凝土有限公司 | ||||||
79 | 安徽省宿州市杰强建材有限责任公司 | ||||||
80 | 宿州市祁东金垣新型建材有限公司 | ||||||
81 | 宿州市埇桥区桃园工业集中区污水处理厂 | ||||||
82 | 宿州市协成金属材料有限公司 | 正常生产 | 0 | 0 | 公开 | 张德岁、杨守仲、王景 | 2021.12.15 |
83 | 宿州市永强混凝土有限公司 | 正常生产 | 0 | 0 | 公开 | 张德岁、杨守仲、王景 | 2021.12.15 |
84 | 安徽永丰农药化工有限公司 | 正常生产 | 0 | 0 | 公开 | 张德岁、杨守仲、王景 | 2021.12.15 |
四、其他执法事项监管“双随机、一公开”情况 | |||||||
序号 | 排污单位名称 | 检查情况 | 公开情况 | 检查人员 | 检查日期 | ||