您当前的位置:首页 > 宿州市生态环境局埇桥分局 > 污染防治(生态环境) > 生态环境质量
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 771121943/202403-00004  信息分类: 生态环境质量
 内容分类: 其他,城乡建设、环境保护,企业 发布机构: 宿州市生态环境局埇桥分局
 成文日期: 2024-03-06  发布时间: 2024-03-06 11:11
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 2024年2月份空气质量
人: 初审:吕波     复审:李军    终审: 岳宇

2024年2月份空气质量

文章来源: 宿州市生态环境局埇桥分局发表时间:2024-03-06 11:11 责任编辑: 生态环境局埇桥分局浏览量:
字体大小:【    】打印

2024年2月份空气质量

站点 NO2 SO2 CO O3 PM10 PM2.5 质量指数 状况 主要污染物 时间
宿州市 16 3 0.496 79 64 47 65 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/29
宿州市 21 4 0.585 100 89 58 79 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/28
宿州市 23 7 0.581 116 84 51 70 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/27
宿州市 31 8 0.73 108 100 73 98 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/26
宿州市 26 6 0.678 119 124 107 140 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/25
宿州市 18 4 0.61 84 88 73 98 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/24
宿州市 14 5 0.552 94 46 32 47 2024/2/23
宿州市 12 5 0.65 80 42 27 42 2024/2/22
宿州市 8 3 0.566 67 37 28 40 2024/2/21
宿州市 5 2 0.505 75 29 18 38 2024/2/20
宿州市 10 3 0.652 69 66 38 58 颗粒物(PM10) 2024/2/19
宿州市 16 9 0.741 62 60 36 55 颗粒物(PM10) 2024/2/18
宿州市 11 7 0.666 88 54 33 52 颗粒物(PM10) 2024/2/17
宿州市 9 6 0.514 93 46 27 47 2024/2/16
宿州市 6 5 0.496 81 56 33 53 颗粒物(PM10) 2024/2/15
宿州市 13 11 0.618 89 92 53 73 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/14
宿州市 11 8 0.527 96 68 41 59 颗粒物(PM10) 2024/2/13
宿州市 10 8 0.551 107 97 49 74 颗粒物(PM10) 2024/2/12
宿州市 15 9 0.868 104 204 143 190 中度污染 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/11
宿州市 17 11 0.991 101 233 193 243 重度污染 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/10
宿州市 17 9 1.005 125 174 148 198 中度污染 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/9
宿州市 21 6 1.136 133 179 151 201 重度污染 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/8
宿州市 29 10 1.109 131 145 121 159 中度污染 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/7
宿州市 26 7 0.892 121 114 98 129 轻度污染 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/6
宿州市 15 3 0.518 86 68 59 80 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/5
宿州市 15 4 0.463 65 57 47 65 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/4
宿州市 16 4 0.476 62 58 49 68 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/3
宿州市 13 3 0.43 63 49 37 53 细颗粒物(PM2.5) 2024/2/2
宿州市 8 2 0.317 70 34 27 39 2024/2/1
null
扫一扫在手机打开当前页