索引号: | 771121943/202501-00005 | 信息分类: | 饮用水水源水质监测信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,城乡建设、环境保护,企业 | 发布机构: | 宿州市生态环境局埇桥分局 |
成文日期: | 2025-01-06 | 发布时间: | 2025-01-06 09:08 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 12月份水龙头水质信息 | ||
审核人: | 初审:吕波     复审:李军    终审: 岳宇 |
检测点位 | 检测 项目 |
单位 | 检测依据 | 检测 结果 |
检出限/定量限 | 限值 | ||||
符离镇曹吴杨村杨庄组水井 | pH | 无量纲 | HJ 1147-2020 | 7.8 | / | 6.5~8.5 | ||||
色度 | 度 | GB/T 5750.4-2023 | <5 | 5 | ≤15 | |||||
浑浊度 | NTU | GB/T 5750.4-2023 目视比浊法-福尔马肼标准 | <1 | 1 | ≤3 | |||||
嗅和味 | / | GB/T 5750.4-2023 嗅气和尝味法 | 无任何臭和味 | / | 无 | |||||
肉眼可见物 | / | GB/T 5750.4-2023 | 无 | / | 无 | |||||
铁 | mg/L | HJ 700-2014 电感耦合等离子体质谱法 | <0.00082 | 0.00082 | ≤0.3 | |||||
锰 | mg/L | HJ 700-2014 电感耦合等离子体质谱法 | 0.00121 | 0.00012 | ≤0.10 | |||||
铜 | mg/L | HJ 700-2014 电感耦合等离子体质谱法 | 0.00016 | 0.00008 | ≤1.00 | |||||
锌 | mg/L | HJ 700-2014 电感耦合等离子体质谱法 | 0.0245 | 0.00067 | ≤1.00 | |||||
总硬度 | mg/L | GB/T 5750.4-2023 | 337 | 1.0 | ≤450 | |||||
硫酸盐 | mg/L | HJ 84-2016 离子色谱法 | 76.3 | 0.018 | ≤250 | |||||
硝酸盐 | mg/L | HJ 84-2016 离子色谱法 | 6.02 | 0.016 | ≤20.0 | |||||
氟化物 | mg/L | HJ 84-2016 离子色谱法 | 0.168 | 0.006 | ≤1.0 | |||||
氯化物 | mg/L | HJ 84-2016 离子色谱法 | 30.0 | 0.007 | ≤250 | |||||
氨(以N计) | mg/L | GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法 | 0.124 | 0.02 | ≤0.50 | |||||
符离镇曹吴杨村杨庄组水井 | 菌落总数 | CFU/mL | GB/T 5750.12-2023 平皿计数法 | 79 | / | ≤100 | ||||
总大肠菌群 | CFU/100mL | GB/T 5750.12-2023 滤膜法 | 未检出 | / | ≤3.0 | |||||
耗氧量(CODmn法,以O2计) | mg/L | GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法 | 0.66 | 0.05 | ≤3.0 | |||||
(以下空白 |