您当前的位置:首页 > 宿州市生态环境局埇桥分局 > 污染防治(生态环境) > 污染综合防治
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 771121943/202507-00005  信息分类: 污染综合防治
 内容分类: 其他,城乡建设、环境保护,企业 发布机构: 宿州市生态环境局埇桥分局
 成文日期: 2025-07-08  发布时间: 2025-07-08 16:40
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 埇桥区农村黑臭水体治理任务第二季度完成情况
人: 初审:纪中海     复审:李军    终审: 岳宇

埇桥区农村黑臭水体治理任务第二季度完成情况

文章来源: 宿州市生态环境局埇桥分局发表时间:2025-07-08 16:40 责任编辑: 生态环境局埇桥分局浏览量:
字体大小:【    】打印

埇桥区农村黑臭水体治理任务第二季度完成情况

序号 治理级别 县(区) 乡镇或街道社区 行政村 水体编号 水体名称 水体类型 水域面积(m2) 长(m) 宽(m)
名称 人口 面积
1018 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 红旗村 4028 2.7  3413020292 红旗塘 坑塘 1500  50  30 
1019 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 东风村 4600 8.7  3413020293 东湖汪 坑塘 1600  40  40 
1020 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 奎北村 4100 2.5  3413020294 前马组汪塘 坑塘 4000  80  50 
1021 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 营孜村 6936 3.5  3413020295 张刘李汪塘 坑塘 3956  92  43 
1022 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 梁寨村 6166 12.0  3413020297 鱼塘 坑塘 4500  150  30 
1023 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 梁寨村 6166 12.0  3413020298 鱼塘 坑塘 2400  80  30 
1024 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 梁寨村 6166 12.0  3413020300 蔡家鱼塘 坑塘 1200  60  20 
1025 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 马楼村 3100 3.0  3413020301 小李集庄中沟 沟渠 6900  370  22 
1026 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 马楼村 3100 3.0  3413020302 李集北沟 坑塘 6000  300  20 
1027 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 马楼村 3100 3.0  3413020303 马楼村中沟 沟渠 24000  2000  12 
1028 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 马楼村 3100 3.0  3413020304 朱家沟 沟渠 4500  300  15 
1029 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 胡梁村 5389 4.1  3413020305 胡集小学屋后 坑塘 12000  300  40 
1030 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 张疃村 4200 7.3  3413020308 张楼庄里 坑塘 1500  100  50 
1031 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 张疃村 4200 7.3  3413020310 村部东边 坑塘 1000  100  10 
1032 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 路疃村 5700 12.0  3413020311 钟伟怀东边池塘 坑塘 4800  80  60 
1033 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 张疃村 4200 7.3  3413020312 西曹庄里公厕边塘 坑塘 800  80  10 
1034 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 路疃村 5700 12.0  3413020313 仲崇军家后池塘 坑塘 5250  105  50 
1035 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 路疃村 5700 12.0  3413020314 机房庄里池塘 坑塘 1200  40  30 
1036 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 路疃村 5700 12.0  3413020315 张己先家池塘 坑塘 6000  100  60 
1037 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 路疃村 5700 12.0  3413020316 丁助东边池塘 坑塘 5000  100  50 
1038 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 路疃村 5700 12.0  3413020317 腰庄路北池塘 坑塘 1000  50  20 
1039 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 路疃村 5700 12.0  3413020318 吴永门前池塘 坑塘 800  40  20 
1040 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 路疃村 5700 12.0  3413020319 任梅门前池塘 坑塘 2000  100  20 
1041 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 孙楼村 4811 7.5  3413020323 孟帅门口塘 坑塘 600  30  20 
1042 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 孙楼村 4811 7.5  3413020325 王家二组家后沟 坑塘 210  70  30 
1043 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 丁李村 3328 6.6  3413020328 万庄四组东塘 坑塘 3500  70  50 
1044 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 丁李村 3328 6.6  3413020329 万庄四组西塘 坑塘 2450  70  35 
1045 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 孙楼村 4811 7.5  3413020330 侯家二徐路边沟 坑塘 260  65  28 
1046 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 丁李村 3328 6.6  3413020331 万庄六组中间塘 坑塘 2800  70  40 
1047 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 孙楼村 4811 7.5  3413020332 孙源门口沟 坑塘 340  85  15 
1048 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 孙楼村 4811 7.5  3413020333 孙建青屋后沟 坑塘 200  50  20 
1049 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 孙楼村 4811 7.5  3413020335 王勇家东沟 坑塘 200  50  10 
1050 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 丁李村 3328 6.6  3413020336 庄南塘 坑塘 2000  50  40 
1051 正常治理 宿州市 埇桥区 解集镇 云光村 5419 10.7  3413020337 时方为门口塘 坑塘 750  30  25 
1052 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 安水村 2664 4.0  3413020339 曹长生门前塘 坑塘 200  20  10 
1053 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 丁李村 3328 6.6  3413020340 东大塘 坑塘 2000  40  50 
1054 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 丁李村 3328 6.6  3413020341 桥东塘 坑塘 1650  50  35 
1055 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 安水村 2664 4.0  3413020342 胡申学门前塘 坑塘 1500  50  30 
1056 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 安水村 2664 4.0  3413020343 杨文胜门东塘 坑塘 450  30  15 
1057 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 安水村 2664 4.0  3413020344 杨保雪门东塘 坑塘 900  30  30 
1058 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 安水村 2664 4.0  3413020345 纪中辉户东塘 坑塘 1000  40  25 
1059 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 韩村村 3760 6.0  3413020346 王宁屋后塘 坑塘 260  30  10 
1060 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 韩村村 3760 6.0  3413020347 王楼西南塘 坑塘 4000  80  50 
1061 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020348 阚疃村王庄南塘 坑塘 2520  90  28 
1062 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020350 阚疃村王庄中心塘 坑塘 420  60  7 
1063 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020351 阚疃村王庄北塘 沟渠 1800  120  15 
1064 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020354 阚疃村祝东塘 坑塘 780  65  12 
1065 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 丁李村 3328 6.6  3413020359 中心塘 坑塘 3000  60  50 
1066 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020361 驾校塘 坑塘 600  60  10 
1067 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 丁李村 3328 6.6  3413020363 变压器塘 坑塘 3600  70  50 
1068 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020364 阚疃村祝东北塘 坑塘 720  40  18 
1069 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 丁李村 3328 6.6  3413020365 学校东 坑塘 2560  70  50 
1070 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 丁李村 3328 6.6  3413020366 庄东塘 坑塘 2000  50  40 
1071 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020367 阚疃二组塘 坑塘 800  40  20 
1072 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020369 阚疃四组塘 坑塘 988  26  38 
1073 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020370 后楼一组塘 坑塘 1200  40  30 
1074 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020371 后楼五组沟 沟渠 1500  50  30 
1075 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020374 后楼四组沟 沟渠 960  120  8 
1076 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020375 后楼一组塘 坑塘 1500  60  25 
1077 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020377 阚疃四组塘 坑塘 1520  40  38 
1078 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020378 阚疃五组塘 坑塘 2990  65  46 
1079 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5176 5.5  3413020381 后楼四组沟 沟渠 2700  90  30 
1080 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 栏西村 2230 3.0  3413020383 黑臭水 坑塘 3000  380  8 
1081 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 化楼村 4430 8.0  3413020387 草西前门塘 坑塘 2244  68  33 
1082 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 化楼村 4430 8.0  3413020388 草西组中塘 坑塘 3456  64  54 
1083 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 化楼村 4430 8.0  3413020389 化楼组中塘 坑塘 3840  48  80 
1084 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 化楼村 4430 8.0  3413020390 草西组北塘 坑塘 6300  350  18 
1085 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 化楼村 4430 8.0  3413020391 草后组南塘 坑塘 9000  300  30 
1086 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 化楼村 4430 8.0  3413020392 化楼组北塘 坑塘 3420  114  30 
1087 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 化楼村 4430 8.0  3413020393 前庄组东塘 坑塘 972  36  27 
1088 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 化楼村 4430 8.0  3413020394 阻寺组北塘 坑塘 7500  250  30 
1089 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 小集村 3150 16.0  3413020396 小集村冯庄组阚昌华门前 坑塘 1050  30  35 
1090 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 小集村 3150 16.0  3413020397 小集村姜楼组南大汪 坑塘 3300  60  55 
1091 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 小集村 3150 16.0  3413020398 小集村姜楼组刘遵来门前 坑塘 2000  50  40 
1092 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 小集村 3150 16.0  3413020399 小集村姜楼组北大汪 坑塘 2100  70  30 
1093 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 新庄村 3786 8.2  3413020400 新庄村老庄组白秀娟家门前 坑塘 300  15  20 
1094 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 段楼村 3889 6.1  3413020401 张战斗门前 坑塘 1600  40  40 
1095 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 小集村 3150 16.0  3413020403 小集村徐庄组王友亮屋后 坑塘 1100  55  20 
1096 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 段楼村 3889 6.1  3413020407 段楼中心河 沟渠 3000  300  10 
1097 正常治理 宿州市 埇桥区 解集镇 鲁营村 5017 10.5 3413020036 东湖小沟 沟渠 900  60  15 
1098 正常治理 宿州市 埇桥区 解集镇 龙山村 3798 8 3413020039 前程南门沟 沟渠 3440  430  8 
1099 正常治理 宿州市 埇桥区 解集镇 大灵山村 4765 9.42 3413020042 灵土庙东头1号沟 沟渠 13500  1500  9 
1100 正常治理 宿州市 埇桥区 解集镇 大灵山村 4765 9.42 3413020043 巍山村南2号沟 沟渠 3900  390  10 
1101 正常治理 宿州市 埇桥区 解集镇 柳源村 4370 9.4 3413020046 椿树王万方水池 坑塘 8000  200  40 
1102 正常治理 宿州市 埇桥区 解集镇 黄林村 4463 10.4 3413020047 黄林村后大汪塘 坑塘 1400  70  20 
1103 正常治理 宿州市 埇桥区 解集镇 黄林村 4463 10.4 3413020048 前塔山村塘 坑塘 800  40  20 
1104 正常治理 宿州市 埇桥区 解集镇 黄林村 4463 10.4 3413020049 后塔山北大汪塘 坑塘 1350  45  30 
1105 正常治理 宿州市 埇桥区 解集镇 清泉村 6389 11.5 3413020050 方家东头沟 沟渠 13000  1300  10 
1106 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 安水村 2635 4 3413020051 安水四组塘 坑塘 2250  150  15 
1107 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 孙楼村 4822 7.8 3413020052 6号沟 沟渠 5610  374  15 
1108 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 化楼村 4339 6.9 3413020053 阻寺塘 坑塘 3500  70  50 
1109 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 路疃村 5676 12 3413020062 腰庄一塘 坑塘 1000  50  20 
1110 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 路疃村 5676 12 3413020063 腰庄二塘 坑塘 1500  50  30 
1111 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 路疃村 5676 12 3413020064 路疃小学塘 坑塘 1750  50  35 
1112 正常治理 宿州市 埇桥区 栏杆镇 阚疃村 5260 5.3 3413020065 阚疃二组塘 坑塘 1420  71  20 
1113 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 奎北村 4200 2.5 3413020128 网寨中心塘 坑塘 4500  150  30 
1114 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 梁寨村 6100 1.5 3413020129 090乡道蔡家村一塘 坑塘 1250  50  25 
1115 正常治理 宿州市 埇桥区 时村镇 梁寨村 6100 1.5 3413020130 090乡道蔡家村二塘 坑塘 225  15  15 
null
扫一扫在手机打开当前页