索引号: | 75854081X/202409-00004 | 信息分类: | 行政处罚 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,市场监管、安全生产监管,企业 | 发布机构: | 宿州市埇桥区应急管理局 |
成文日期: | 2024-09-06 | 发布时间: | 2024-09-06 09:19 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【行政处罚】区应急局2024年行政处罚信息(9月) | ||
审核人: | 初审:沈佳艺     复审:石磊    终审: 袁广维 |
行政相对人名称(必填) | 行政相对人类别(必填) | 法定代表人(必填) | 行政处罚决定书文号(必填) | 违法行为类型(必填) | 违法事实(必填) | 处罚依据(必填) | 处罚类别(必填) | 处罚内容(必填) | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期(必填) | 处罚有效期(必填) | 公示截止期(必填) | 是否公开(必填) | 处罚机关(必填) |
宿州市永固新型墙体建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 徐*兰 | (埇)应急罚〔2024〕综执-20-1号 | 生产安全事故责任类违法 | 2024 年 4 月 27 日 7 时许,你公司发生一起机械伤害事故,造成 1 人死亡。经调查,发现你公司未按规定对新上岗的从业人员进行三级安全培训,未教育和督促从业 人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程,对事故的发生负有责任。 |
《中华人民共和国安全生产法》第一百一 十四条第(一)项 |
罚款 | 人民币 550000 元(伍拾伍万元整)罚款的行政处罚 | 55 | 2024-09-06 | 2099-12-31 | 2027-09-06 | 公开 | 宿州市埇桥区应急管理局 |
宿州瀚林纤维科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 郝*臣 | (埇)应急罚〔2024〕综执-21号 | 安全生产隐患管理类违法 | 你公司未落实粉尘清理制度,未及时清理车间内粉尘,造成作业现场积尘严重 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条第十项和《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 人民币 26000 元(贰万陆仟元整)罚款的行政处罚 | 2.6 | 2024-09-04 | 2099-12-31 | 2027-09-04 | 公开 | 宿州市埇桥区应急管理局 |