索引号: | 75854081X/202412-00018 | 信息分类: | 行政处罚 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,市场监管、安全生产监管,个人,企业 | 发布机构: | 宿州市埇桥区应急管理局 |
成文日期: | 2024-12-31 | 发布时间: | 2024-12-31 17:21 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【行政处罚】区应急局2024年行政处罚信息(12.31) | ||
审核人: | 初审:沈佳艺     复审:石磊    终审: 袁广维 |
行政相对人名称(必填) | 行政相对人类别(必填) | 法定代表人(必填) | 行政处罚决定书文号(必填) | 违法行为类型(必填) | 违法事实(必填) | 处罚依据(必填) | 处罚类别(必填) | 处罚内容(必填) | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期(必填) | 处罚有效期(必填) | 公示截止期(必填) | 是否公开(必填) | 失信严重程度(必填) | 处罚机关(必填) |
江苏德邦建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 潘* | (埇)应急罚〔2024〕综执-26-1 号 | 生产安全事故责任类违法 | 2024 年 6 月 23 日 18 时 30 分许,宿徐现代产业园埇桥园内 你公司承建的徐州光环皮带机托辊(宿州)有限公司 1#厂房项目发生一起高处坠落事故,造成 1 人死亡。经调查,发现你公司作为施工承包单位,承包项目后未建立安全管理机构,未派驻 项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员,对事故的发生 负有主要责任。 |
《中华人 民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项 |
罚款 | 人民币 690000 元( 陆拾玖万元整)罚款的行政处罚 |
69 | 2024-12-31 | 2099-12-31 | 2027-12-31 | 公开 | 一般 | 宿州市埇桥区应急管理局 |