索引号: | 75854081X/202412-00019 | 信息分类: | 行政处罚 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,市场监管、安全生产监管,个人,企业 | 发布机构: | 宿州市埇桥区应急管理局 |
成文日期: | 2024-12-31 | 发布时间: | 2024-12-31 17:22 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【行政处罚】区应急局2024年行政处罚信息(12.31) | ||
审核人: | 初审:沈佳艺     复审:石磊    终审: 袁广维 |
行政相对人名称(必填) | 行政处罚决定书文号(必填) | 违法行为类型(必填) | 违法事实(必填) | 处罚依据(必填) | 处罚类别(必填) | 处罚内容(必填) | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期(必填) | 处罚有效期(必填) | 公示截止期(必填) | 是否公开(必填) | 失信严重程度(必填) | 处罚机关(必填) |
刘* | (埇)应急罚〔2024〕综执-26-2 号 | 生产安全事故责任类违法 | 2024 年 6 月 23 日 18 时 30 分许,宿徐现代产业园埇桥园内 江苏德邦建设发展有限公司承建的徐州光环皮带机托辊(宿州)有限公司 1#厂房项目发生一起 高处坠落事故,造成 1 人死亡。你作为徐州光环皮带机托辊(宿州)有限公司办公室主任,负 责该项目的安全监管工作,对施工单位安全管理机构设立、人员配备不到位的情况失管失察, 对承包单位的安全生产统一协调管理履职不到位,对事故的发生负有管理责任 |
中华人民共和 国安全生产法第一百零三条第二款 |
罚款 | 人民币 8000 元(捌仟元整)罚款的行政处 罚 |
0.8 | 2024-12-31 | 2099-12-31 | 2027-12-31 | 公开 | 一般 | 宿州市埇桥区应急管理局 |
潘* | (埇)应急罚〔2024〕综执-26-3 号 | 生产安全事故责任类违法 | 2024 年 6 月 23 日 18 时 30 分许,宿徐现代产业园埇桥园内 江苏德邦建设发展有限公司承建的徐州光环皮带机托辊(宿州)有限公司 1#厂房项目发生一起 高处坠落事故,造成 1 人死亡。你作为公司法定代表人,为该项目施工单位的主要负责人,未 组织编制施工组织设计和专项施工方案,未到现场督促、检查安全生产工作,未履行安全生产 第一责任人职责,对事故的发生负有主要领导责任 |
《中华人民共和 国安全生产法》第九十五条第(一)项 |
罚款 | 人民币 20800 元(贰万零捌佰元整) 罚款的行政处罚 |
2.08 | 2024-12-31 | 2099-12-31 | 2027-12-31 | 公开 | 一般 | 宿州市埇桥区应急管理局 |