索引号: | 003192191/202304-00009 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人 | 发布机构: | 符离镇人民政府 |
成文日期: | 2023-04-12 | 发布时间: | 2023-04-12 16:24 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 符离镇2023年1-3月份经济和社会发展数据分析 | ||
审核人: | 初审:夏令     复审:郑小静    终审: 朱运东 |
一至三月份符离镇经济和社会发展数据:
1、工业总产值25.83亿,固投2.1亿
2、固定资产已入库项目1个,
3、创优营商环境宣讲会3次;创优政策宣讲会3次,招聘会议1次。