您当前的位置:首页 > 符离镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192191/202507-00005  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,其它,个人 发布机构: 符离镇人民政府
 成文日期: 2025-07-02  发布时间: 2025-07-02 16:49
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 符离镇2025年1-6月惠农补贴发放情况
人: 初审:陈思宇     复审:郑小静    终审: 朱运东

符离镇2025年1-6月惠农补贴发放情况

文章来源: 符离镇人民政府发表时间:2025-07-02 16:49 责任编辑: 符离镇人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

符离镇2025年1-6月惠农补贴发放情况

符离镇2025-01-01至2025-06-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 “一户多残”家庭补贴金 计生专干工资报酬 村残疾人专职委员补助 五保电费补助资金四 低保水电费补助资金四 孤儿监护人劳务补贴 重度残疾人生活补助资金 计生特殊家庭老年护理 农村五保户电费补助资金一 阳光大棚项目补助 残疾人创业扶持补贴 村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 村级后备干部基本报酬 村级扶贫(乡村振兴)专干工资 五保电费补助资金三 五保电费补助资金二 埇桥农业支持保护补贴 低保水电费补助资金三 低保水电费补助资金二 计生破产企业独子费 大中型水库移民补助资金 临时救助资金 重度残疾人护理补贴资金 低保水电费补助资金一 独生子女保健费 村干部工资补助 孤儿基本生活补助 五保户补贴资金 农村低保
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34130210001 褚庄村 858 972,335.60 1 1,680.00 1 12,300.00 1 1,200.00 16 262.57 81 1,338.26 0 0.00 39 22,654.00 0 0.00 16 262.57 0 0.00 0 0.00 4 30,800.00 1 14,350.00 2 9,240.00 16 262.57 16 262.57 801 318,401.75 82 1,338.26 82 1,338.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 27,542.00 81 1,329.79 8 2,280.00 5 81,095.00 1 7,278.00 16 75,362.00 81 361,758.00
34130210002 芦村村 551 778,442.19 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 17 287.98 70 1,126.51 0 0.00 29 17,202.00 0 0.00 17 287.98 0 0.00 0 0.00 5 42,000.00 1 14,350.00 1 18,970.00 17 287.98 17 287.98 506 207,893.70 68 1,118.04 67 1,109.57 0 0.00 0 0.00 1 2,271.00 36 19,928.00 70 1,143.45 2 720.00 5 79,045.00 1 7,278.00 17 85,170.00 69 276,765.00
34130210003 尖东村 394 641,697.59 1 1,680.00 0 0.00 1 1,200.00 8 135.52 42 677.60 0 0.00 19 12,408.00 0 0.00 8 135.52 0 0.00 0 0.00 4 32,200.00 2 28,700.00 1 4,620.00 8 135.52 8 135.52 358 280,988.11 42 677.60 42 677.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 13,724.00 42 677.60 4 1,140.00 4 71,365.00 1 7,278.00 8 40,080.00 42 143,062.00
34130210004 尖西村 505 743,741.94 3 5,040.00 0 0.00 0 0.00 21 338.80 43 660.66 2 1,080.00 23 15,322.00 0 0.00 20 338.80 0 0.00 0 0.00 4 27,600.00 0 0.00 2 9,240.00 20 330.33 20 338.80 471 337,802.57 43 660.66 43 660.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 17,296.00 43 660.66 1 360.00 3 43,050.00 2 21,834.00 21 99,418.00 43 161,710.00
34130210005 武山村 254 340,175.51 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 8 135.52 26 440.44 0 0.00 13 7,896.00 0 0.00 9 143.99 0 0.00 0 0.00 2 16,800.00 0 0.00 0 0.00 8 135.52 8 135.52 241 149,697.20 26 440.44 26 440.44 0 0.00 1 600.00 0 0.00 12 6,768.00 26 440.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 40,080.00 26 114,822.00
34130210006 四山村 737 1,084,272.13 1 1,680.00 1 12,300.00 1 1,200.00 14 237.16 89 1,465.31 2 1,080.00 40 24,252.00 0 0.00 14 237.16 0 0.00 0 0.00 8 67,200.00 2 28,700.00 2 23,590.00 14 237.16 14 237.16 687 347,620.43 90 1,482.25 91 1,482.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 26,508.00 91 1,482.25 4 840.00 7 109,795.00 2 21,834.00 14 70,140.00 88 340,672.00
34130210007 杜山村 259 352,706.12 1 1,680.00 0 0.00 0 0.00 5 76.23 34 542.08 0 0.00 16 9,306.00 0 0.00 4 67.76 0 0.00 0 0.00 2 16,800.00 0 0.00 0 0.00 5 76.23 4 67.76 244 150,549.47 34 542.08 35 559.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 12,690.00 35 567.49 2 420.00 0 0.00 0 0.00 5 23,168.00 32 135,594.00
34130210008 李楼村 307 530,309.47 1 2,520.00 1 12,300.00 0 0.00 8 135.52 49 787.71 1 360.00 22 13,066.00 0 0.00 8 135.52 0 0.00 0 0.00 2 16,800.00 0 0.00 1 4,620.00 8 135.52 8 135.52 290 196,278.20 49 804.65 50 796.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 11,938.00 50 804.65 0 0.00 1 14,350.00 1 7,278.00 8 40,080.00 49 206,984.00
34130210009 清水村 431 694,366.26 1 1,680.00 1 12,300.00 0 0.00 13 220.22 51 830.06 0 0.00 30 18,048.00 0 0.00 13 220.22 0 0.00 0 0.00 6 46,400.00 2 28,700.00 2 23,590.00 13 220.22 13 220.22 391 197,838.79 51 830.06 52 855.47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 20,586.00 52 847.00 5 1,530.00 5 71,750.00 0 0.00 14 65,236.00 50 202,464.00
34130210010 清上村 420 660,708.72 1 2,520.00 0 0.00 0 0.00 14 237.16 44 736.89 1 360.00 31 20,492.00 0 0.00 14 237.16 0 0.00 0 0.00 4 33,600.00 0 0.00 0 0.00 14 237.16 14 237.16 392 245,650.46 44 736.89 44 728.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 21,620.00 44 728.42 4 1,290.00 4 66,745.00 2 14,556.00 14 69,358.00 43 180,638.00
34130210011 牛口村 348 624,793.63 2 3,360.00 1 12,300.00 0 0.00 6 101.64 56 906.29 1 360.00 31 17,954.00 0 0.00 6 101.64 0 0.00 0 0.00 2 16,000.00 0 0.00 1 4,620.00 6 101.64 6 101.64 325 259,747.68 59 931.70 59 931.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 25,474.00 59 931.70 1 270.00 3 43,050.00 1 7,278.00 6 30,060.00 54 200,212.00
34130210012 张北村 277 452,978.15 2 3,360.00 1 12,300.00 0 0.00 7 118.58 22 372.68 1 720.00 15 10,058.00 0 0.00 7 118.58 0 0.00 0 0.00 5 40,000.00 1 14,350.00 0 0.00 7 118.58 7 118.58 254 136,138.52 22 364.21 22 364.21 0 0.00 0 0.00 1 2,271.00 24 15,134.00 22 364.21 0 0.00 4 66,640.00 1 14,556.00 7 35,070.00 22 100,441.00
34130210013 张南村 520 662,566.68 2 3,360.00 0 0.00 1 1,200.00 16 262.57 42 686.07 3 1,080.00 24 12,784.00 1 7,200.00 16 271.04 0 0.00 0 0.00 3 24,200.00 0 0.00 2 23,590.00 16 271.04 16 271.04 482 249,255.42 43 703.01 44 703.01 0 0.00 0 0.00 1 2,271.00 36 19,082.00 44 711.48 2 720.00 4 57,400.00 3 21,834.00 17 77,814.00 44 156,897.00
34130210014 曹吴杨 497 544,915.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 194.81 43 719.95 0 0.00 26 14,758.00 0 0.00 12 203.28 0 0.00 0 0.00 3 25,200.00 0 0.00 0 0.00 12 194.81 12 194.81 473 250,893.15 43 719.95 43 711.48 0 0.00 1 600.00 0 0.00 39 21,620.00 43 703.01 2 720.00 1 18,970.00 0 0.00 12 55,892.00 43 152,620.00
34130210015 梁套村 533 923,684.72 4 6,720.00 0 0.00 1 1,200.00 11 186.34 70 1,109.57 0 0.00 40 24,440.00 0 0.00 11 186.34 1 5,000.00 0 0.00 5 41,200.00 1 14,350.00 1 4,620.00 11 186.34 11 186.34 501 373,795.49 70 1,109.57 70 1,101.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 27,448.00 70 1,092.63 6 1,980.00 4 71,365.00 0 0.00 11 55,110.00 66 291,298.00
34130210016 王楼村 424 710,117.76 1 1,680.00 2 24,600.00 1 1,200.00 9 143.99 62 1,016.40 1 720.00 36 20,962.00 0 0.00 8 135.52 0 0.00 0 0.00 5 39,600.00 2 28,700.00 2 9,240.00 9 143.99 8 135.52 374 112,117.61 63 1,016.40 62 1,007.93 0 0.00 0 0.00 1 5,299.00 40 22,278.00 61 1,016.40 2 720.00 6 95,445.00 1 14,556.00 10 41,644.00 62 286,740.00
34130210017 丁集村 523 954,571.53 2 3,360.00 0 0.00 0 0.00 13 220.22 101 1,685.53 1 360.00 44 23,970.00 0 0.00 14 228.69 0 0.00 0 0.00 3 25,200.00 2 28,700.00 1 18,970.00 13 220.22 14 228.69 461 230,634.77 102 1,702.47 102 1,702.47 0 0.00 0 0.00 2 6,056.00 44 25,380.00 102 1,702.47 6 1,770.00 6 95,445.00 1 7,278.00 14 70,193.00 105 409,564.00
34130210018 陈庄村 486 608,634.03 1 1,680.00 0 0.00 1 1,200.00 7 118.58 70 1,109.57 1 360.00 30 16,920.00 0 0.00 7 118.58 0 0.00 0 0.00 3 25,200.00 0 0.00 0 0.00 7 118.58 7 118.58 453 206,949.84 70 1,109.57 68 1,092.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 18,142.00 68 1,101.10 8 2,910.00 2 28,700.00 1 7,278.00 7 35,070.00 68 259,337.00
34130210019 马庄村 505 579,469.65 3 5,040.00 1 12,300.00 0 0.00 2 33.88 64 1,041.81 2 720.00 25 14,382.00 0 0.00 2 33.88 0 0.00 0 0.00 4 33,600.00 0 0.00 0 0.00 2 33.88 2 33.88 479 173,283.89 64 1,041.81 64 1,033.34 0 0.00 1 600.00 1 7,570.00 20 11,938.00 66 1,050.28 2 720.00 2 28,700.00 2 14,556.00 2 10,020.00 62 261,737.00
34130210020 黄山居 610 399,048.89 0 0.00 1 12,300.00 0 0.00 2 33.88 46 745.36 0 0.00 28 16,074.00 0 0.00 2 33.88 0 0.00 0 0.00 1 8,400.00 0 0.00 0 0.00 2 33.88 2 33.88 562 112,082.52 46 753.83 46 753.83 1 2,000.00 0 0.00 0 0.00 45 24,910.00 46 753.83 10 3,510.00 0 0.00 0 0.00 2 10,020.00 46 206,610.00
34130210021 振兴居 153 220,200.89 0 0.00 2 24,600.00 1 1,200.00 2 33.88 14 220.22 3 960.00 31 15,886.00 0 0.00 2 33.88 0 0.00 0 0.00 3 17,800.00 0 0.00 1 4,620.00 2 33.88 2 33.88 48 8,972.25 13 211.75 12 194.81 8 24,000.00 0 0.00 0 0.00 69 38,822.00 12 186.34 12 4,020.00 0 0.00 3 19,408.00 2 10,020.00 14 48,944.00
34130210022 镇南居 207 294,282.60 0 0.00 1 12,300.00 1 1,200.00 1 16.94 36 584.43 0 0.00 33 18,988.00 2 14,400.00 1 16.94 0 0.00 0 0.00 3 25,200.00 0 0.00 2 9,240.00 1 16.94 1 16.94 120 20,179.59 35 575.96 35 584.43 2 6,000.00 0 0.00 0 0.00 41 22,654.00 35 584.43 14 4,890.00 0 0.00 0 0.00 1 5,010.00 36 151,824.00
34130210023 站东居 216 410,417.97 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 0 0.00 66 1,050.28 0 0.00 43 23,970.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 38,400.00 0 0.00 2 9,240.00 0 0.00 0 0.00 94 15,004.85 66 1,050.28 66 1,050.28 2 6,000.00 4 11,400.00 0 0.00 63 36,096.00 66 1,050.28 9 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 261,906.00
34130210024 黄庄村 287 375,277.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 50.82 43 703.01 1 720.00 19 11,186.00 0 0.00 3 50.82 0 0.00 0 0.00 1 8,400.00 0 0.00 0 0.00 3 50.82 3 50.82 268 106,321.20 43 703.01 41 686.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 16,450.00 41 694.54 3 870.00 1 14,350.00 1 14,556.00 3 15,030.00 42 184,404.00
34130210025 杨楼村 509 721,696.25 1 1,680.00 1 12,300.00 1 1,200.00 10 169.40 63 1,033.34 1 360.00 32 18,048.00 0 0.00 10 169.40 2 10,000.00 0 0.00 4 32,800.00 2 28,700.00 1 4,620.00 10 169.40 10 169.40 475 244,318.41 63 1,041.81 63 1,041.81 0 0.00 1 600.00 0 0.00 32 18,330.00 63 1,050.28 6 1,890.00 3 38,855.00 1 7,278.00 10 50,100.00 63 245,772.00
34130210026 张塘村 336 491,975.27 1 1,680.00 1 12,300.00 0 0.00 3 50.82 37 592.90 2 720.00 15 9,682.00 0 0.00 3 50.82 0 0.00 0 0.00 3 24,400.00 1 14,350.00 1 4,620.00 3 50.82 3 50.82 317 155,354.86 39 601.37 37 584.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 12,408.00 36 584.43 0 0.00 4 62,020.00 2 14,556.00 3 15,030.00 38 162,288.00
34130210027 横口村 669 763,948.65 3 5,040.00 1 12,300.00 1 1,200.00 10 160.93 80 1,262.03 2 720.00 31 18,236.00 1 9,600.00 11 177.87 0 0.00 0 0.00 6 46,200.00 3 43,050.00 0 0.00 11 169.40 11 177.87 616 177,719.22 77 1,236.62 77 1,236.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 21,902.00 78 1,245.09 17 5,940.00 4 66,745.00 2 14,556.00 11 47,237.00 77 287,837.00
34130210028 王闸村 479 624,318.75 2 3,360.00 0 0.00 1 1,200.00 4 67.76 68 1,058.75 0 0.00 34 20,022.00 0 0.00 4 67.76 0 0.00 0 0.00 2 16,800.00 0 0.00 1 4,620.00 4 67.76 4 67.76 449 188,623.06 67 1,050.28 65 1,041.81 1 3,000.00 0 0.00 1 7,570.00 37 21,244.00 65 1,041.81 3 1,080.00 5 71,750.00 0 0.00 4 20,040.00 65 260,546.00
34130210029 符北村 384 536,656.34 0 0.00 1 12,300.00 0 0.00 4 59.29 60 974.05 0 0.00 23 13,066.00 0 0.00 3 50.82 0 0.00 0 0.00 3 23,600.00 1 14,350.00 1 18,970.00 3 50.82 3 50.82 346 96,200.57 62 990.99 61 990.99 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 13,536.00 61 990.99 4 1,440.00 4 70,819.00 0 0.00 5 17,482.00 61 250,734.00
34130210030 符离村 473 615,960.23 2 3,360.00 1 12,300.00 0 0.00 7 118.58 61 1,024.87 1 360.00 36 22,090.00 0 0.00 7 118.58 0 0.00 0 0.00 5 41,200.00 1 14,350.00 1 4,620.00 7 118.58 7 118.58 433 149,861.84 61 1,016.40 61 1,016.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 19,834.00 61 1,016.40 6 1,530.00 5 71,750.00 1 7,278.00 7 35,070.00 62 227,808.00
34130210031 符西村 419 558,988.51 0 0.00 1 12,300.00 1 1,200.00 3 50.82 54 863.94 0 0.00 23 12,784.00 0 0.00 3 50.82 0 0.00 1 3,000.00 6 50,400.00 0 0.00 1 4,620.00 3 50.82 3 50.82 398 168,800.82 53 855.47 53 847.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 11,092.00 53 847.00 5 1,710.00 4 64,595.00 0 0.00 3 13,466.00 53 211,404.00
34130210032 沈圩村 613 862,373.86 2 3,360.00 0 0.00 0 0.00 3 50.82 76 1,236.62 0 0.00 27 19,176.00 2 7,200.00 4 59.29 0 0.00 0 0.00 5 41,200.00 2 28,700.00 2 37,940.00 3 50.82 4 59.29 573 336,230.51 74 1,228.15 73 1,219.68 0 0.00 0 0.00 1 2,271.00 32 19,646.00 74 1,219.68 5 1,380.00 2 28,700.00 0 0.00 4 15,242.00 76 316,204.00
34130210033 武楼村 515 552,191.48 2 3,360.00 0 0.00 0 0.00 1 16.94 67 1,084.16 1 360.00 30 17,484.00 1 2,000.00 1 16.94 0 0.00 0 0.00 5 40,600.00 0 0.00 2 23,590.00 1 16.94 1 16.94 495 157,351.43 66 1,075.69 66 1,067.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 18,048.00 66 1,067.22 6 2,160.00 3 43,050.00 1 7,278.00 1 5,010.00 64 227,538.00
34130210034 戚闸村 556 611,449.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49 787.71 0 0.00 17 10,716.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 24,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 529 288,301.36 47 770.77 46 762.30 0 0.00 1 600.00 0 0.00 22 12,220.00 46 762.30 6 2,160.00 4 66,745.00 0 0.00 0 0.00 48 203,224.00
34130210035 薛庵村 430 571,390.34 0 0.00 1 12,300.00 1 1,200.00 2 33.88 53 855.47 1 360.00 26 14,382.00 0 0.00 2 33.88 0 0.00 0 0.00 1 8,400.00 0 0.00 0 0.00 2 33.88 2 33.88 415 252,801.29 52 847.00 51 838.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 18,424.00 51 838.53 4 1,440.00 3 43,050.00 1 7,278.00 2 10,020.00 51 198,220.00
34130210036 李桥村 449 643,545.89 1 1,680.00 2 24,600.00 1 1,200.00 8 135.52 55 889.35 1 360.00 29 17,672.00 0 0.00 8 135.52 0 0.00 0 0.00 7 56,800.00 1 6,150.00 2 9,240.00 8 135.52 8 135.52 405 113,243.53 56 906.29 55 897.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 18,236.00 55 897.82 5 1,470.00 7 109,795.00 2 14,556.00 8 40,080.00 51 224,330.00
34130210037 季家村 121 131,512.16 0 0.00 1 12,300.00 0 0.00 3 50.82 18 279.51 0 0.00 9 4,606.00 0 0.00 3 50.82 0 0.00 0 0.00 1 8,400.00 0 0.00 0 0.00 3 50.82 3 50.82 114 27,906.84 18 279.51 18 279.51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 5,076.00 18 279.51 1 30.00 0 0.00 0 0.00 3 14,924.00 17 56,948.00
34130210038 下湾村 286 249,206.36 1 1,680.00 0 0.00 0 0.00 2 33.88 22 355.74 0 0.00 18 10,434.00 0 0.00 2 33.88 0 0.00 0 0.00 2 16,800.00 0 0.00 0 0.00 2 33.88 2 33.88 272 91,416.12 23 364.21 24 381.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 13,254.00 24 389.62 2 720.00 1 14,350.00 0 0.00 2 10,020.00 23 88,906.00
34130210039 曹闸村 414 452,967.71 0 0.00 1 12,300.00 0 0.00 10 169.40 47 770.77 1 360.00 17 9,588.00 0 0.00 10 169.40 1 5,000.00 0 0.00 3 25,200.00 0 0.00 1 4,620.00 10 169.40 10 169.40 388 112,772.68 49 787.71 48 779.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 9,682.00 48 787.71 6 2,160.00 1 14,350.00 1 7,278.00 10 55,110.00 46 190,744.00
34130210040 灵寺村 637 1,005,856.38 4 6,720.00 1 12,300.00 1 1,200.00 17 279.51 96 1,550.01 2 1,260.00 43 28,482.00 0 0.00 17 279.51 1 5,000.00 0 0.00 9 64,400.00 1 14,350.00 1 4,620.00 17 279.51 17 279.51 573 204,434.00 92 1,516.13 92 1,516.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 32,148.00 94 1,533.07 9 3,240.00 7 109,795.00 2 29,112.00 17 89,862.00 97 391,700.00
34130210041 黄桥村 241 348,615.20 1 1,680.00 1 12,300.00 0 0.00 6 101.64 25 423.50 0 0.00 13 7,332.00 0 0.00 6 101.64 0 0.00 0 0.00 3 13,200.00 2 28,700.00 2 9,240.00 6 101.64 6 101.64 220 56,585.58 25 423.50 24 415.03 0 0.00 0 0.00 1 3,785.00 25 14,664.00 24 415.03 6 1,740.00 3 52,395.00 0 0.00 6 33,506.00 25 111,404.00
34130210042 黄花洞 257 271,868.51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 67.76 22 381.15 0 0.00 8 5,076.00 0 0.00 4 67.76 0 0.00 0 0.00 1 8,400.00 0 0.00 0 0.00 4 67.76 4 67.76 247 106,378.87 22 381.15 22 381.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 6,204.00 22 381.15 4 1,440.00 1 14,350.00 0 0.00 4 19,258.00 21 108,966.00
34130210043 三山村 484 610,661.58 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 2 33.88 68 1,126.51 2 1,080.00 26 14,194.00 0 0.00 2 33.88 0 0.00 0 0.00 2 16,800.00 0 0.00 0 0.00 2 33.88 2 33.88 457 189,326.02 68 1,126.51 66 1,126.51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 17,296.00 66 1,126.51 1 360.00 4 62,020.00 2 21,834.00 2 10,020.00 70 271,890.00
34130210044 镇农场 58 76,277.30 0 0.00 0 0.00 1 7,500.00 0 0.00 9 152.46 0 0.00 6 3,854.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 2,177.52 9 152.46 9 160.93 0 0.00 0 0.00 1 2,271.00 4 2,068.00 9 160.93 43 14,460.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 43,320.00
34130210050 中小学 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34130210051 道东居 6 23,101.76 0 0.00 1 12,300.00 0 0.00 0 0.00 1 16.94 0 0.00 2 1,128.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.94 1 16.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,128.00 1 16.94 2 720.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,138.00
34130210052 股河居 9 17,017.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.88 0 0.00 5 2,820.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 359.54 2 33.88 2 33.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,068.00 2 33.88 1 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 11,364.00
合计 18646 25,301,293.42 47 80640.00 27 332100.00 21 31500.00 314 5234.46 2296 37310.35 34 14820.00 1157 683850.00 7 40400.00 314 5268.34 5 25000.00 1 3000.00 158 1258600.00 28 393600.00 40 313950.00 313 5234.46 313 5251.40 17004 7808261.53 2293 37327.29 2279 37200.24 14 41000.00 9 14400.00 11 41635.00 1426 812536.00 2285 37310.35 249 82020.00 132 2062394.00 39 339640.00 321 1560522.00 2266 9191288.00
null
扫一扫在手机打开当前页