| 索引号: | 003192191/202512-00012 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 符离镇人民政府 |
| 成文日期: | 2025-12-11 | 发布时间: | 2025-12-11 09:52 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 符离镇2025年1-9月份经济和社会发展数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:陈思宇     复审:郑小静    终审: 王猛 | ||
截至2025年9月底,全镇完成税收亿元、工业产值达39.36亿元;固定资产投资9.3亿元,同比增长31.28%;商务经济1.2亿元,同比增长1.04%。