索引号: | 003192255/202501-00003 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 蕲县镇人民政府 |
成文日期: | 2025-01-02 | 发布时间: | 2025-01-02 09:06 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【1-12月经济数据】蕲县镇2024年1-12月份经济和社会发展数据分析 | ||
审核人: | 初审:邹邓     复审:朱金轩    终审: 袁星辰 |
蕲县镇规上企业16家,其中工业11家,1-12月份工业总产值完成5.31亿元,同比增长5.22%,商业3家,1-12月份完成销售额3614.8万元,同比增长9.24%,其中社会零售额2436.4万元,同比增长13.27%。
蕲县镇固定资产投资入库项目12个,其中今年新入库项目8个,12月份完成投资6.46亿元,工业投资3.14亿元,技改投资3.14亿元。