索引号: | 003192255/202503-00027 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 蕲县镇人民政府 |
成文日期: | 2025-03-14 | 发布时间: | 2025-03-14 10:54 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【1-2月经济数据】蕲县镇2025年1-2月份经济和社会发展数据分析 | ||
审核人: | 初审:李晓波     复审:王久强    终审: 苗凤云 |
蕲县镇规上企业20家,其中工业11家,1-2月份工业总产值完成0.72亿元,同比增长31.95%,商业6家,1-2月份完成销售额632.9万元,同比增长-13.3%,其中社会零售额593.9万元,同比增长8.33%。
蕲县镇固定资产投资入库项目5个,其中今年新入库项目0个,2月份完成投资0.72亿元,工业投资0.11亿元,技改投资0.11亿元。