索引号: | 003192255/202505-00001 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 蕲县镇人民政府 |
成文日期: | 2025-05-09 | 发布时间: | 2025-05-09 15:53 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【1-4月经济数据】蕲县镇2025年1-4月份经济和社会发展数据分析 | ||
审核人: | 初审:李晓波     复审:王久强    终审: 苗凤云 |
蕲县镇规上企业20家,其中工业11家,1-4月份工业总产值完成1.61亿元,同比增长24.87%,商业6家,1-4月份完成销售额1366.4万元,同比增长2.27%,其中社会零售额1041.9万元,同比增长8.68%。
蕲县镇固定资产投资入库项目6个,其中今年新入库项目1个,4月份完成投资1.73亿元,工业投资0.56亿元,技改投资0.56亿元。