| 索引号: | 003192255/202511-00003 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,介绍,其它,个人,企业 | 发布机构: | 蕲县镇人民政府 |
| 成文日期: | 2025-11-17 | 发布时间: | 2025-11-17 16:45 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 【1-10月经济数据】蕲县镇2025年1-10月份经济和社会发展数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:李晓波     复审:朱金轩    终审: 袁星辰 | ||
蕲县镇规上企业20家,其中工业11家,1-10月份工业总产值完成3.88亿元,同比增长8.56%,商业6家,1-10月份完成销售额2979.6万元,同比增长0.31%,其中社会零售额2475.1万元,同比增长8.02%。蕲县镇固定资产投资入库项目8个,其中今年新入库项目3个,10月份完成投资3.32亿元,工业投资1.33亿元,技改投资1.33亿元。