| 索引号: | 003192255/202512-00004 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 蕲县镇人民政府 |
| 成文日期: | 2025-12-11 | 发布时间: | 2025-12-11 08:28 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 【1-11月经济数据】蕲县镇2025年1-11月份经济和社会发展数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:李晓波     复审:朱金轩    终审: 袁星辰 | ||
蕲县镇规上企业20家,其中工业11家,1-11月份工业总产值完成4.39亿元,同比增长6.65%,商业6家,1-11月份完成销售额3209.5万元,同比增长0.44%,其中社会零售额2685万元,同比增长8.22%。蕲县镇固定资产投资入库项目8个,其中今年新入库项目3个,11月份完成投资3.44亿元,工业投资1.33亿元,技改投资1.33亿元。