| 索引号: | 003192255/202603-00029 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 蕲县镇人民政府 |
| 成文日期: | 2026-03-19 | 发布时间: | 2026-03-19 15:07 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 【1-2月经济数据】蕲县镇2026年1-2月份经济和社会发展数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:李晓波     复审:朱金轩    终审: 袁星辰 | ||
蕲县镇规上企业20家,其中工业11家,1-2月份工业总产值完成0.83亿元,同比增长3.75%,商业7家,1-2月份完成销售额829.5万元,同比增长10.17%,其中社会零售额740.2万元,同比增长10.26%。蕲县镇固定资产投资入库项目0个,其中今年新入库项目0个,2月份完成投资0亿元,工业投资0亿元,技改投资0亿元。