您当前的位置:首页 > 大店镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 00319236X/202305-00007  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 发布机构: 大店镇人民政府
 成文日期: 2023-05-15  发布时间: 2023-05-15 14:51
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 2023年5月大店镇发放低保资金名单
人: 初审:李雪纯     复审:祝贺    终审: 何维

2023年5月大店镇发放低保资金名单

文章来源: 大店镇人民政府发表时间:2023-05-15 14:51 责任编辑: 大店镇人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

2023年5月大店镇发放低保资金名单

序号 县区名称 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 保障原因 是否贫困户
1 埇桥区 大店镇 静安村委会 员*乾 1 农保B类 389 690 残疾
2 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*畅 1 农保B类 410 690 其他
3 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*娜 1 农保A类 407 690 重病,白血病
4 埇桥区 大店镇 静安村委会 王*涵 2 农保A类 817 690 肢体二级
5 埇桥区 大店镇 静安村委会 吴*阳 1 农保B类 377 690 缺乏劳动力
6 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*英 1 农保B类 376 690 其他
7 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*侠 1 农保B类 442 690 困难
8 埇桥区 大店镇 静安村委会 李*兰 1 农保A类 426 690 残疾
9 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*书 2 农保B类 829 690 缺乏劳动力
10 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*轩 2 农保B类 829 690 其他
11 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*运 1 农保B类 410 690 困难
12 埇桥区 大店镇 静安村委会 肖*华 1 农保B类 362 690 疾病
13 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*才 1 农保B类 424 690 困难
14 埇桥区 大店镇 静安村委会 陈*秀 2 农保A类 693 690 因病
15 埇桥区 大店镇 静安村委会 马*杰 1 农保A类 390 690 残疾
16 埇桥区 大店镇 静安村委会 顾*玉 1 农保B类 426 690 健康
17 埇桥区 大店镇 静安村委会 顾*荣 2 农保A类 720 690 残疾
18 埇桥区 大店镇 静安村委会 杨*荣 2 农保B类 816 690 残疾
19 埇桥区 大店镇 静安村委会 邓*园 1 农保C类 318 690 疾病
20 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*吧 2 农保A类 815 690 二级残
21 埇桥区 大店镇 静安村委会 商* 1 农保A类 406 690 因病
22 埇桥区 大店镇 静安村委会 赖*淮 3 农保B类 1049 690 疾病
23 埇桥区 大店镇 静安村委会 王*军 2 农保A类 756 690 因病
24 埇桥区 大店镇 静安村委会 王*侠 1 农保A类 450 690 因病
25 埇桥区 大店镇 静安村委会 周*镇 4 农保B类 1247 690 疾病
26 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*朋 4 农保B类 1520 690 其它
27 埇桥区 大店镇 静安村委会 陈*锤 4 农保A类 1545 690 重残
28 埇桥区 大店镇 静安村委会 何* 2 农保B类 693 690 困难
29 埇桥区 大店镇 静安村委会 闵*武 5 农保A类 1416 690 残疾
30 埇桥区 大店镇 静安村委会 员*付 2 农保A类 733 690 残疾
31 埇桥区 大店镇 静安村委会 王* 2 农保A类 788 690 精神残疾
32 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*峰 4 农保A类 1648 690 一级残疾
33 埇桥区 大店镇 静安村委会 侯*芹 2 农保A类 783 690 残疾
34 埇桥区 大店镇 静安村委会 姚* 2 农保A类 724 690 一级残疾
35 埇桥区 大店镇 静安村委会 何*洋 1 农保A类 380 690 二级残疾
36 埇桥区 大店镇 静安村委会 屈*伟 3 农保B类 1050 690 其他
37 埇桥区 大店镇 静安村委会 魏* 1 农保A类 402 690 精神二级残疾
38 埇桥区 大店镇 静安村委会 朱*芳 1 农保A类 424 690 残疾,疾病
39 埇桥区 大店镇 静安村委会 王* 3 农保A类 1102 690 残疾
40 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*坤 1 农保A类 394 690 疾病
41 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*步 4 农保A类 1399 690 残疾
42 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*敏 1 农保B类 415 690 缺乏劳力
43 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*兰 1 农保A类 378 690 残疾
44 埇桥区 大店镇 静安村委会 祝*英 1 农保B类 388 690 其他
45 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*保 2 农保B类 753 690 缺乏劳动力
46 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*田 2 农保B类 597 690 残疾
47 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*永 2 农保B类 594 690 疾病
48 埇桥区 大店镇 静安村委会 马*荣 1 农保B类 378 690 困难
49 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*平 3 农保A类 1179 690 残疾
50 埇桥区 大店镇 静安村委会 魏*玲 2 农保B类 700 690 其他
51 埇桥区 大店镇 静安村委会 孙*理 2 农保A类 809 690 肢体二级残疾,妻子重病
52 埇桥区 大店镇 静安村委会 马*良 2 农保A类 726 690 残疾
53 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*奎 2 农保A类 719 690 残疾
54 埇桥区 大店镇 静安村委会 汪*勤 2 农保A类 757 690 二级残疾
55 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*玉 2 农保B类 589 690 困难
56 埇桥区 大店镇 静安村委会 卢*军 2 农保A类 726 690 因病
57 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*明 2 农保B类 744 690 因病
58 埇桥区 大店镇 静安村委会 顾*杰 2 农保A类 830 690 其他
59 埇桥区 大店镇 静安村委会 唐*杰 2 农保C类 664 690 失地
60 埇桥区 大店镇 静安村委会 赖*伦 2 农保A类 716 690 二级残疾
61 埇桥区 大店镇 静安村委会 屈*军 1 农保A类 460 690 残疾
62 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*让 1 农保B类 332 690 残疾
63 埇桥区 大店镇 静安村委会 商*强 2 农保A类 830 690 二级残疾
64 埇桥区 大店镇 静安村委会 张*民 2 农保A类 726 690 残疾
65 埇桥区 大店镇 静安村委会 王*亮 2 农保A类 804 690 健康
66 埇桥区 大店镇 静安村委会 王*保 2 农保C类 728 690 疾病
67 埇桥区 大店镇 静安村委会 刘*丽 2 农保B类 773 690 其他
68 埇桥区 大店镇 静安村委会 赵* 4 农保B类 1486 690 因病
69 埇桥区 大店镇 静安村委会 朱*荣 1 农保B类 376 690 其他
70 埇桥区 大店镇 大店村委会 杨*玲 4 农保B类 1342 690 困难
71 埇桥区 大店镇 大店村委会 吴*龙 1 农保C类 370 690 因学
72 埇桥区 大店镇 大店村委会 顾*兰 1 农保B类 385 690 其他
73 埇桥区 大店镇 大店村委会 李*华 1 农保B类 374 690 其他
74 埇桥区 大店镇 大店村委会 黄*文 2 农保B类 897 690 其他
75 埇桥区 大店镇 大店村委会 闵*亮 1 农保B类 426 690 其他
76 埇桥区 大店镇 大店村委会 肖*珍 1 农保B类 392 690 其他
77 埇桥区 大店镇 大店村委会 潘*英 1 农保B类 341 690 其他
78 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*玉 1 农保A类 368 690 其他
79 埇桥区 大店镇 大店村委会 刘*言 2 农保B类 801 690 疾病
80 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*先 2 农保B类 759 690 缺乏劳动力
81 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*才 2 农保B类 842 690 困难
82 埇桥区 大店镇 大店村委会 穆*侠 2 农保A类 780 690 精神二级
83 埇桥区 大店镇 大店村委会 马*兰 1 农保B类 464 690 其他
84 埇桥区 大店镇 大店村委会 钢*英 1 农保B类 431 690 残疾
85 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*英 2 农保A类 794 690 因病
86 埇桥区 大店镇 大店村委会 许*义 2 农保B类 832 690 其他
87 埇桥区 大店镇 大店村委会 王*珍 1 农保B类 384 690 二级残疾
88 埇桥区 大店镇 大店村委会 童*军 2 农保A类 744 690 一级残疾
89 埇桥区 大店镇 大店村委会 梁*华 2 农保A类 775 690 因残
90 埇桥区 大店镇 大店村委会 刘*合 2 农保B类 741 690 疾病
91 埇桥区 大店镇 大店村委会 闵*法 2 农保B类 777 690 其他
92 埇桥区 大店镇 大店村委会 闵*华 2 农保A类 884 690 其他
93 埇桥区 大店镇 大店村委会 经*平 2 农保A类 773 690 视力一级残疾
94 埇桥区 大店镇 大店村委会 经*礼 2 农保B类 770 690 疾病
95 埇桥区 大店镇 大店村委会 班*英 1 农保B类 364 690 其他
96 埇桥区 大店镇 大店村委会 曹*多 2 农保A类 869 690 二级残疾
97 埇桥区 大店镇 大店村委会 宋*学 2 农保C类 681 690 疾病
98 埇桥区 大店镇 大店村委会 陈*芝 1 农保B类 404 690 因残
99 埇桥区 大店镇 大店村委会 梁*文 2 农保B类 832 690 三级残疾
100 埇桥区 大店镇 大店村委会 顾*玲 1 农保C类 339 690 因病
101 埇桥区 大店镇 大店村委会 昌*利 2 农保A类 869 690 二级残疾
102 埇桥区 大店镇 大店村委会 闵*飞 3 农保B类 1101 690 残疾
103 埇桥区 大店镇 大店村委会 闵*红 1 农保B类 398 690 三级残
104 埇桥区 大店镇 大店村委会 于*全 2 农保A类 844 690 残疾
105 埇桥区 大店镇 大店村委会 王*侠 1 农保C类 326 690 其他
106 埇桥区 大店镇 大店村委会 经*林 2 农保A类 733 690 二级残疾
107 埇桥区 大店镇 大店村委会 圆*花 1 农保C类 315 690 其他
108 埇桥区 大店镇 大店村委会 刘*高 4 农保A类 1473 690 重病
109 埇桥区 大店镇 大店村委会 王* 2 农保A类 844 690 残疾
110 埇桥区 大店镇 大店村委会 营* 1 农保C类 324 690 其他
111 埇桥区 大店镇 大店村委会 王*收 1 农保C类 358 690 残疾
112 埇桥区 大店镇 大店村委会 吴*保 5 农保A类 2007 690 二级残疾
113 埇桥区 大店镇 大店村委会 顾*辉 2 农保A类 825 690 重病
114 埇桥区 大店镇 大店村委会 宋* 3 农保B类 1025 690 其他
115 埇桥区 大店镇 大店村委会 员* 3 农保B类 1266 690 残疾
116 埇桥区 大店镇 大店村委会 周*元 1 农保A类 406 690 一级残疾
117 埇桥区 大店镇 大店村委会 潘*光 2 农保A类 857 690 一级残疾
118 埇桥区 大店镇 大店村委会 卢*唱 2 农保A类 756 690 女儿患病
119 埇桥区 大店镇 大店村委会 员*梁 2 农保A类 884 690 因残
120 埇桥区 大店镇 大店村委会 曹*欢 2 农保A类 782 690 残疾
121 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*虎 1 农保A类 406 690 二级残疾
122 埇桥区 大店镇 大店村委会 冯*南 1 农保B类 410 690 残疾
123 埇桥区 大店镇 大店村委会 李*晴 1 农保A类 406 690 残疾
124 埇桥区 大店镇 大店村委会 李*梦 1 农保A类 473 690 患肝豆状核变性
125 埇桥区 大店镇 大店村委会 闵*义 1 农保A类 402 690 疾病
126 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*桂 2 农保B类 770 690 疾病
127 埇桥区 大店镇 大店村委会 屈*兰 2 农保B类 724 690 缺乏劳力
128 埇桥区 大店镇 大店村委会 祝*成 2 农保B类 776 690 其他
129 埇桥区 大店镇 大店村委会 尹*侠 1 农保A类 410 690 二级残疾
130 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*春 2 农保A类 808 690 因病
131 埇桥区 大店镇 大店村委会 周*花 1 农保B类 376 690 其他
132 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*德 2 农保A类 801 690 残疾
133 埇桥区 大店镇 大店村委会 李*彬 3 农保B类 1170 690 其他
134 埇桥区 大店镇 大店村委会 员* 2 农保A类 782 690 残疾
135 埇桥区 大店镇 大店村委会 柳*玲 1 农保B类 410 690 其他
136 埇桥区 大店镇 大店村委会 郑*侠 2 农保B类 724 690 缺乏劳力
137 埇桥区 大店镇 大店村委会 李*德 2 农保A类 754 690 残疾
138 埇桥区 大店镇 大店村委会 吴*东 2 农保C类 614 690 其他
139 埇桥区 大店镇 大店村委会 吴*忠 3 农保A类 1126 690 残疾
140 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*红 1 农保A类 362 690 二级残疾
141 埇桥区 大店镇 大店村委会 马*惠 1 农保C类 358 690 其他
142 埇桥区 大店镇 大店村委会 史*理 2 农保C类 688 690 其他
143 埇桥区 大店镇 大店村委会 闵*君 1 农保A类 460 690 疾病
144 埇桥区 大店镇 大店村委会 王* 2 农保C类 646 690 其他
145 埇桥区 大店镇 大店村委会 李*琳 1 农保A类 420 690 残疾
146 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*健 1 农保A类 403 690 言语二级
147 埇桥区 大店镇 大北村委会 陈*氏 1 农保B类 400 690 缺乏劳动力
148 埇桥区 大店镇 大北村委会 邓*标 2 农保A类 694 690 残疾
149 埇桥区 大店镇 大北村委会 陈*富 2 农保A类 876 690 重病
150 埇桥区 大店镇 大北村委会 陈*玉 1 农保B类 362 690 疾病
151 埇桥区 大店镇 大北村委会 邓*成 1 农保A类 447 690 残疾
152 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*顺 2 农保B类 770 690 疾病
153 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*英 1 农保B类 385 690 缺乏劳动力
154 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*海 2 农保B类 818 690 因病
155 埇桥区 大店镇 大北村委会 曹*英 1 农保B类 410 690 因病
156 埇桥区 大店镇 大北村委会 曹*兰 1 农保B类 328 690 其他
157 埇桥区 大店镇 大北村委会 唐*秀 1 农保B类 413 690 疾病
158 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*毅 1 农保A类 433 690 疾病
159 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝*荣 2 农保B类 722 690 疾病
160 埇桥区 大店镇 大北村委会 史*玲 1 农保B类 362 690 疾病
161 埇桥区 大店镇 大北村委会 陈*周 2 农保B类 733 690 疾病
162 埇桥区 大店镇 大北村委会 付*荣 1 农保B类 401 690 缺乏劳力
163 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*兰 1 农保A类 415 690 疾病
164 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*顺 2 农保B类 801 690 疾病
165 埇桥区 大店镇 大北村委会 赵*侠 1 农保B类 424 690 缺乏劳力
166 埇桥区 大店镇 大北村委会 营*亮 1 农保A类 419 690 疾病
167 埇桥区 大店镇 大北村委会 营*忠 2 农保B类 722 690 因病
168 埇桥区 大店镇 大北村委会 李*和 1 农保B类 388 690 残疾
169 埇桥区 大店镇 大北村委会 张*西 1 农保B类 401 690 疾病
170 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*水 2 农保B类 752 690 疾病
171 埇桥区 大店镇 大北村委会 苏*秀 1 农保A类 401 690 疾病
172 埇桥区 大店镇 大北村委会 张*英 1 农保B类 386 690 其他
173 埇桥区 大店镇 大北村委会 邓*山 2 农保B类 770 690 疾病
174 埇桥区 大店镇 大北村委会 程*海 2 农保B类 753 690 缺乏劳动力
175 埇桥区 大店镇 大北村委会 郭*荣 1 农保A类 403 690 疾病
176 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*荣 1 农保B类 350 690 因病
177 埇桥区 大店镇 大北村委会 营*山 2 农保B类 829 690 缺乏劳动力
178 埇桥区 大店镇 大北村委会 史*民 2 农保B类 770 690 疾病
179 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝*玉 1 农保A类 416 690 肝癌
180 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝*杰 2 农保B类 722 690 疾病
181 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝*伦 1 农保A类 391 690 精神二级
182 埇桥区 大店镇 大北村委会 闵*荣 1 农保A类 406 690 因残
183 埇桥区 大店镇 大北村委会 侯*梅 1 农保B类 374 690 配偶死亡,2018年6月申请,2022年9月删除
184 埇桥区 大店镇 大北村委会 李*利 2 农保C类 678 690 疾病
185 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*春 1 农保C类 354 690 疾病
186 埇桥区 大店镇 大北村委会 陈*凤 3 农保B类 1115 690 缺乏劳动力
187 埇桥区 大店镇 大北村委会 顾* 1 农保A类 358 690 疾病
188 埇桥区 大店镇 大北村委会 程*圣 2 农保C类 678 690 疾病
189 埇桥区 大店镇 大北村委会 张*荣 1 农保C类 328 690 腰部损伤
190 埇桥区 大店镇 大北村委会 梁*君 2 农保B类 649 690 因病
191 埇桥区 大店镇 大北村委会 马* 1 农保C类 389 690 疾病
192 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*艳 1 农保B类 402 690 残疾
193 埇桥区 大店镇 大北村委会 营* 1 农保C类 380 690 因病
194 埇桥区 大店镇 大北村委会 周*霞 1 农保A类 419 690 疾病
195 埇桥区 大店镇 大北村委会 营*水 2 农保B类 812 690 残疾
196 埇桥区 大店镇 大北村委会 陈* 4 农保B类 1374 690 残疾
197 埇桥区 大店镇 大北村委会 闵*吧 2 农保A类 738 690 听力一级;言语一级;
198 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*侠 2 农保B类 726 690 精神分裂症
199 埇桥区 大店镇 大北村委会 冯*送 4 农保B类 1386 690 疾病
200 埇桥区 大店镇 大北村委会 史*峰 3 农保B类 1101 690 残疾
201 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝*涛 4 农保A类 1486 690 颅内占位
202 埇桥区 大店镇 大北村委会 李* 1 农保A类 420 690 恶性肿瘤
203 埇桥区 大店镇 大北村委会 马* 2 农保B类 818 690 因残
204 埇桥区 大店镇 大北村委会 高* 3 农保A类 1110 690 残疾
205 埇桥区 大店镇 大北村委会 营* 1 农保A类 450 690 精神二级残疾
206 埇桥区 大店镇 大北村委会 苏*标 1 农保A类 398 690 精神二级
207 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*跃 1 农保C类 325 690 其他
208 埇桥区 大店镇 大北村委会 蒋*振 3 农保B类 876 690 缺乏劳动力
209 埇桥区 大店镇 大北村委会 王* 1 农保A类 455 690 疾病
210 埇桥区 大店镇 大北村委会 闵* 1 农保A类 407 690 残疾
211 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝*妹 1 农保B类 389 690 疾病
212 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*珍 1 农保B类 380 690 疾病
213 埇桥区 大店镇 大北村委会 闵*华 2 农保B类 723 690 缺乏劳力
214 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*年 1 农保B类 410 690 疾病
215 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*拴 2 农保B类 722 690 疾病
216 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝*利 1 农保B类 426 690 疾病
217 埇桥区 大店镇 大北村委会 邓*民 2 农保B类 747 690 残疾
218 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*志 3 农保A类 1064 690 肢体一级
219 埇桥区 大店镇 大北村委会 王*玲 1 农保A类 463 690 疾病
220 埇桥区 大店镇 大北村委会 李*亮 2 农保C类 678 690 疾病
221 埇桥区 大店镇 大北村委会 祝* 2 农保B类 713 690 重病
222 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*军 1 农保A类 420 690 疾病
223 埇桥区 大店镇 大北村委会 郑*威 2 农保A类 726 690 残疾
224 埇桥区 大店镇 大南村委会 陈*洋 1 农保A类 411 690 脑出血
225 埇桥区 大店镇 大南村委会 郭*遥 1 农保A类 428 690 残疾
226 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*谦 1 农保A类 419 690 白血病
227 埇桥区 大店镇 大南村委会 贠* 2 农保B类 776 690 其他
228 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*芹 1 农保A类 406 690 精神二级残疾
229 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*勋 2 农保B类 723 690 因病
230 埇桥区 大店镇 大南村委会 康*备 1 农保B类 367 690 因病
231 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*前 1 农保B类 426 690 儿子过世,无劳动能力
232 埇桥区 大店镇 大南村委会 肖*英 1 农保B类 413 690 因残
233 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*备 2 农保B类 818 690 疾病
234 埇桥区 大店镇 大南村委会 王*尊 1 农保B类 386 690 因病
235 埇桥区 大店镇 大南村委会 关*兰 2 农保B类 792 690 其他
236 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*英 1 农保B类 388 690 疾病
237 埇桥区 大店镇 大南村委会 闵*英 1 农保A类 328 690 因病
238 埇桥区 大店镇 大南村委会 刘*英 1 农保B类 410 690 疾病
239 埇桥区 大店镇 大南村委会 菜*秀 1 农保B类 367 690 因病
240 埇桥区 大店镇 大南村委会 王*宝 2 农保B类 741 690 因病
241 埇桥区 大店镇 大南村委会 恒*兰 1 农保B类 410 690 疾病
242 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*玉 2 农保A类 751 690 残疾
243 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*道 2 农保B类 770 690 疾病
244 埇桥区 大店镇 大南村委会 潘*安 1 农保A类 340 690 因病
245 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*贵 2 农保B类 759 690 因残
246 埇桥区 大店镇 大南村委会 柳*英 1 农保B类 380 690 残疾
247 埇桥区 大店镇 大南村委会 潘*爱 1 农保A类 414 690 因病
248 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*英 1 农保A类 403 690 精神一级
249 埇桥区 大店镇 大南村委会 蒋*先 2 农保B类 770 690 残疾
250 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*友 2 农保B类 816 690 其他
251 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*志 6 农保B类 2035 690 疾病
252 埇桥区 大店镇 大南村委会 司*辉 2 农保B类 795 690 因病
253 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*环 2 农保A类 752 690 肢体二级残疾
254 埇桥区 大店镇 大南村委会 柳*林 2 农保A类 726 690 残疾
255 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*银 3 农保A类 1112 690 二级残疾
256 埇桥区 大店镇 大南村委会 王*侠 1 农保B类 368 690 其他
257 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*梅 1 农保B类 372 690 其他
258 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*侠 1 农保B类 362 690 因病
259 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*喜 2 农保A类 809 690 残疾
260 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*全 1 农保B类 410 690 疾病
261 埇桥区 大店镇 大南村委会 罗*芹 1 农保B类 425 690 残疾
262 埇桥区 大店镇 大南村委会 关*贤 4 农保B类 1607 690 其他
263 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*柱 2 农保A类 700 690 肢体一级
264 埇桥区 大店镇 大南村委会 员*芹 2 农保A类 752 690 残疾
265 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*华 1 农保B类 352 690 疾病
266 埇桥区 大店镇 大南村委会 刚*才 2 农保B类 638 690 因病
267 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*龙 1 农保C类 358 690 因病
268 埇桥区 大店镇 大南村委会 寿*红 1 农保B类 367 690 因残
269 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*脏 2 农保A类 780 690 一级残疾
270 埇桥区 大店镇 大南村委会 康*军 2 农保A类 726 690 疾病
271 埇桥区 大店镇 大南村委会 孟*玉 1 农保C类 339 690 残疾
272 埇桥区 大店镇 大南村委会 赵*菊 1 农保A类 468 690 残疾
273 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*华 2 农保A类 756 690 疾病
274 埇桥区 大店镇 大南村委会 康*伟 1 农保C类 358 690 疾病
275 埇桥区 大店镇 大南村委会 员*笑 2 农保A类 735 690 残疾
276 埇桥区 大店镇 大南村委会 闵*英 2 农保B类 717 690 贫困
277 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*庆 4 农保B类 1247 690 疾病
278 埇桥区 大店镇 大南村委会 孟*高 1 农保C类 289 690 其他
279 埇桥区 大店镇 大南村委会 关*峰 2 农保C类 678 690 疾病
280 埇桥区 大店镇 大南村委会 康*付 2 农保A类 775 690 残疾
281 埇桥区 大店镇 大南村委会 员*良 1 农保C类 348 690 残疾
282 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*飞 1 农保C类 339 690 其他
283 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*好 1 农保B类 410 690 残疾
284 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*军 3 农保A类 997 690 因病
285 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*雷 5 农保A类 1851 690 因残
286 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*月 2 农保A类 830 690 因病
287 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*荣 2 农保B类 623 690 其他
288 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*明 1 农保C类 404 690 缺乏劳力
289 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*迎 3 农保B类 975 690 疾病
290 埇桥区 大店镇 大南村委会 康*海 2 农保C类 636 690 其他
291 埇桥区 大店镇 大南村委会 员* 1 农保A类 454 690 因本人患有右肺上叶恶性肿瘤,住院花费巨大,家庭生活非常困难
292 埇桥区 大店镇 大南村委会 熊*秋 2 农保B类 792 690 其他
293 埇桥区 大店镇 大南村委会 戈*民 3 农保B类 1147 690 残疾
294 埇桥区 大店镇 大南村委会 员*凤 2 农保B类 681 690 肢体三级残疾
295 埇桥区 大店镇 大南村委会 罗*光 1 农保A类 406 690 残疾
296 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*店 1 农保B类 352 690 其他
297 埇桥区 大店镇 大南村委会 杨*才 1 农保B类 374 690 因残
298 埇桥区 大店镇 大南村委会 连*民 1 农保B类 426 690 其他
299 埇桥区 大店镇 大南村委会 员*场 2 农保B类 818 690 疾病
300 埇桥区 大店镇 大南村委会 蒋*英 1 农保B类 400 690 其他
301 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*英 1 农保B类 380 690 其他
302 埇桥区 大店镇 大南村委会 顾*运 1 农保A类 393 690 疾病
303 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*英 1 农保B类 410 690 疾病
304 埇桥区 大店镇 大南村委会 闫*杰 1 农保B类 410 690 无劳力
305 埇桥区 大店镇 大南村委会 员*修 2 农保B类 801 690 其他
306 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*胜 3 农保A类 1096 690 因残
307 埇桥区 大店镇 大南村委会 顾*华 1 农保B类 350 690 疾病
308 埇桥区 大店镇 大南村委会 唐*信 2 农保B类 735 690 因残
309 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*敏 2 农保A类 726 690 残疾
310 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*廷 2 农保B类 789 690 因病
311 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*良 3 农保A类 1102 690 因残
312 埇桥区 大店镇 大南村委会 顾*勤 1 农保A类 410 690 疾病
313 埇桥区 大店镇 大南村委会 柳*红 1 农保B类 410 690 因病
314 埇桥区 大店镇 大南村委会 寿*海 5 农保A类 2047 690 智力三级,视力一级
315 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*胜 2 农保A类 751 690 肢体二级
316 埇桥区 大店镇 大南村委会 张* 4 农保B类 1470 690 疾病
317 埇桥区 大店镇 大南村委会 关* 2 农保A类 775 690 残疾
318 埇桥区 大店镇 大南村委会 顾*良 1 农保C类 340 690 其他
319 埇桥区 大店镇 大南村委会 寿*广 2 农保A类 677 690 残疾
320 埇桥区 大店镇 大南村委会 邓*秀 1 农保A类 402 690 脑瘤
321 埇桥区 大店镇 大南村委会 张*侠 1 农保A类 447 690 疾病
322 埇桥区 大店镇 大南村委会 张* 1 农保A类 450 690 大脑恶性肿瘤
323 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*前 2 农保B类 616 690 其他
324 埇桥区 大店镇 大南村委会 李*员 4 农保A类 1494 690 二级残疾
325 埇桥区 大店镇 大南村委会 寿*乐 2 农保B类 776 690 残疾
326 埇桥区 大店镇 大南村委会 顾*凤 3 农保A类 988 690 残疾
327 埇桥区 大店镇 大南村委会 王*龙 1 农保A类 424 690 肺癌(浸润性腺癌)
328 埇桥区 大店镇 天门村委会 曹*情 1 农保A类 385 690 恶性淋巴瘤
329 埇桥区 大店镇 天门村委会 王*桐 2 农保B类 772 690 其他
330 埇桥区 大店镇 天门村委会 王*琪 1 农保A类 416 690 智力一级
331 埇桥区 大店镇 天门村委会 王*堂 2 农保B类 722 690 因病
332 埇桥区 大店镇 天门村委会 蒲*凤 2 农保B类 722 690 其他
333 埇桥区 大店镇 天门村委会 周*芹 1 农保B类 358 690 因病
334 埇桥区 大店镇 天门村委会 孟*凤 1 农保B类 362 690 因病
335 埇桥区 大店镇 天门村委会 苏*中 1 农保B类 373 690 因病
336 埇桥区 大店镇 天门村委会 张*侠 1 农保B类 388 690 因残
337 埇桥区 大店镇 天门村委会 夏*礼 1 农保B类 328 690 其他
338 埇桥区 大店镇 天门村委会 曹*华 2 农保B类 770 690 疾病
339 埇桥区 大店镇 天门村委会 张*怀 1 农保B类 362 690 因病
340 埇桥区 大店镇 天门村委会 孟*敏 2 农保B类 722 690 重病
341 埇桥区 大店镇 天门村委会 马*义 2 农保B类 722 690 疾病
342 埇桥区 大店镇 天门村委会 祝*楼 2 农保B类 816 690 困难
343 埇桥区 大店镇 天门村委会 苏*阳 2 农保B类 753 690 缺乏劳动力
