您当前的位置:首页 > 大店镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 00319236X/202403-00008  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 发布机构: 大店镇人民政府
 成文日期: 2024-03-06  发布时间: 2024-03-06 09:43
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 2024年2月大店镇发放特困人员救助资金名单
人: 初审:李雪纯     复审:朱伟    终审: 何维

2024年2月大店镇发放特困人员救助资金名单

文章来源: 大店镇人民政府发表时间:2024-03-06 09:43 责任编辑: 大店镇人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

2024年2月大店镇发放特困人员救助资金名单

序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 是否主动发现 家庭人口数 享受保障人口数 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 大店镇 三里村委会 闵*理 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
2 大店镇 三里村委会 盛*付 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
3 大店镇 大店村委会 李*朝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
4 大店镇 五一村委会 穆*中 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
5 大店镇 四铺村委会 史*吧 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
6 大店镇 梁场村委会 李*运 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
7 大店镇 梁场村委会 曹*玲 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
8 大店镇 梁场村委会 曹*芹 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
9 大店镇 大南村委会 王*奇 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
10 大店镇 大南村委会 员*萍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
11 大店镇 大南村委会 陈*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
12 大店镇 大南村委会 王*纲 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
13 大店镇 张庙村委会 梁*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
14 大店镇 梁场村委会 曹*庭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
15 大店镇 大南村委会 李*部 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
16 大店镇 梁场村委会 张*廷 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
17 大店镇 梁场村委会 马*富 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
18 大店镇 梁场村委会 王*起 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
19 大店镇 梁场村委会 曹*伦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
20 大店镇 梁场村委会 耿*英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
21 大店镇 梁场村委会 王*忠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
22 大店镇 大店村委会 史*更 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
23 大店镇 大店村委会 曹*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
24 大店镇 汪圩村委会 陈*收 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
25 大店镇 汪圩村委会 顾*交 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
26 大店镇 张庙村委会 刘*申 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
27 大店镇 张庙村委会 刘*美 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
28 大店镇 张庙村委会 徐*英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
29 大店镇 张庙村委会 张*元 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
30 大店镇 梁场村委会 李*保 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
31 大店镇 梁场村委会 曹*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
32 大店镇 大南村委会 罗*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
33 大店镇 大南村委会 李*热 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
34 大店镇 四铺村委会 郑*香 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
35 大店镇 张庙村委会 张*松 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
36 大店镇 张庙村委会 杨*宣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
37 大店镇 汪圩村委会 王*堂 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
38 大店镇 大南村委会 方*库 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
39 大店镇 八里村委会 顾*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
40 大店镇 瓦房村委会 曹*会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
41 大店镇 大南村委会 员*保 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
42 大店镇 四铺村委会 丁*礼 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
43 大店镇 张庙村委会 周*美 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
44 大店镇 四铺村委会 丁*运 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
45 大店镇 三里村委会 闵*书 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
46 大店镇 五一村委会 陈*传 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
47 大店镇 三里村委会 闵*所 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
48 大店镇 八里村委会 顾*胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
49 大店镇 五一村委会 穆*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
50 大店镇 四铺村委会 李*秀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
51 大店镇 三里村委会 熊*伦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
52 大店镇 五一村委会 王*德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
53 大店镇 五一村委会 谭* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
54 大店镇 瓦房村委会 曹*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
55 大店镇 汪刘村委会 张*朋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
56 大店镇 瓦房村委会 曹*阳 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
57 大店镇 五一村委会 虎*宣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
58 大店镇 大北村委会 蒋*金 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
59 大店镇 五一村委会 张*树 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
60 大店镇 五一村委会 张* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
61 大店镇 五一村委会 李*久 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
62 大店镇 五一村委会 罗*保 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
63 大店镇 张庙村委会 张*邦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
64 大店镇 张庙村委会 李*合 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
65 大店镇 五一村委会 陈*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
66 大店镇 五一村委会 王*羊 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
67 大店镇 五一村委会 吴*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
68 大店镇 梁场村委会 王*兰 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
69 大店镇 梁场村委会 梁*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
70 大店镇 八里村委会 杨*乾 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
71 大店镇 八里村委会 吕*仓 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
72 大店镇 八里村委会 吕*兴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
73 大店镇 八里村委会 陈*吧 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
74 大店镇 八里村委会 宋*奎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
75 大店镇 三里村委会 闵*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
76 大店镇 三里村委会 吴*岭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
77 大店镇 三里村委会 王*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
78 大店镇 三里村委会 王*庭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
79 大店镇 三里村委会 吴*付 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
80 大店镇 大东村委会 肖*堂 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
81 大店镇 大东村委会 肖*产 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
82 大店镇 汪刘村委会 吕*北 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
83 大店镇 汪刘村委会 吕*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
84 大店镇 汪刘村委会 马*后 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
85 大店镇 汪刘村委会 张*宇 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
86 大店镇 瓦房村委会 曹*近 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
87 大店镇 四铺村委会 陈*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
88 大店镇 四铺村委会 顾*胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
89 大店镇 四铺村委会 张*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
90 大店镇 三里村委会 圣*军 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
91 大店镇 汪刘村委会 苏*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
92 大店镇 汪刘村委会 马*良 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
93 大店镇 瓦房村委会 刘*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
94 大店镇 瓦房村委会 刘*朗 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
95 大店镇 瓦房村委会 王*胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
96 大店镇 四铺村委会 闵*全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
97 大店镇 四铺村委会 张*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
98 大店镇 四铺村委会 丁*武 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
99 大店镇 四铺村委会 卜*香 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
100 大店镇 四铺村委会 唐*甜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
101 大店镇 四铺村委会 史*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
102 大店镇 四铺村委会 秦*英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
103 大店镇 四铺村委会 唐*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
104 大店镇 四铺村委会 秦* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
105 大店镇 天门村委会 夏*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 729 729 0 0
106 大店镇 瓦房村委会 曹*付 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
107 大店镇 瓦房村委会 曹*合 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
108 大店镇 八里村委会 许*会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
109 大店镇 大南村委会 刘*玲 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
110 大店镇 大北村委会 郑*述 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
111 大店镇 静安村委会 姚*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
112 大店镇 张庙村委会 张*仁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
113 大店镇 天门村委会 王*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
114 大店镇 汪刘村委会 王*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
115 大店镇 五一村委会 虎*书 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
116 大店镇 大南村委会 员*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
117 大店镇 五一村委会 梁*宜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
118 大店镇 汪圩村委会 陈*富 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
119 大店镇 三里村委会 闵*侠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
120 大店镇 静安村委会 商*超 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
121 大店镇 天门村委会 孟*伦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
122 大店镇 天门村委会 苏*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
123 大店镇 八里村委会 张* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
124 大店镇 张庙村委会 刘*伍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
125 大店镇 四铺村委会 史*朋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
126 大店镇 天门村委会 张*仁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
127 大店镇 瓦房村委会 夏*申 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
128 大店镇 四铺村委会 王*元 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
129 大店镇 四铺村委会 史*海 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
130 大店镇 天门村委会 王*中 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
131 大店镇 静安村委会 顾*奎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
132 大店镇 三里村委会 孙*轩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
133 大店镇 天门村委会 张*高 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
134 大店镇 梁场村委会 曹*一 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
135 大店镇 大东村委会 高*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
136 大店镇 瓦房村委会 刘* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
137 大店镇 八里村委会 陈*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
138 大店镇 静安村委会 蔡*柱 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
139 大店镇 天门村委会 孟*坤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
140 大店镇 四铺村委会 周*礼 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
141 大店镇 大南村委会 李*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 729 729 0 0
142 大店镇 四铺村委会 闵*芬 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
143 大店镇 天门村委会 苏*民 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
144 大店镇 汪刘村委会 马*全 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 729 729 0 0
145 大店镇 梁场村委会 曹*益 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
146 大店镇 五一村委会 张*进 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
147 大店镇 梁场村委会 梁*新 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
148 大店镇 汪刘村委会 李*昌 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
149 大店镇 大南村委会 寿*清 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
150 大店镇 张庙村委会 梁*坤 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 729 729 0 0
null
扫一扫在手机打开当前页