您当前的位置:首页 > 大店镇人民政府 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 00319236X/202403-00014  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,财政、金融、审计、统计,个人 发布机构: 大店镇人民政府
 成文日期: 2024-03-13  发布时间: 2024-03-13 16:53
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 大店镇2024年2月惠民惠农补贴资金发放清单
人: 初审:李雪纯     复审:朱伟    终审: 何维

大店镇2024年2月惠民惠农补贴资金发放清单

文章来源: 大店镇人民政府发表时间:2024-03-13 16:53 责任编辑: 大店镇人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

大店镇2024年2月惠民惠农补贴资金发放清单

区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 孤儿监护人劳务补贴 重度残疾人生活补助资金 农村五保户电费补助资金一 村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 村级后备干部基本报酬 村级扶贫(乡村振兴)专干工资 五保电费补助资金三 五保电费补助资金二 计生专干工资 低保水电费补助资金三 低保水电费补助资金二 临时救助资金 重度残疾人护理补贴资金 低保水电费补助资金一 村干部工资补助 孤儿基本生活补助 五保户补贴资金 农村低保
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34130211001 大店村 61,110.95 83 0 0.00 20 1,978.00 3 16.95 3 2,800.00 1 2,050.00 2 3,370.00 2 11.30 3 16.95 0 0.00 45 254.25 45 254.25 0 0.00 36 3,268.00 45 254.25 7 14,350.00 0 0.00 2 1,458.00 45 31,029.00
34130211002 大东 106,983.90 122 1 60.00 36 3,870.00 4 22.60 4 4,800.00 3 6,150.00 2 1,320.00 3 16.95 3 16.95 1 2,050.00 77 440.70 78 446.35 0 0.00 51 4,902.00 78 446.35 8 17,735.00 1 1,100.00 3 2,187.00 77 61,420.00
34130211003 大南 89,482.15 120 0 0.00 26 2,408.00 6 33.90 5 5,600.00 1 2,050.00 2 5,420.00 6 33.90 6 33.90 0 0.00 77 435.05 78 440.70 0 0.00 37 3,354.00 78 440.70 6 13,635.00 0 0.00 6 4,374.00 79 51,223.00
34130211004 商卢 47,097.10 61 0 0.00 20 1,720.00 2 11.30 3 3,200.00 2 4,100.00 0 0.00 2 11.30 2 11.30 0 0.00 36 203.40 36 203.40 0 0.00 32 2,752.00 36 203.40 3 6,150.00 0 0.00 2 1,458.00 36 27,073.00
34130211005 农科 29,942.85 42 0 0.00 14 1,290.00 1 5.65 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 1 5.65 1 5.65 0 0.00 28 158.20 29 163.85 0 0.00 19 1,806.00 29 163.85 1 3,385.00 0 0.00 1 729.00 28 21,030.00
34130211006 三里 144,304.85 201 0 0.00 58 5,504.00 13 73.45 6 6,800.00 1 2,050.00 2 5,420.00 13 73.45 13 73.45 0 0.00 144 813.60 143 807.95 1 2,271.00 62 5,418.00 143 807.95 9 21,702.00 0 0.00 13 9,477.00 140 83,013.00
34130211007 汤虎 70,711.95 93 1 60.00 35 3,526.00 5 28.25 4 4,800.00 1 2,050.00 0 0.00 5 28.25 5 28.25 0 0.00 62 350.30 63 355.95 0 0.00 39 3,440.00 63 355.95 2 5,435.00 1 1,100.00 5 3,645.00 62 45,509.00
34130211008 张庙 83,377.65 105 1 60.00 18 1,720.00 11 62.15 2 2,000.00 0 0.00 1 2,710.00 11 62.15 11 62.15 0 0.00 62 350.30 63 355.95 0 0.00 30 2,666.00 63 355.95 6 12,300.00 1 1,100.00 11 8,019.00 63 51,554.00
34130211009 汪刘 73,420.90 85 2 120.00 19 1,720.00 4 22.60 2 2,400.00 0 0.00 1 2,710.00 4 22.60 4 22.60 0 0.00 58 327.70 58 327.70 1 3,785.00 22 1,978.00 58 327.70 4 8,200.00 2 2,200.00 4 2,916.00 60 46,341.00
34130211010 苏刘 35,234.45 37 0 0.00 8 688.00 2 11.30 0 0.00 0 0.00 1 2,710.00 1 5.65 1 5.65 0 0.00 23 129.95 23 129.95 1 5,299.00 12 1,032.00 23 129.95 3 7,485.00 0 0.00 1 729.00 23 16,879.00
34130211011 马庙 30,037.75 37 0 0.00 6 516.00 4 22.60 4 4,800.00 0 0.00 0 0.00 4 22.60 4 22.60 0 0.00 21 118.65 21 118.65 0 0.00 11 946.00 21 118.65 2 4,100.00 1 1,100.00 5 3,645.00 21 14,507.00
34130211012 梁场 82,966.35 99 0 0.00 18 1,634.00 9 50.85 5 6,000.00 1 2,050.00 2 5,420.00 9 50.85 9 50.85 0 0.00 64 361.60 64 361.60 0 0.00 28 2,666.00 64 361.60 4 9,535.00 0 0.00 9 6,561.00 65 47,863.00
34130211013 姜刘 54,221.45 65 0 0.00 19 1,978.00 6 45.20 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 6 45.20 6 45.20 0 0.00 43 242.95 43 242.95 0 0.00 21 2,322.00 43 242.95 3 6,150.00 0 0.00 6 5,832.00 45 35,875.00
34130211014 河南 43,569.20 47 0 0.00 13 1,118.00 2 11.30 3 3,400.00 0 0.00 1 2,710.00 2 11.30 2 11.30 0 0.00 34 192.10 34 192.10 0 0.00 16 1,376.00 34 192.10 3 7,485.00 1 2,200.00 2 1,458.00 34 23,212.00
34130211015 瓦坊 67,259.45 72 0 0.00 24 2,494.00 7 39.55 2 2,400.00 2 4,100.00 1 2,710.00 7 39.55 7 39.55 0 0.00 44 248.60 44 248.60 0 0.00 29 2,580.00 44 248.60 5 13,502.00 0 0.00 7 5,103.00 44 33,506.00
34130211016 苏庙 48,905.65 65 2 120.00 18 1,806.00 4 22.60 2 2,400.00 0 0.00 1 2,710.00 4 22.60 4 22.60 1 2,050.00 37 209.05 36 203.40 0 0.00 24 2,322.00 36 203.40 2 4,100.00 3 3,300.00 4 2,916.00 37 26,498.00
34130211017 孟圩 43,646.40 64 0 0.00 13 1,204.00 4 22.60 3 3,000.00 0 0.00 0 0.00 4 22.60 4 22.60 0 0.00 42 237.30 41 231.65 0 0.00 19 1,720.00 41 231.65 1 2,050.00 0 0.00 4 2,916.00 43 31,988.00
34130211018 天门 62,517.90 67 0 0.00 13 1,204.00 5 28.25 5 5,200.00 2 4,100.00 2 5,420.00 5 28.25 5 28.25 0 0.00 37 209.05 37 209.05 1 3,785.00 19 1,634.00 37 209.05 4 9,535.00 0 0.00 5 3,645.00 38 27,283.00
34130211019 西张 55,626.65 72 0 0.00 15 1,462.00 6 33.90 3 3,600.00 1 2,050.00 0 0.00 6 33.90 6 33.90 0 0.00 41 231.65 41 231.65 0 0.00 29 2,494.00 41 231.65 3 6,150.00 0 0.00 6 4,374.00 41 34,700.00
34130211020 刚王 46,740.95 69 0 0.00 19 1,806.00 5 28.25 1 1,200.00 0 0.00 1 2,710.00 5 28.25 5 28.25 0 0.00 37 209.05 35 197.75 0 0.00 26 2,408.00 36 203.40 4 8,200.00 0 0.00 5 3,645.00 38 26,077.00
34130211027 大北 56,311.45 72 1 60.00 21 1,978.00 0 0.00 1 800.00 2 4,100.00 2 5,420.00 0 0.00 0 0.00 1 2,050.00 44 248.60 44 248.60 0 0.00 25 2,322.00 45 254.25 5 11,585.00 1 1,100.00 0 0.00 44 26,145.00
34130211028 大郑 37,942.25 51 0 0.00 7 602.00 2 11.30 5 5,200.00 0 0.00 0 0.00 2 11.30 2 11.30 0 0.00 33 186.45 33 186.45 0 0.00 8 688.00 33 186.45 4 8,200.00 0 0.00 2 1,458.00 32 21,201.00
34130211029 四铺 81,742.15 103 1 60.00 32 3,096.00 10 56.50 4 4,400.00 3 6,150.00 2 3,370.00 10 56.50 10 56.50 0 0.00 59 333.35 61 344.65 0 0.00 34 2,924.00 61 344.65 4 9,535.00 1 1,100.00 10 7,290.00 58 42,625.00
34130211030 史圩 47,462.45 72 2 120.00 18 1,634.00 11 62.15 2 2,400.00 0 0.00 0 0.00 11 62.15 11 62.15 0 0.00 40 226.00 40 226.00 0 0.00 27 2,322.00 40 226.00 2 4,100.00 2 2,200.00 11 8,019.00 40 25,803.00
34130211031 张巷 18,396.80 33 0 0.00 13 1,376.00 1 5.65 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 1 5.65 1 5.65 0 0.00 23 129.95 23 129.95 0 0.00 15 1,376.00 23 129.95 0 0.00 0 0.00 1 729.00 23 13,309.00
34130211034 八里 39,151.75 51 0 0.00 11 1,118.00 4 22.60 3 3,600.00 1 2,050.00 1 2,710.00 4 22.60 4 22.60 0 0.00 21 118.65 21 118.65 0 0.00 25 2,236.00 21 118.65 4 9,535.00 0 0.00 4 2,916.00 22 14,563.00
34130211035 陈桥 24,525.35 51 0 0.00 9 860.00 1 5.65 1 1,200.00 1 2,050.00 0 0.00 1 5.65 1 5.65 1 2,050.00 18 101.70 19 107.35 0 0.00 33 2,924.00 19 107.35 1 2,050.00 0 0.00 1 729.00 19 12,329.00
34130211036 汪圩 63,739.70 76 2 120.00 21 1,892.00 2 11.30 4 4,400.00 2 4,100.00 2 3,370.00 2 11.30 2 11.30 1 2,050.00 44 248.60 44 248.60 0 0.00 26 2,408.00 44 248.60 3 6,150.00 3 3,300.00 2 1,458.00 44 33,712.00
34130211037 大顾 45,306.65 49 0 0.00 16 1,634.00 2 11.30 1 1,200.00 1 2,050.00 0 0.00 2 11.30 2 11.30 0 0.00 32 180.80 32 180.80 0 0.00 20 1,806.00 31 175.15 5 11,585.00 0 0.00 2 1,458.00 32 25,003.00
34130211038 李寿 38,891.25 56 0 0.00 15 1,720.00 7 39.55 2 2,400.00 0 0.00 0 0.00 7 39.55 7 39.55 0 0.00 28 158.20 28 158.20 0 0.00 24 2,322.00 28 158.20 3 6,150.00 0 0.00 7 5,103.00 28 20,603.00
34130211039 平安 53,755.10 62 0 0.00 16 1,548.00 2 11.30 1 800.00 0 0.00 2 5,420.00 2 11.30 2 11.30 0 0.00 36 203.40 36 203.40 1 3,785.00 28 2,408.00 36 203.40 5 11,585.00 0 0.00 2 1,458.00 37 26,107.00
34130211040 洪马 28,519.75 40 2 120.00 10 946.00 5 28.25 3 3,600.00 0 0.00 0 0.00 5 28.25 5 28.25 0 0.00 20 113.00 20 113.00 0 0.00 16 1,462.00 20 113.00 0 0.00 2 2,200.00 5 3,645.00 20 16,123.00
34130211041 张庙农场 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 1,812,903.15 2322 15 900.00 601 58,050.00 150 858.80 87 98,000.00 25 51,250.00 28 65,630.00 147 841.85 148 847.50 5 10,250.00 1410 7,972.15 1413 7,989.10 5 18,925.00 843 76,282.00 1414 7,994.75 116 261,659.00 19 22,000.00 148 109,350.00 1418 1,014,103.00
null
扫一扫在手机打开当前页