您当前的位置:首页 > 大店镇人民政府 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 00319236X/202509-00003  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,财政、金融、审计、统计,个人 发布机构: 大店镇人民政府
 成文日期: 2025-09-01  发布时间: 2025-09-01 15:34
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 大店镇2025年8月惠民惠农补贴资金发放清单
人: 初审:李雪纯     复审:朱伟    终审: 宋晨

大店镇2025年8月惠民惠农补贴资金发放清单

文章来源: 大店镇人民政府发表时间:2025-09-01 15:34 责任编辑: 大店镇人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

大店镇2025年8月惠民惠农补贴资金发放清单

区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 低保边缘困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 农村低保困难群众夏季一次性送清凉救助资金 特困人员困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 计生专干工资报酬 孤儿监护人劳务补贴 雨露计划扶贫补助资金 重度残疾人生活补助资金 村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 村级后备干部基本报酬 村级扶贫(乡村振兴)专干工资 重度残疾人护理补贴资金 村干部工资补助 孤儿基本生活补助 五保户补贴资金 农村低保
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34130211001 大店村 94 75,368.74 0 0.00 0 0.00 47 1,328.22 2 56.52 0 0.00 0 0.00 5 9,000.00 23 2,350.00 3 3,400.00 3 6,150.00 2 3,370.00 41 4,042.00 7 14,350.00 0 0.00 2 1,564.00 47 29,758.00
34130211002 大东 138 126,510.18 0 0.00 1 28.26 88 2,486.88 4 113.04 1 4,100.00 0 0.00 10 15,000.00 41 4,700.00 4 4,800.00 2 4,100.00 2 1,320.00 57 5,922.00 8 17,735.00 0 0.00 4 3,128.00 88 63,077.00
34130211003 大南 126 99,426.40 1 28.26 0 0.00 84 2,373.84 5 141.30 0 0.00 0 0.00 8 12,000.00 28 2,820.00 4 4,400.00 1 2,050.00 1 2,710.00 39 3,854.00 5 11,585.00 0 0.00 5 3,910.00 84 53,554.00
34130211004 商卢 65 55,145.92 0 0.00 0 0.00 40 1,130.40 2 56.52 0 0.00 1 60.00 4 6,000.00 21 1,974.00 3 3,600.00 2 4,100.00 0 0.00 35 3,290.00 3 6,150.00 1 1,213.00 2 1,564.00 40 26,008.00
34130211005 农科 42 33,722.80 0 0.00 0 0.00 28 791.28 2 56.52 0 0.00 0 0.00 2 3,000.00 13 1,316.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 17 1,692.00 1 3,385.00 0 0.00 2 1,564.00 28 20,718.00
34130211006 三里 216 171,643.12 0 0.00 1 28.26 148 4,182.48 13 367.38 0 0.00 0 0.00 16 24,000.00 61 6,110.00 6 7,200.00 2 4,100.00 2 5,420.00 63 5,922.00 8 18,317.00 0 0.00 13 10,166.00 148 85,830.00
34130211007 汤虎 102 89,606.46 0 0.00 2 56.52 63 1,780.38 6 169.56 0 0.00 0 0.00 8 18,000.00 36 3,760.00 4 4,800.00 1 2,050.00 0 0.00 37 3,572.00 2 5,435.00 1 1,213.00 6 4,692.00 63 44,078.00
34130211008 张庙 116 95,299.06 0 0.00 1 28.26 69 1,978.20 10 282.60 0 0.00 0 0.00 5 10,500.00 23 2,256.00 2 1,800.00 1 2,050.00 1 2,710.00 34 3,290.00 6 12,300.00 1 1,213.00 10 7,820.00 69 49,071.00
34130211009 汪刘 95 89,043.16 0 0.00 0 0.00 63 1,780.38 3 84.78 0 0.00 2 120.00 11 18,000.00 21 2,256.00 2 2,400.00 0 0.00 1 2,710.00 28 2,820.00 4 8,200.00 2 2,426.00 3 2,346.00 63 45,900.00
34130211010 苏刘 41 37,521.76 0 0.00 0 0.00 25 706.50 1 28.26 0 0.00 0 0.00 4 6,000.00 11 1,034.00 0 0.00 0 0.00 1 2,710.00 14 1,316.00 3 7,485.00 0 0.00 1 782.00 25 17,460.00
34130211011 马庙 43 34,935.54 0 0.00 0 0.00 24 678.24 5 141.30 0 0.00 0 0.00 2 3,000.00 6 564.00 4 4,800.00 0 0.00 0 0.00 13 1,222.00 2 4,100.00 1 1,213.00 5 3,910.00 24 15,307.00
34130211012 梁场 111 96,738.36 1 28.26 4 113.04 73 2,062.98 8 226.08 0 0.00 0 0.00 9 13,500.00 21 1,974.00 5 5,600.00 1 2,050.00 2 5,420.00 26 2,726.00 4 9,535.00 0 0.00 8 6,256.00 73 47,247.00
34130211013 姜刘 73 71,448.82 0 0.00 0 0.00 52 1,469.52 5 141.30 0 0.00 1 180.00 7 12,000.00 19 2,162.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 21 2,538.00 3 6,150.00 1 3,639.00 5 3,910.00 52 38,059.00
34130211014 河南 54 51,842.40 0 0.00 2 56.52 36 1,017.36 2 56.52 0 0.00 0 0.00 5 7,500.00 18 1,692.00 3 3,600.00 0 0.00 1 2,710.00 17 1,598.00 3 7,485.00 1 1,213.00 2 1,564.00 36 23,350.00
34130211015 瓦坊 80 86,201.08 0 0.00 5 141.30 47 1,328.22 6 169.56 0 0.00 0 0.00 8 13,500.00 26 2,914.00 3 3,200.00 3 6,150.00 1 2,710.00 28 2,726.00 5 13,502.00 0 0.00 6 4,692.00 47 35,168.00
34130211016 苏庙 73 58,679.48 0 0.00 3 84.78 39 1,130.40 5 141.30 1 4,100.00 2 120.00 4 6,000.00 21 2,256.00 2 2,400.00 0 0.00 1 2,710.00 26 2,726.00 2 4,100.00 2 2,426.00 5 3,910.00 39 26,575.00
34130211017 孟圩 71 54,371.30 0 0.00 3 169.56 45 1,271.70 4 113.04 0 0.00 1 120.00 4 6,000.00 17 1,692.00 3 3,400.00 0 0.00 0 0.00 21 2,068.00 2 4,100.00 1 2,426.00 4 3,128.00 45 29,883.00
34130211018 天门 70 67,482.44 0 0.00 2 84.78 36 1,017.36 5 141.30 0 0.00 1 300.00 3 4,500.00 12 1,222.00 5 6,000.00 2 4,100.00 2 5,420.00 19 1,786.00 4 9,535.00 1 6,065.00 5 3,910.00 35 23,401.00
34130211019 西张 79 70,071.52 0 0.00 0 0.00 46 1,299.96 6 169.56 0 0.00 2 180.00 4 6,000.00 21 2,350.00 3 3,600.00 1 2,050.00 0 0.00 31 2,914.00 3 6,150.00 2 3,639.00 6 4,692.00 45 37,027.00
34130211020 刚王 77 66,792.00 0 0.00 2 56.52 43 1,215.18 5 141.30 0 0.00 2 120.00 8 13,500.00 20 2,162.00 1 1,200.00 0 0.00 1 2,710.00 27 2,820.00 4 8,200.00 2 2,426.00 5 3,910.00 43 28,331.00
34130211027 大北 75 66,257.70 2 56.52 1 28.26 42 1,186.92 0 0.00 1 4,100.00 2 120.00 5 7,500.00 21 2,256.00 1 1,200.00 2 4,100.00 2 5,420.00 26 2,538.00 5 11,585.00 2 2,426.00 0 0.00 42 23,741.00
34130211028 大郑 51 40,725.10 0 0.00 1 28.26 32 904.32 2 56.52 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 8 752.00 5 6,000.00 0 0.00 0 0.00 9 846.00 4 8,200.00 0 0.00 2 1,564.00 32 20,874.00
34130211029 四铺 93 85,669.38 0 0.00 0 0.00 57 1,610.82 6 169.56 0 0.00 2 120.00 4 6,000.00 30 3,196.00 4 4,800.00 3 6,150.00 2 3,370.00 33 3,102.00 4 9,535.00 2 2,426.00 5 3,910.00 56 41,280.00
34130211030 史圩 77 54,076.30 0 0.00 2 56.52 41 1,158.66 12 339.12 0 0.00 1 60.00 2 4,500.00 20 1,974.00 2 2,400.00 0 0.00 0 0.00 27 2,538.00 2 4,100.00 2 2,426.00 12 9,384.00 41 25,140.00
34130211031 张巷 30 21,156.50 0 0.00 1 56.52 22 621.72 1 28.26 0 0.00 0 0.00 2 3,000.00 11 1,316.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 11 1,128.00 0 0.00 0 0.00 1 782.00 22 13,024.00
34130211034 八里 54 51,762.28 0 0.00 0 0.00 23 649.98 5 141.30 0 0.00 0 0.00 5 9,000.00 14 1,504.00 3 3,600.00 2 4,100.00 1 2,710.00 23 2,256.00 4 9,535.00 0 0.00 5 3,910.00 23 14,356.00
34130211035 陈桥 55 39,453.98 0 0.00 0 0.00 21 593.46 2 56.52 1 4,100.00 0 0.00 6 9,000.00 12 1,128.00 1 1,200.00 1 2,050.00 0 0.00 32 3,008.00 1 2,050.00 0 0.00 2 1,564.00 21 14,704.00
34130211036 汪圩 92 86,172.12 0 0.00 6 169.56 54 1,526.04 2 56.52 1 4,100.00 3 240.00 6 9,000.00 24 2,444.00 4 4,800.00 2 4,100.00 2 3,370.00 29 3,008.00 3 6,150.00 3 4,852.00 2 1,564.00 54 40,792.00
34130211037 大顾 59 60,841.88 0 0.00 2 84.78 33 932.58 2 56.52 0 0.00 0 0.00 10 15,000.00 15 1,692.00 1 1,200.00 1 2,050.00 0 0.00 19 1,880.00 5 11,585.00 0 0.00 2 1,564.00 33 24,797.00
34130211038 李寿 64 58,135.10 0 0.00 0 0.00 28 791.28 7 197.82 0 0.00 1 240.00 6 9,000.00 18 1,974.00 2 2,400.00 0 0.00 1 2,710.00 23 2,350.00 4 8,200.00 1 4,852.00 7 5,474.00 28 19,946.00
34130211039 平安 67 61,967.66 0 0.00 0 0.00 38 1,102.14 2 56.52 0 0.00 0 0.00 6 9,000.00 17 1,786.00 1 1,200.00 0 0.00 2 5,420.00 30 2,820.00 5 11,585.00 0 0.00 2 1,564.00 38 27,434.00
34130211040 洪马 45 38,932.24 0 0.00 0 0.00 20 565.20 4 113.04 0 0.00 1 60.00 6 10,500.00 10 1,034.00 3 3,600.00 0 0.00 0 0.00 20 1,974.00 0 0.00 1 1,213.00 4 3,128.00 20 16,745.00
34130211041 张庙农场 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 2528 2,197,000.78 4 113.04 39 1271.70 1507 42672.60 144 4069.44 5 20500.00 22 2040.00 186 300000.00 659 68620.00 87 102200.00 30 61500.00 28 65630.00 876 86292.00 116 260324.00 27 47307.00 143 111826.00 1504 1022635.00
null
扫一扫在手机打开当前页