您当前的位置:首页 > 时村镇人民政府 > 行政权力 > 权力运行结果
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192319/202504-00003  信息分类: 权力运行结果
 内容分类: 其他,人口与计划生育、妇女儿童工作,个人 发布机构: 时村镇人民政府
 成文日期: 2025-04-03  发布时间: 2025-04-03 16:12
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【办理结果】行政确认:时村镇2025年3月生育登记情况
人: 初审:马迪迪     复审:丁静    终审: 朱春雨

【办理结果】行政确认:时村镇2025年3月生育登记情况

文章来源: 时村镇人民政府发表时间:2025-04-03 16:12 责任编辑: 时村镇人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

【办理结果】行政确认:时村镇2025年3月生育登记情况

序号 生育登记编号 妻子信息 丈夫信息 婚姻信息 登记时状态 怀孕日期 政策属性 申请孩次 现存子女数 末子出生日期 申请时间 受理单位 受理时间 审核单位 发证单位 发证时间 当前状态
姓名 国籍 民族 婚姻状况 姓名 国籍 民族 婚姻状况 结婚日期 发证机关
1 04012*******2 张* 中国 汉族 初婚 梁* 中国 汉族 初婚 2022-01-18 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:0 女:2 2024-10-30 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
2 04012*******2 曹* 中国 汉族 初婚 丁* 中国 汉族 初婚 2013-09-03 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:0 女:2 2024-10-15 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
3 04012*******2 黄*芳 中国 汉族 再婚 陈*康 中国 汉族 初婚 2021-01-26 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:3 2024-11-04 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
4 04012*******2 王*潇 中国 汉族 再婚 曹*兴 中国 汉族 初婚 2021-12-10 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:2 女:1 2024-08-20 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
5 04012*******2 张*雪 中国 汉族 初婚 王*旺 中国 汉族 初婚 2021-05-21 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2024-02-25 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
6 04012*******2 陈*品 中国 汉族 初婚 马*程 中国 汉族 初婚 2025-02-21 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2024-12-07 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
7 04012*******2 丁*平 中国 汉族 初婚 马*伟 中国 汉族 初婚 2012-02-07 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2025-03-07 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
8 04012*******2 莫* 中国 汉族 初婚 李*望 中国 汉族 初婚 2013-09-23 埇桥区民政局 在孕申请 2024-08-09 政策内 2 男:0 女:1 2018-02-08 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
9 04012*******3 曹*琼 中国 汉族 初婚 曹*洋 中国 汉族 初婚 2020-04-08 埇桥区民政局 在孕申请 2025-01-10 政策内 3 男:0 女:2 2022-08-18 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
10 04012*******1 刘*雷 中国 汉族 再婚 曹*豆 中国 汉族 初婚 2023-06-06 埇桥区民政局 出生补办 政策内 1 男:2 女:0 2025-02-25 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
11 04012*******3 陈*园 中国 汉族 初婚 蔡*虎 中国 汉族 初婚 2016-02-21 埇桥区民政局 出生补办 政策内 3 男:1 女:2 2024-06-04 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
12 04012*******3 丁*笑 中国 汉族 初婚 梁*运 中国 汉族 初婚 2014-10-13 埇桥区民政局 出生补办 政策内 3 男:2 女:1 2024-03-02 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
13 04012*******2 圣*镯 中国 汉族 初婚 王* 中国 汉族 初婚 2015-02-28 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2024-04-11 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
14 04012*******1 顾*迪 中国 汉族 初婚 梁* 中国 汉族 初婚 2023-07-06 埇桥区民政局 在孕申请 2024-08-07 政策内 1 男:0 女:0 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
15 04012*******2 王*娟 中国 汉族 初婚 王*利 中国 汉族 初婚 2013-12-30 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2024-11-06 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
16 04012*******2 陈*瑶 中国 汉族 再婚 朱*龙 中国 汉族 再婚 2020-11-06 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:3 2024-02-28 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
17 04012*******3 王*弟 中国 汉族 初婚 朱*阳 中国 汉族 初婚 2014-10-14 埇桥区民政局 出生补办 政策内 3 男:1 女:2 2024-04-01 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
18 04012*******3 李* 中国 汉族 初婚 朱*子 中国 汉族 初婚 2012-06-04 埇桥区民政局 出生补办 政策内 3 男:1 女:2 2024-01-02 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
19 04012*******2 李*培 中国 汉族 初婚 赵*国 中国 汉族 初婚 2019-06-25 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2024-05-19 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
20 04012*******3 张*丽 中国 汉族 初婚 李*峰 中国 汉族 初婚 2018-02-28 埇桥区民政局 出生补办 政策内 3 男:1 女:2 2024-04-06 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
21 04012*******2 朱*萍 中国 汉族 初婚 胡*霄 中国 汉族 初婚 2022-10-08 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2024-03-31 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
22 04012*******3 刘*艳 中国 汉族 初婚 胡*松 中国 汉族 初婚 2015-09-23 埇桥区民政局 出生补办 政策内 3 男:1 女:2 2024-02-27 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
23 04012*******2 李*丹 中国 汉族 初婚 王* 中国 汉族 初婚 2017-01-25 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:2 女:0 2024-10-14 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
24 04012*******2 蒲* 中国 汉族 初婚 林* 中国 汉族 初婚 2010-03-29 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:2 女:0 2024-04-22 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
25 04012*******2 丁* 中国 汉族 初婚 马* 中国 汉族 初婚 2020-04-28 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2024-12-27 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
26 04012*******3 丁*丽 中国 汉族 初婚 丁*龙 中国 汉族 初婚 2019-09-09 埇桥区民政局 出生补办 政策内 3 男:2 女:1 2024-10-01 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
27 04012*******3 严*云 中国 汉族 初婚 孙* 中国 汉族 初婚 2010-10-18 埇桥区民政局 出生补办 政策内 3 男:1 女:2 2024-11-07 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
28 04012*******3 程* 中国 汉族 初婚 马*龙 中国 汉族 初婚 2019-07-02 埇桥区民政局 出生补办 政策内 3 男:1 女:2 2024-10-24 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
29 04012*******2 马*晴 中国 汉族 初婚 马* 中国 汉族 初婚 2019-05-20 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2024-06-04 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
30 04012*******2 曹*离 中国 汉族 初婚 李* 中国 汉族 初婚 2015-03-13 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:0 女:2 2016-01-10 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
31 04012*******2 胡*琦 中国 汉族 初婚 晋*部 中国 汉族 初婚 2017-01-20 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2024-08-12 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
32 04012*******3 吴*平 中国 汉族 初婚 马*军 中国 汉族 初婚 2013-02-16 埇桥区民政局 出生补办 政策内 3 男:0 女:3 2024-03-24 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
33 04012*******3 马*雪 中国 汉族 初婚 程* 中国 汉族 初婚 2008-11-18 埇桥区民政局 出生补办 政策内 3 男:1 女:2 2024-04-08 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
34 04012*******2 尹*雨 中国 汉族 初婚 丁*霄 中国 汉族 初婚 2017-09-18 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2024-03-09 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
35 04012*******2 李*艳 中国 汉族 初婚 马*鑫 中国 汉族 初婚 2020-12-31 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2024-11-03 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
36 04012*******2 纪* 中国 汉族 再婚 张* 中国 汉族 初婚 2022-02-14 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:3 女:1 2024-03-27 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
37 04012*******2 尹* 中国 汉族 初婚 李*星 中国 汉族 初婚 2017-06-14 安徽省宿州市埇桥区民政局婚姻登记处 在孕申请 2024-11-08 政策内 2 男:1 女:0 2017-12-05 2025-03-25 安徽省宿州市埇桥区时村镇奎北村网寨李家 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
38 04012*******2 钱*梅 中国 汉族 初婚 张* 中国 汉族 初婚 2022-08-08 宿州市埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2024-07-26 2025-03-25 安徽省宿州市埇桥区时村镇营孜村 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
39 04012*******1 王*娇 中国 汉族 初婚 李* 中国 汉族 初婚 2024-10-02 安徽省宿州市埇桥区民政局 在孕申请 2024-10-23 政策内 1 男:0 女:0 2025-03-21 安徽省宿州市埇桥区时村镇时西村李西 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
40 04012*******2 姜* 中国 汉族 初婚 刘*松 中国 汉族 初婚 2016-11-10 宿州市埇桥区民政局 在孕申请 2025-02-02 政策内 2 男:0 女:1 2017-07-07 2025-03-21 安徽省宣城市宣州区飞彩办团山社区金达花园 2025-03-27 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-27 已办结
41 04012*******1 马*亭 中国 汉族 再婚 余* 中国 汉族 再婚 2023-08-08 宿州市埇桥区民政局 在孕申请 2024-12-06 政策内 1 男:1 女:0 2025-03-14 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-17 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-17 已办结
42 04012*******2 陈*茹 中国 汉族 初婚 梁* 中国 汉族 初婚 2021-01-06 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2025-02-13 2025-03-11 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-11 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-11 已办结
43 04012*******3 侯*平 中国 汉族 再婚 梁* 中国 汉族 再婚 2024-03-06 埇桥区民政局 出生补办 政策内 3 男:1 女:2 2025-02-13 2025-03-11 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-11 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-11 已办结
44 04012*******1 王*秋 中国 汉族 初婚 杨* 中国 汉族 初婚 2022-06-01 宿州市埇桥区民政局 在孕申请 2024-06-05 政策内 1 男:0 女:0 2025-03-10 安徽省宿州市埇桥区时村镇时东村 2025-03-11 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-11 已办结
45 04012*******1 付*冲 中国 汉族 初婚 丁*晨 中国 汉族 初婚 2025-02-25 埇桥区民政局 在孕申请 2024-09-10 政策内 1 男:0 女:0 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-03 已办结
46 04012*******1 丁*娜 中国 汉族 再婚 丁*祥 中国 汉族 初婚 2023-11-08 埇桥区民政局 在孕申请 2024-07-13 政策内 1 男:1 女:0 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-03 已办结
47 04012*******4 张* 中国 汉族 再婚 蒲*全 中国 汉族 初婚 2023-02-01 埇桥区民政局 在孕申请 2024-11-06 政策内 4 男:1 女:2 2023-09-24 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-03 已办结
48 04012*******4 王*荣 中国 汉族 再婚 杨* 中国 汉族 初婚 2025-01-23 埇桥区民政局 在孕申请 2024-09-25 政策内 4 男:1 女:2 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-03 已办结
49 04012*******2 陆*君 中国 汉族 初婚 陈*强 中国 汉族 初婚 2024-11-28 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2024-09-17 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-03 已办结
50 04012*******3 曹*云 中国 汉族 初婚 蒲* 中国 汉族 初婚 2019-01-30 埇桥区民政局 出生补办 政策内 3 男:2 女:1 2024-05-06 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-03 已办结
51 04012*******2 张*燕 中国 汉族 初婚 曹*波 中国 汉族 初婚 2010-03-29 埇桥区民政局 出生补办 政策内 2 男:1 女:1 2024-03-07 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-03 已办结
52 04012*******1 夏*玲 中国 汉族 初婚 梁*好 中国 汉族 初婚 2025-02-05 埇桥区民政局 在孕申请 2024-06-13 政策内 1 男:0 女:0 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-03 已办结
53 04012*******5 马*兰 中国 汉族 初婚 李* 中国 汉族 初婚 2009-06-17 埇桥区民政局 在孕申请 2024-06-02 政策内 5 男:1 女:3 2023-08-12 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇 2025-03-03 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 安徽省宿州市埇桥区时村镇卫计办 2025-03-03 已办结
null
扫一扫在手机打开当前页